2025年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2025-06-16 09:11编辑人气值:  146 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2025年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 比亚迪 | 347053 | 1280562 | 350615 | -1.02% | 297864 | 16.51% | 
| 2 | 吉利 | 133226 | 555001 | 134619 | -1.03% | 93805 | 42.02% | 
| 3 | 奇瑞 | 122652 | 482840 | 122795 | -0.12% | 115176 | 6.49% | 
| 4 | 长安 | 80929 | 432012 | 120896 | -33.06% | 89693 | -9.77% | 
| 5 | 哈弗 | 56748 | 201338 | 52732 | 7.62% | 47054 | 20.60% | 
| 6 | MG | 52380 | 175049 | 49571 | 5.67% | 51708 | 1.30% | 
| 7 | 五菱 | 46129 | 177290 | 54507 | -15.37% | 20365 | 126.51% | 
| 8 | 捷途 | 44060 | 198499 | 54020 | -18.44% | 37248 | 18.29% | 
| 9 | 零跑 | 41039 | 128591 | 37095 | 10.63% | 15005 | 173.50% | 
| 10 | 银河 | 40926 | 166378 | 43171 | -5.20% | 12725 | 221.62% | 
| 11 | 小鹏 | 35045 | 129053 | 33205 | 5.54% | 10405 | 236.81% | 
| 12 | 理想 | 33939 | 126804 | 36674 | -7.46% | 25787 | 31.61% | 
| 13 | 五菱(银标) | 32627 | 90252 | 25540 | 27.75% | 30749 | 6.11% | 
| 14 | 红旗 | 31459 | 141351 | 38976 | -19.29% | 29935 | 5.09% | 
| 15 | 小米 | 28585 | 104454 | 29244 | -2.25% | 7058 | 305.00% | 
| 16 | 问界 | 27048 | 72327 | 13848 | 95.32% | 25199 | 7.34% | 
| 17 | 领克 | 26797 | 96964 | 24594 | 8.96% | 18489 | 44.93% | 
| 18 | 传祺 | 24651 | 93842 | 32465 | -24.07% | 37733 | -34.67% | 
| 19 | 埃安 | 22310 | 66561 | 23615 | -5.53% | 21162 | 5.42% | 
| 20 | 宝骏 | 20491 | 65301 | 14882 | 37.69% | 18030 | 13.65% | 
| 21 | 几何 | 19436 | 64465 | 14371 | 35.24% | 12364 | 57.20% | 
| 22 | 蔚来 | 19269 | 46493 | 10130 | 90.22% | 15620 | 23.36% | 
| 23 | 坦克 | 19201 | 61189 | 17381 | 10.47% | 20469 | -6.19% | 
| 24 | 荣威 | 15454 | 56061 | 18045 | -14.36% | 11421 | 35.31% | 
| 25 | 腾势 | 15388 | 48241 | 12620 | 21.93% | 11122 | 38.36% | 
| 26 | 极氪 | 13727 | 55130 | 15422 | -10.99% | 16089 | -14.68% | 
| 27 | 奔腾 | 12516 | 51305 | 15943 | -21.50% | 9394 | 33.23% | 
| 28 | 启源 | 12196 | 42886 | 13821 | -11.76% | 16556 | -26.33% | 
| 29 | 阿维塔 | 11214 | 30991 | 9969 | 12.49% | 4120 | 172.18% | 
| 30 | 江淮 | 10802 | 42123 | 10684 | 1.10% | 9945 | 8.62% | 
| 31 | 方程豹 | 10039 | 29251 | 8051 | 24.69% | 2110 | 375.78% | 
| 32 | 岚图 | 10019 | 36053 | 10012 | 0.07% | 4003 | 150.29% | 
| 33 | 深蓝 | 9719 | 54051 | 14601 | -33.44% | 8992 | 8.08% | 
| 34 | 星途 | 9347 | 29775 | 7618 | 22.70% | 8235 | 13.50% | 
| 35 | 北京 | 8203 | 27555 | 8822 | -7.02% | 6359 | 29.00% | 
| 36 | 东风风神 | 8134 | 27233 | 7693 | 5.73% | 5720 | 42.20% | 
| 37 | 极狐 | 7500 | 31624 | 13018 | -42.39% | 2326 | 222.44% | 
| 38 | iCAR | 6761 | 27557 | 7016 | -3.63% | 6844 | -1.21% | 
| 39 | 纳米 | 5103 | 14124 | 4610 | 10.69% | 2252 | 126.60% | 
| 40 | WEY | 4811 | 18136 | 4675 | 2.91% | 4458 | 7.92% | 
| 41 | 凯翼 | 4784 | 16064 | 4639 | 3.13% | 2478 | 93.06% | 
| 42 | 智界 | 4461 | 37470 | 10005 | -55.41% | 5012 | -10.99% | 
| 43 | 乐道 | 4400 | 19181 | 4820 | -8.71% | 0 | 0% | 
| 44 | 东风风行 | 4382 | 17627 | 4179 | 4.86% | 8060 | -45.63% | 
| 45 | eπ | 4324 | 10727 | 3801 | 13.76% | 3016 | 43.37% | 
| 46 | 枫叶 | 4259 | 12801 | 3047 | 39.78% | 576 | 639.41% | 
| 47 | 享界 | 3380 | 6211 | 825 | 309.70% | 0 | 0% | 
| 48 | 智己 | 3326 | 10361 | 3100 | 7.29% | 3000 | 10.87% | 
| 49 | BAW | 2859 | 10713 | 2782 | 2.77% | 1176 | 143.11% | 
| 50 | 蓝电 | 2534 | 7248 | 2073 | 22.24% | 2013 | 25.88% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章