2025年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 87 | 305 | 81 | 7.41% | 142 | -38.73% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 26 | 101 | 16 | 62.50% | 15 | 73.33% | |||
| 东风日产汇总 | 113 | 406 | 97 | 16.49% | 157 | -28.03% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 113 | 406 | 97 | 16.49% | 157 | -28.03% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-06-30 10:25编辑人气值: 100 次
2025年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 87 | 305 | 81 | 7.41% | 142 | -38.73% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 26 | 101 | 16 | 62.50% | 15 | 73.33% | |||
| 东风日产汇总 | 113 | 406 | 97 | 16.49% | 157 | -28.03% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 113 | 406 | 97 | 16.49% | 157 | -28.03% | |||
2024年12月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
135 次2022年12月全国腾势品牌销量排行榜完整版
166 次2019年11月全国昌河品牌销量排行榜完整版
142 次2022年2月全国全国蔚来品牌销量排行榜完整版
162 次2021年2月全国荣威品牌销量排行榜完整版
191 次2019年5月全国东南品牌销量排行榜完整版
142 次2024年7月全国五菱(银标)品牌销量排行榜完整版
145 次2023年6月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
155 次2020年7月全国金杯品牌销量排行榜完整版
147 次2021年12月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
129 次