当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2025年5月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

2025年5月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2025-07-02 08:36编辑人气值: 116 次

2025年5月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 5月 指导价格
1 Model Y 24,770辆 26.35-31.35万
2 宋PLUS新能源 24,240辆 13.58-18.08万
3 星越L 21,014辆 14.77-17.97万
4 长安CS75PLUS 20,690辆 11.39-14.99万
5 理想L6 18,781辆 24.98-27.98万
6 RAV4荣放 18,451辆 16.98-23.88万
7 本田CR-V 17,987辆 18.59-26.39万
8 途观L 16,206辆 18.68-26.68万
9 卡罗拉锐放 16,000辆 12.98-18.48万
10 瑞虎8 15,519辆 10.99-16.19万
11 问界M9 15,481辆 46.98-56.98万
12 宋L DM-i 14,537辆 13.58-17.58万
13 宋Pro新能源 14,440辆 10.28-14.28万
14 探岳 14,001辆 19.89-25.99万
15 锋兰达 13,383辆 12.58-18.48万
16 博越L 13,282辆 9.99-14.97万
17 元UP 13,047辆 9.68-11.98万
18 零跑C10 12,631辆 12.28-16.88万
19 途岳 12,626辆 12.59-21.66万
20 元PLUS 12,255辆 11.58-14.78万
21 问界M8 12,116辆 35.98-44.98万
22 昂科威Plus 11,996辆 22.99-25.99万
23 海狮05EV 11,943辆 11.78-13.78万
24 缤越 11,036辆 6.68-9.68万
25 奥迪Q5L 10,982辆 34.98-42.98万
26 奔驰GLC 10,537辆 42.78-53.13万
27 零跑B10 10,105辆 9.98-14.98万
28 银河星舰7 10,051辆 9.78-13.08万
29 理想L7 10,016辆 30.18-35.98万
30 皓影 9,998辆 18.59-26.39万
31 逍客 9,379辆 12.59-17.49万
32 威兰达 9,209辆 17.38-26.48万
33 深蓝S05 8,835辆 11.99-14.59万
34 哈弗大狗 8,627辆 12.39-14.99万
35 银河E5 8,460辆 10.78-14.38万
36 零跑C11 8,225辆 14.88-20.98万
37 哈弗枭龙MAX 8,168辆 13.18-16.98万
38 长安启源Q07 8,081辆 12.98-17.18万
39 哈弗H6 7,966辆 9.89-14.39万
40 长安CS55PLUS 7,932辆 9.29-12.59万
41 深蓝S07 7,666辆 15.99-19.79万
42 汉兰达 7,204辆 24.98-32.58万
43 长安X5 PLUS 7,115辆 8.99-11.09万
44 红旗HS5 7,038辆 18.38-24.98万
45 唐L 7,004辆 22.98-28.98万
46 捷途自由者 6,607辆 12.49-15.49万
47 AION Y 6,461辆 9.98-16.58万
48 坦克300 6,345辆 19.98-33.00万
49 乐道L60 6,281辆 20.69-25.59万
50 沃尔沃XC60 6,147辆 39.69-47.49万
51 捷途X70 6,134辆 10.69-14.99万
52 唐新能源 5,951辆 17.98-26.98万
53 探歌 5,918辆 15.89-17.87万
54 长安UNI-Z 5,900辆 9.99-12.49万
55 理想L9 5,753辆 40.98-43.98万
56 钛3 5,598辆 13.38-19.38万
57 领克900 5,593辆 30.99-41.69万
58 宝马X5 5,586辆 61.50-83.00万
59 小鹏G6 5,500辆 17.68-19.88万
60 捷途旅行者 5,498辆 13.99-23.99万
61 蔚来ES6 5,479辆 33.80-39.60万
62 瑞虎5x 5,348辆 5.99-9.99万
63 理想L8 5,312辆 32.18-37.98万
64 豹5 5,125辆 23.98-32.98万
65 智界R7 5,124辆 24.98-33.98万
66 哈弗猛龙PHEV 5,027辆 16.58-19.28万
67 问界M5 4,889辆 22.98-27.98万
68 宝马X1 4,780辆 28.89-40.99万
69 传祺GS3 4,703辆 8.58-10.88万
70 ZEEKR 7X 4,651辆 22.99-26.99万
71 皇冠陆放 4,643辆 28.48-33.28万
72 极狐 阿尔法T5 4,623辆 11.98-19.98万
73 腾势N9 4,617辆 38.98-44.98万
74 铂智3X 4,344辆 10.98-15.98万
75 零跑C16 4,339辆 15.18-18.98万
76 捷达VS5 4,246辆 8.79-12.19万
77 风云T9 4,231辆 13.29-19.39万
78 风神L7 4,186辆 9.49-15.69万
79 iCAR V23 4,162辆 10.98-14.98万
80 问界M7 4,139辆 24.98-32.98万
81 宝马X3 4,138辆 34.99-48.69万
82 领克Z20 4,085辆 13.59-15.09万
83 北京越野BJ30 4,063辆 9.99-13.69万
84 瑞虎7 3,880辆 7.49-13.99万
85 领克06 3,679辆 10.86-12.98万
86 奇骏 3,677辆 17.99-26.29万
87 小鹏G9 3,590辆 24.88-27.88万
88 银河L7 3,495辆 11.58-16.97万
89 途昂 3,448辆 24.90-38.90万
90 阿维塔07 3,440辆 21.99-28.99万
91 北京越野BJ40增程 3,410辆 17.98-19.98万
92 魏牌蓝山 3,404辆 29.98-32.68万
93 红旗HS3 PHEV 3,398辆 15.98万
94 奔驰GLB 3,281辆 31.19-36.79万
95 瑞虎9 3,254辆 15.29-20.99万
96 坦克400新能源 3,217辆 28.58-28.98万
97 领克08 3,210辆 18.58-24.88万
98 睿蓝X3 PRO 3,066辆 4.89-8.99万
99 凯迪拉克XT5 3,065辆 39.99-45.99万
100 坦克500新能源 3,017辆 33.50-36.38万
101 悦意03 3,015辆 7.98-12.29万
102 iCAR 03 2,976辆 10.98-16.98万
103 奥迪Q3 2,937辆 25.18-29.68万
104 海狮05DM-i 2,791辆 10.28-14.28万
105 海狮07EV 2,772辆 18.98-23.98万
106 eπ008 2,763辆 17.86-20.36万
107 锐界 2,759辆 22.68-30.98万
108 智己LS6 2,754辆 23.99-30.29万
109 揽巡 2,657辆 24.29-29.99万
110 哈弗猛龙 2,639辆 15.69-16.69万
111 ID.4 CROZZ 2,600辆 14.99-24.36万
112 坦克300新能源 2,600辆 24.98万
113 长安CS35PLUS 2,427辆 7.99-9.99万
114 AION V 2,371辆 12.98-19.36万
115 奥迪Q4 e-tron 2,367辆 28.99-36.71万
116 瑞虎3x 2,354辆 5.79-6.99万
117 五菱缤果PLUS 2,341辆 7.58-9.88万
118 smart精灵#1 2,103辆 15.49-19.99万
119 长安X7 PLUS 2,095辆 9.39-12.89万
120 马自达CX-5 2,027辆 12.58-15.38万
121 蔚来EC6 2,026辆 35.80-41.60万
122 奕跑 1,993辆 6.98-8.38万
123 山海T2 1,969辆 17.99-23.99万
124 长安启源Q05 1,944辆 9.69-11.29万
125 ID.4 X 1,914辆 15.9888-21.1888万
126 红旗HS3 1,890辆 14.58-17.28万
127 豹8 1,869辆 37.98-42.38万
128 宝骏悦也Plus 1,859辆 7.68-10.58万
129 五菱星光S 1,810辆 9.98-12.98万
130 蓝电E5 1,805辆 9.98-15.39万
131 传祺GS8 1,754辆 15.98-25.08万
132 普拉多 1,747辆 44.98-55.98万
133 212 T01 1,634辆 13.99-18.88万
134 赛图斯 1,631辆 10.99-15.99万
135 深蓝S09 1,630辆 23.99-30.99万
136 岚图FREE 1,570辆 22.89-26.69万
137 宋L EV 1,560辆 18.98-24.98万
138 启辰VX6 1,526辆 13.49-19.98万
139 北京越野BJ40 1,504辆 13.98-26.99万
140 深蓝G318 1,484辆 18.59-22.99万
141 风云T8 1,479辆 10.39-15.09万
142 星纪元 ET 1,457辆 17.28-31.98万
143 荣威RX5 1,428辆 9.99-15.59万
144 山海T1 1,390辆 13.49-17.99万
145 捷达VS7 1,339辆 10.79-14.39万
146 航海家 1,324辆 32.58-47.88万
147 宝马iX3 1,317辆 40.50-44.50万
148 本田HR-V 1,313辆 15.99-22.89万
149 哈弗H5 1,304辆 12.28-17.78万
150 岚图知音 1,282辆 19.69-23.69万
151 狮铂拓界 1,275辆 17.98-23.78万
152 捷途大圣 1,249辆 9.39-12.99万
153 皓瀚 1,217辆 8.99-13.69万
154 探险者 1,198辆 30.98-39.98万
155 哈弗H9 1,163辆 19.99-25.59万
156 极石01 1,150辆 29.99-35.99万
157 传祺向往S7 1,124辆 17.58-22.98万
158 途胜 1,120辆 15.98-21.78万
159 宝马iX1 1,119辆 29.99-33.99万
160 领睿 1,051辆 9.88-16.98万
161 传祺GS4 1,034辆 11.58-12.68万
162 宝骏云海 1,003辆 10.98-15.58万
163 别克E5 979辆 16.99-21.19万
164 奥迪Q6 950辆 46.76-61.06万
165 吉利ICON 944辆 9.69-11.69万
166 揽境 874辆 26.19-36.19万
167 瑞虎9 C-DM 863辆 16.59-17.99万
168 长安UNI-K 798辆 15.49-18.49万
169 红旗天工08 796辆 21.59-33.98万
170 昊铂HT 794辆 22.99-26.99万
171 捷途X90 787辆 13.99-17.29万
172 福特烈马 786辆 29.98-49.88万
173 锐际 775辆 16.98-21.98万
174 揽胜极光 761辆 39.28-47.58万
175 沃尔沃XC60 插电混动 715辆 52.39-60.39万
176 五菱星驰 709辆 5.68-8.68万
177 PATHFINDER 探陆 701辆 23.98-30.18万
178 冒险家 688辆 23.58-34.58万
179 海狮07DM-i 688辆 16.98-20.58万
180 长安欧尚Z6 674辆 9.99-13.79万
181 星途凌云 664辆 12.99-17.98万
182 领克09 656辆 25.88-26.58万
183 奥迪Q5 e-tron 650辆 29.85-43.25万
184 红旗HS7 PHEV 634辆 29.08-34.58万
185 山海L9 620辆 16.49-24.29万
186 昊铂HL 618辆 26.98-31.98万
187 凯翼昆仑iHD 616辆 10.99-22.23万
188 纳米06 609辆 8.99-11.99万
189 长安UNI-T 599辆 11.59-13.99万
190 宝骏悦也 594辆 8.08-9.08万
191 山海L7 564辆 12.98-22.78万
192 发现运动版 536辆 38.83-39.99万
193 冠道 533辆 23.98-32.98万
194 坦克400 512辆 24.98-27.98万
195 柯米克 500辆 9.99-11.99万
196 北京X7 500辆 11.99-13.99万
197 缤智 499辆 11.99-13.99万
198 小鹏G7 481辆 23.58万
199 奥迪Q5L Sportback 475辆 37.98-42.98万
200 MG ES5 470辆 11.69-19.69万
201 凯翼昆仑 461辆 9.89-17.24万
202 威飒 459辆 21.68-30.38万
203 长安欧尚Z6新能源 454辆 15.58-17.58万
204 星途揽月C-DM 433辆 20.99-23.39万
205 马自达CX-50 行也 428辆 15.98-23.98万
206 奥迪Q2L 421辆 17.18-21.00万
207 坦克700新能源 420辆 42.80-70.00万
208 奔驰EQB 419辆 35.20-42.80万
209 smart精灵#3 414辆 16.49-28.99万
210 领克01 407辆 14.98-19.68万
211 ZEEKR X 395辆 14.90-19.90万
212 现代ix35 386辆 12.18-16.78万
213 凯迪拉克XT4 371辆 22.97-27.57万
214 皓极 368辆 12.99-13.99万
215 奔驰GLA 351辆 29.99-34.69万
216 瑞虎7 C-DM 335辆 11.99-14.29万
217 马自达CX-30 332辆 9.99-13.99万
218 起亚EV5 328辆 14.98-25.58万
219 电动MINI ACEMAN 326辆 22.99-25.99万
220 本田e:NS1 320辆 17.50-21.80万
221 创维EV6 318辆 10.98-39.80万
222 本田UR-V 314辆 24.68-32.98万
223 奔驰EQE SUV 308辆 48.60-63.06万
224 蓝电E3 296辆 13.98-14.58万
225 腾势N7 295辆 23.98-32.98万
226 炫界Pro 294辆 6.49-9.49万
227 蔚来ES8 292辆 49.80-59.80万
228 启辰大V DD-i超混动 289辆 11.89-14.99万
229 smart精灵#5 289辆 23.99-37.99万
230 凯迪拉克GT4 288辆 21.97-30.97万
231 领克09 EM-P 286辆 27.58-34.78万
232 瑞虎8 PLUS新能源 停售 282辆 15.58-17.48万
233 柯珞克 280辆 14.99-15.49万
234 凯迪拉克XT6 275辆 44.99-50.99万
235 SWM斯威X3 停售 274辆 5.88万
236 创维HT-i 267辆 8.98-31.68万
237 风云T10 266辆 18.99-22.99万
238 本田XR-V 258辆 11.99-13.99万
239 启辰大V 258辆 9.98-12.88万
240 胜达 257辆 19.58-26.88万
241 凌放 255辆 19.18-27.58万
242 标致5008 240辆 17.87-23.37万
243 天逸 C5 AIRCROSS 239辆 14.97-18.27万
244 奔驰EQA 239辆 32.20万
245 e:NP2 极湃2 232辆 15.98万
246 荣威D5X DMH 220辆 12.98-14.68万
247 五菱星辰 211辆 6.88-10.98万
248 悦意07 211辆 9.98-13.99万
249 SWM斯威G05 209辆 8.69-12.98万
250 星途瑶光C-DM 200辆 15.99-21.99万
251 奥迪Q3 Sportback 196辆 26.38-30.18万
252 极狐 阿尔法T 187辆 20.58-28.08万
253 皓影 e:PHEV 182辆 22.59-26.99万
254 领克06 EM-P 181辆 14.78-15.68万
255 星途瑶光 181辆 14.98-20.68万
256 奔腾T90 178辆 10.88-13.98万
257 智跑 176辆 13.98-15.78万
258 摩卡PHEV 174辆 23.18-23.88万
259 北京越野BJ60雷霆 172辆 25.98-30.48万
260 丰田bZ5 170辆 12.98-19.98万
261 SWM斯威G01 停售 166辆 26.98万
262 飞行家 158辆 50.98-70.08万
263 长安UNI-K 智电iDD 156辆 18.79-21.59万
264 领裕 155辆 17.38-22.18万
265 红旗天工06 154辆 17.98-22.58万
266 勇士 153辆 10.68-15.98万
267 猎光e:NS2 150辆 18.98-20.98万
268 IQ锐歌 149辆 29.77-41.97万
269 沃尔沃XC40 142辆 26.98-35.48万
270 广汽本田P7 142辆 19.99-24.99万
271 荣威eRX5 138辆 14.79-15.99万
272 坦克500 136辆 33.50-39.50万
273 标致4008 131辆 15.97-16.97万
274 探岳X 130辆 23.29-26.29万
275 睿蓝7 124辆 11.57-17.37万
276 英菲尼迪QX60 119辆 37.88-51.88万
277 铂智4X 106辆 17.98-23.88万
278 星途揽月 105辆 19.39-23.39万
279 捷途X70 C-DM 103辆 16.59-18.99万
280 长安CS95 101辆 17.59-19.99万
281 智己LS7 98辆 33.98-35.98万
282 帕拉丁 96辆 16.98-29.88万
283 探界者PLUS 95辆 14.99-17.99万
284 探界者 94辆 18.49-23.99万
285 蔚来EC7 94辆 45.80-54.80万
286 仰望U8 94辆 109.80万
287 昂科旗 93辆 29.99-35.99万
288 阿维塔11 90辆 27.99-42.99万
289 别克E4 85辆 15.99-22.99万
290 星途追风 84辆 10.99-16.99万
291 星迈罗 83辆 13.99-16.49万
292 哈弗二代大狗PHEV 83辆 16.28-17.98万
293 风行T5 EVO 80辆 9.99-13.99万
294 示界06 80辆 12.58万
295 影酷 76辆 11.98-16.98万
296 索奈 76辆 9.19-10.09万
297 长安启源E07 75辆 19.99-31.99万
298 途铠 71辆 11.59-16.19万
299 柯迪亚克 70辆 19.19-24.39万
300 星途追风C-DM 70辆 13.98-19.58万
301 北京越野BJ60 70辆 23.98-28.58万
302 传祺ES9 64辆 22.98-26.98万
303 护卫舰07 63辆 17.98-25.98万
304 吉利几何E萤火虫 60辆 5.98-8.98万
305 风行T5 56辆 6.99-13.99万
306 沃尔沃EX30 56辆 20.08-25.58万
307 豪越L 53辆 12.79-15.39万
308 捷途X90 C-DM 53辆 15.99-17.39万
309 东风本田S7 52辆 19.99-24.99万
310 江淮X8 PLUS 50辆 10.98-17.98万
311 IQ傲歌 48辆 23.97-26.97万
312 飞凡R7 45辆 18.99-22.99万
313 启辰星 34辆 12.66-14.96万
314 江淮QX PHEV 33辆 8.99-19.69万
315 英菲尼迪QX50 32辆 35.08-39.18万
316 红旗HS7 30辆 25.58-28.58万
317 探影 29辆 14.39-14.69万
318 炫界Pro EV 29辆 11.99-17.66万
319 山海L6 26辆 12.39-14.49万
320 捷豹E-PACE 24辆 26.38-32.10万
321 开拓者 23辆 19.49-26.69万
322 本田CR-V e:PHEV 23辆 22.59-26.99万
323 风光S560 22辆 6.79-10.29万
324 风行雷霆 21辆 9.98-22.99万
325 江淮X8 E家 21辆 9.98-19.98万
326 劲客 18辆 8.98-10.38万
327 红旗E-HS9 12辆 58.98-77.98万
328 风光E1 停售 12辆 6.18-7.38万
329 ID.6 CROZZ 12辆 20.59-28.39万
330 SWM斯威大虎 11辆 5.99-7.89万
331 奕泽 10辆 14.98-18.98万
332 MG ONE 8辆 10.78-13.88万
333 昂科拉GX 停售 6辆 16.49万
334 领地 6辆 19.98-27.98万
335 AION LX 5辆 28.66-46.96万
336 合创Z03 5辆 13.48-18.28万
337 途观L 插电混动 4辆 26.105-27.205万
338 领克05 4辆 18.88-22.68万
339 宝马X2 停售 4辆 28.89-33.29万
340 魔方 4辆 9.99-13.19万
341 丰田C-HR 3辆 15.28-19.28万
342 风光580 3辆 7.99-14.49万
343 红旗国耀 3辆 136.58-202.87万
344 蔚来ES7 3辆 43.80-51.80万
345 创酷 2辆 10.99-12.89万
346 标致2008 停售 2辆 9.97万
347 e:NP1 极湃1 2辆 17.50-21.80万
348 ARIYA艾睿雅 2辆 19.99-28.29万
349 ZR-V 致在 2辆 15.99-22.89万
350 北京越野BJ80 1辆 29.49-39.80万
351 丰田C-HR EV 停售 1辆 22.58-24.98万
352 威兰达 插电混动 1辆 26.78-30.18万
353 福特电马 1辆 23.98-35.98万
354 昂扬 1辆 15.29-17.89万
355 长安CS75PLUS 智电iDD 1辆 16.99万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选