| 2017年12月自主品牌SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 14411 | 58961 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 2045 | 13785 |
| 3 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 1727 | 5000 |
| 4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 804 | 7698 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 787 | 20912 |
| 6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 113 | 1611 |
来源:www.fww7.com时间:2018-02-22 04:52编辑人气值: 185 次
| 2017年12月自主品牌SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 14411 | 58961 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 2045 | 13785 |
| 3 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 1727 | 5000 |
| 4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 804 | 7698 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 787 | 20912 |
| 6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 113 | 1611 |
2018年11月自主品牌A00级车销量销量排行榜完整版
91 次2017年6月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整
40 次2025年1月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
124 次2015年上半年自主品牌A级车销量排行榜完整版
234 次2016年5月全国自主品牌SUV销量B级/C级车销量排行榜完整版
147 次2022年12月全国自主SUV销量排行榜完整版
189 次2018年10月自主品牌轿车A级车销量销量排行榜完整版
94 次2020年10月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
88 次2025年1月全国国产轿车销量排行榜完整版(批发量
165 次2018年4月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
215 次