2025年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 76 | 565 | 90 | -15.56% | 137 | -44.53% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 26 | 192 | 38 | -31.58% | 28 | -7.14% | |||
| 东风日产汇总 | 102 | 757 | 128 | -20.31% | 165 | -38.18% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 102 | 757 | 128 | -20.31% | 165 | -38.18% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-09-23 10:26编辑人气值: 111 次
2025年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 76 | 565 | 90 | -15.56% | 137 | -44.53% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 26 | 192 | 38 | -31.58% | 28 | -7.14% | |||
| 东风日产汇总 | 102 | 757 | 128 | -20.31% | 165 | -38.18% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 102 | 757 | 128 | -20.31% | 165 | -38.18% | |||
2023年4月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
174 次2025年10月全国五菱(银标)品牌销量排行榜完整版
141 次2023年3月全国开沃品牌销量排行榜完整版
138 次2024年8月全国开沃品牌销量排行榜完整版
142 次2021年11月全国星途品牌销量排行榜完整版
233 次2023年5月全国海马品牌销量排行榜完整版
175 次2022年11月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
161 次2022年3月全国霆睿品牌销量排行榜完整版
139 次2019年8月全国力帆品牌销量排行榜完整版
138 次2025年1月全国林肯品牌销量排行榜完整版
193 次