2025年7月全国合资车企销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2025-09-30 08:20编辑人气值:  137 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2025年7月全国合资车企销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 一汽大众 | 104510 | 851006 | 157929 | -33.82% | 103598 | 0.88% | 
| 2 | 上汽大众 | 79584 | 571729 | 92750 | -14.20% | 81003 | -1.75% | 
| 3 | 特斯拉汽车 | 67886 | 432360 | 71599 | -5.19% | 74117 | -8.41% | 
| 4 | 一汽丰田 | 62974 | 436756 | 83197 | -24.31% | 65837 | -4.35% | 
| 5 | 广汽丰田 | 58011 | 402683 | 71072 | -18.38% | 53600 | 8.23% | 
| 6 | 东风日产 | 52120 | 296979 | 44239 | 17.81% | 37798 | 37.89% | 
| 7 | 上汽通用 | 42254 | 287377 | 47001 | -10.10% | 15002 | 181.66% | 
| 8 | 华晨宝马 | 41215 | 303219 | 45167 | -8.75% | 50575 | -18.51% | 
| 9 | 北京奔驰 | 24968 | 265693 | 42600 | -41.39% | 47625 | -47.57% | 
| 10 | 东风本田 | 24385 | 173348 | 27046 | -9.84% | 14312 | 70.38% | 
| 11 | 江苏悦达起亚 | 20035 | 144053 | 23238 | -13.78% | 22151 | -9.55% | 
| 12 | 吉利沃尔沃 | 18483 | 94957 | 20050 | -7.82% | 15729 | 17.51% | 
| 13 | 广汽本田 | 16031 | 170647 | 30016 | -46.59% | 33187 | -51.69% | 
| 14 | 北京现代 | 14490 | 108665 | 16158 | -10.32% | 7220 | 100.69% | 
| 15 | 长安福特 | 14330 | 108403 | 17089 | -16.14% | 16799 | -14.70% | 
| 16 | 光束汽车 | 8807 | 35321 | 6358 | 38.52% | 0 | 0% | 
| 17 | 吉利汽车 | 6026 | 41171 | 240974 | -97.50% | 155818 | -96.13% | 
| 18 | 长安马自达 | 6003 | 45929 | 8101 | -25.90% | 4324 | 38.83% | 
| 19 | 智马达汽车 | 3506 | 23975 | 3993 | -12.20% | 4625 | -24.19% | 
| 20 | 奇瑞捷豹路虎 | 2438 | 12985 | 1943 | 25.48% | 3606 | -32.39% | 
| 21 | 神龙汽车 | 2327 | 23860 | 5577 | -58.28% | 4057 | -42.64% | 
| 22 | 福建奔驰 | 1792 | 12077 | 1841 | -2.66% | 310 | 478.06% | 
| 23 | 江铃汽车 | 1733 | 31524 | 11116 | -84.41% | 2714 | -36.15% | 
| 24 | 易捷特 | 1102 | 8680 | 1495 | -26.29% | 77 | 1331.17% | 
| 25 | 翼真汽车 | 74 | 622 | 41 | 80.49% | 0 | 0% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章