| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 五菱 | 63827 |
| 2 | 长安 | 26304 |
| 3 | 东风风行 | 21298 |
| 4 | 江淮 | 8068 |
| 5 | 别克 | 7291 |
| 6 | 北京汽车 | 5563 |
| 7 | 东风小康 | 5200 |
| 8 | 东风风度 | 3720 |
| 9 | 一汽 | 2736 |
| 10 | 大众 | 2729 |
| 11 | 日产 | 2217 |
| 12 | 本田 | 1968 |
| 13 | 吉奥 | 1800 |
| 14 | 丰田 | 1670 |
| 15 | 奔驰 | 1036 |
| 16 | 福田 | 826 |
| 17 | 金杯 | 782 |
| 18 | 开瑞 | 740 |
| 19 | 比亚迪 | 697 |
| 20 | 马自达 | 578 |
| 21 | 海马 | 260 |
| 22 | 纳智捷 | 93 |
| 23 | 福特 | 74 |
| 24 | 三菱 | 54 |
| 25 | 陆风 | 2 |
| 25 | 奇瑞 | 2 |
| 27 | 众泰 | 1 |
