当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2025年8月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

2025年8月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2025-10-04 07:07编辑人气值: 186 次

2025年8月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 8月 指导价格
1 星愿 46,057辆 6.88-9.78万
2 Model Y 39,413辆 26.35-31.35万
3 宏光MINIEV 37,828辆 3.28-9.99万
4 秦PLUS新能源 35,800辆 7.98-17.98万
5 轩逸 27,695辆 7.99-17.49万
6 海狮06 25,453辆 13.98-16.38万
7 秦L 25,380辆 9.98-15.58万
8 海豹06 24,353辆 9.98-13.98万
9 朗逸 24,320辆 7.999-15.19万
10 博越L 24,169辆 9.99-14.97万
11 海鸥 23,031辆 6.98-8.58万
12 问界M8 21,537辆 35.98-44.98万
13 小米SU7 19,848辆 21.59-29.99万
14 元UP 19,647辆 7.48-11.98万
15 速腾 19,074辆 13.99-17.29万
16 帕萨特 18,695辆 16.45-23.99万
17 途观L 18,466辆 18.68-26.68万
18 RAV4荣放 18,312辆 16.98-23.88万
19 星越L 17,758辆 14.77-17.97万
20 Model 3 17,739辆 23.55-33.95万
21 卡罗拉锐放 17,644辆 12.98-18.48万
22 迈腾 16,969辆 17.49-24.69万
23 小米YU7 16,548辆 25.35-32.99万
24 瑞虎8 15,695辆 10.99-15.39万
25 凯美瑞 15,526辆 17.18-25.98万
26 小鹏MONA M03 15,333辆 11.98-13.98万
27 探岳 15,189辆 19.89-25.99万
28 锋兰达 14,920辆 12.88-18.48万
29 长安Lumin 14,570辆 3.79-6.19万
30 哈弗大狗 14,457辆 12.39-14.99万
31 海豚 13,968辆 9.98-12.58万
32 途岳 13,693辆 12.59-21.66万
33 逸动 13,637辆 7.29-9.99万
34 海豹05DM-i 13,495辆 7.98-10.38万
35 零跑C10 13,384辆 12.28-16.88万
36 本田CR-V 13,277辆 18.59-26.39万
37 宋PLUS新能源 13,098辆 13.58-18.08万
38 奥迪A6L 12,941辆 42.79-65.68万
39 宋Pro新能源 12,681辆 10.28-13.28万
40 艾瑞泽8 12,577辆 9.99-14.89万
41 长安CS75PLUS 12,179辆 11.39-13.99万
42 宝马3系 12,157辆 31.99-39.99万
43 五菱缤果 12,078辆 5.68-8.48万
44 银河A7 12,078辆 8.98-12.58万
45 元PLUS 11,984辆 11.58-14.58万
46 奔驰C级 11,951辆 33.48-38.06万
47 雅阁 11,929辆 17.98-23.88万
48 昂科威Plus 11,929辆 22.99-25.99万
49 红旗H5 11,882辆 15.98-21.58万
50 缤越 11,761辆 6.68-9.68万
51 威兰达 11,509辆 17.38-26.48万
52 理想L6 11,217辆 24.98-27.98万
53 宋L DM-i 11,048辆 13.58-17.58万
54 长安X5 PLUS 10,938辆 6.99-10.39万
55 皓影 10,772辆 18.59-26.39万
56 乐道L90 10,575辆 26.58-29.98万
57 奔驰GLC 10,349辆 42.78-53.13万
58 熊猫 10,318辆 2.99-5.39万
59 风云A9L 10,243辆 14.99-20.79万
60 零跑B01 10,171辆 8.98-14.97万
61 海狮05EV 10,157辆 11.78-13.78万
62 银河星耀8 10,152辆 12.58-16.58万
63 日产N7 10,148辆 11.99-14.99万
64 问界M9 10,067辆 46.98-58.98万
65 亚洲龙 10,031辆 17.88-25.68万
66 银河E5 10,010辆 10.78-17.98万
67 奥迪Q5L 9,505辆 34.98-42.98万
68 长安启源Q07 9,237辆 12.98-17.18万
69 零跑C11 9,221辆 14.88-20.98万
70 钛3 9,081辆 13.38-19.38万
71 奔驰E级 8,800辆 45.18-59.98万
72 奔腾小马 8,703辆 2.49-5.39万
73 银河星舰7 8,332辆 9.78-13.08万
74 零跑C16 8,032辆 15.18-18.98万
75 宝马5系 7,989辆 43.99-52.59万
76 深蓝S05 7,806辆 11.99-14.99万
77 赛那 7,787辆 29.98-39.38万
78 7,758辆 16.58-23.58万
79 荣威i5 7,718辆 6.89-12.58万
80 卡罗拉 7,656辆 11.68-15.58万
81 哈弗猛龙PHEV 7,404辆 16.58-20.88万
82 领克900 7,380辆 30.99-41.69万
83 铂智3X 7,324辆 10.98-15.98万
84 星瑞 7,233辆 9.87-14.67万
85 宝马X3 7,079辆 34.99-44.99万
86 腾势D9 7,052辆 30.98-60.06万
87 长安UNI-Z 7,049辆 9.99-12.49万
88 AION Y 7,030辆 9.98-16.58万
89 零跑B10 6,926辆 9.98-14.98万
90 小鹏G7 6,811辆 19.58-22.58万
91 帝豪 6,718辆 6.29-14.98万
92 岚图梦想家 6,691辆 32.99-44.99万
93 捷途旅行者 6,650辆 13.99-23.99万
94 传祺GS3 6,578辆 8.58-10.88万
95 汉兰达 6,565辆 24.98-32.58万
96 iCAR超级V23 6,565辆 10.98-17.48万
97 捷途X70 6,547辆 10.69-14.99万
98 宝来 6,503辆 11.29-14.39万
99 红旗HS5 6,350辆 18.38-24.98万
100 逍客 6,222辆 12.59-17.49万
101 驱逐舰05 6,136辆 10.18-12.18万
102 深蓝S07 6,036辆 15.69-19.79万
103 奥迪A4L 5,948辆 28.98-36.28万
104 沃尔沃XC60 5,918辆 39.69-47.49万
105 乐道L60 5,859辆 20.69-25.59万
106 AION UT 5,782辆 6.98-10.18万
107 东风风神L7 5,746辆 9.49-20.88万
108 睿蓝X3 PRO 5,741辆 4.89-5.79万
109 捷途自由者 5,649辆 12.49-15.49万
110 格瑞维亚 5,637辆 29.98-41.68万
111 ZEEKR 7X 5,606辆 22.99-26.99万
112 蒙迪欧 5,585辆 14.98-22.98万
113 别克GL8 插电混动 5,490辆 24.99-41.99万
114 奥迪A3 5,486辆 16.59-20.99万
115 红旗E-QM5 5,463辆 12.18-23.98万
116 理想L7 5,381辆 30.18-35.98万
117 五菱宏光S 5,249辆 5.39-6.09万
118 岚图FREE 5,239辆 21.99-27.99万
119 长安UNI-V 5,233辆 10.29-13.99万
120 传祺M8 5,203辆 17.98-32.68万
121 瑞虎5x 5,197辆 5.99-9.99万
122 五菱宏光V 5,142辆 4.46-5.28万
123 哈弗H6 5,085辆 9.89-14.39万
124 MG5 5,009辆 6.79-9.89万
125 北京越野BJ30 5,009辆 9.99-13.69万
126 魏牌高山 5,007辆 30.98-35.38万
127 皇冠陆放 4,978辆 28.48-33.28万
128 豹5 4,892辆 23.98-32.98万
129 君越 4,877辆 20.99-23.99万
130 小鹏P7+ 4,846辆 18.68-20.88万
131 英仕派 4,821辆 18.28-21.38万
132 红旗HS3 PHEV 4,782辆 15.98-16.18万
133 AION RT 4,782辆 9.98-16.58万
134 捷达VS5 4,766辆 8.79-12.19万
135 唐新能源 4,700辆 17.98-21.98万
136 问界M5 4,689辆 22.98-24.98万
137 长安启源A07 4,669辆 11.99-16.59万
138 五菱宏光新能源 4,656辆 6.88-7.38万
139 宝马X5 4,607辆 61.50-83.00万
140 探歌 4,521辆 15.89-17.87万
141 领克06 4,506辆 10.86-12.98万
142 别克GL8 4,505辆 19.99-47.39万
143 山海L7 4,479辆 12.98-22.78万
144 风云T9 4,455辆 13.29-19.39万
145 五菱之光新能源 4,444辆 4.78-5.78万
146 天籁 4,397辆 17.98-23.98万
147 北京越野BJ40增程 4,394辆 17.98-23.18万
148 长安CS55PLUS 4,323辆 9.29-11.39万
149 蔚来ET5T 4,315辆 29.80-31.60万
150 firefly萤火虫 4,293辆 11.98-12.58万
151 ZEEKR 007 4,262辆 20.99-29.99万
152 小鹏G6 4,237辆 17.68-19.88万
153 宝马X1 4,204辆 28.89-40.99万
154 阿维塔06 4,097辆 20.99-27.99万
155 AION S 4,029辆 11.88-19.16万
156 瑞虎7 4,027辆 7.49-12.98万
157 理想L9 3,959辆 40.98-43.98万
158 伊兰特 3,899辆 9.98-14.98万
159 思域 3,882辆 12.99-17.99万
160 欧拉好猫 3,873辆 8.38-10.38万
161 坦克300 3,858辆 19.98-23.48万
162 坦克500新能源 3,843辆 33.50-37.50万
163 智己LS6 3,790辆 21.29-28.49万
164 问界M7 3,719辆 24.98-37.98万
165 唐L 3,712辆 22.98-28.98万
166 君威 3,695辆 15.98-17.58万
167 奇骏 3,623辆 16.08-26.29万
168 航海家 3,622辆 32.58-46.88万
169 ZEEKR 001 3,474辆 25.90-32.90万
170 海豹06GT 3,469辆 13.68-18.68万
171 宝骏悦也Plus 3,422辆 7.68-11.68万
172 纳米01 3,367辆 6.58-10.18万
173 阿维塔07 3,337辆 21.99-28.99万
174 传祺M6 3,330辆 11.98-14.58万
175 极狐 阿尔法T5 3,230辆 11.98-19.98万
176 凯迪拉克XT5 3,223辆 37.99-45.99万
177 途昂 3,182辆 28.90-35.99万
178 哈弗枭龙MAX PHEV 3,153辆 13.18-16.98万
179 极狐 阿尔法S5 3,131辆 12.78-18.48万
180 荣威D6 3,124辆 9.98-13.98万
181 理想MEGA 3,121辆 52.98-55.98万
182 坦克400新能源 3,085辆 28.58-28.98万
183 领克10 EM-P 3,070辆 17.38-21.18万
184 悦意03 3,063辆 7.98-14.79万
185 海豹06DM-i旅行版 3,061辆 10.98-12.98万
186 锐界 3,035辆 22.68-30.98万
187 瑞虎9 2,920辆 15.29-20.99万
188 零跑T03 2,890辆 5.99-6.99万
189 蔚来ES6 2,877辆 33.80万
190 传祺GS8 2,817辆 15.98-20.58万
191 大众ID.3 2,816辆 12.9888-15.5888万
192 魏牌蓝山 2,756辆 29.98-32.68万
193 马自达EZ-6 2,741辆 13.98-18.18万
194 传祺E8新能源 2,722辆 21.68-23.88万
195 eπ008 2,715辆 17.86-20.36万
196 哈弗猛龙 2,714辆 15.69-16.69万
197 北京越野BJ40 2,699辆 13.98-26.99万
198 高尔夫 2,674辆 12.99-15.89万
199 凯迪拉克CT5 2,659辆 28.99-34.59万
200 理想L8 2,639辆 32.18-37.98万
201 深蓝L07 2,593辆 14.59-17.09万
202 奔驰GLB 2,570辆 31.19-36.79万
203 奥迪Q3 2,544辆 25.18-29.68万
204 捷达VA3 2,534辆 6.78-9.48万
205 坦克300新能源 2,503辆 24.98万
206 吉利ICON 2,494辆 8.98-9.58万
207 深蓝S09 2,467辆 23.99-30.99万
208 红旗H5 PHEV 2,443辆 18.58-19.98万
209 揽巡 2,441辆 24.29-29.99万
210 智己L6 2,425辆 21.99-34.59万
211 海狮05DM-i 2,358辆 10.28-13.28万
212 领克Z20 2,334辆 10.99-15.09万
213 金杯新海狮X30L 2,299辆 4.79-6.19万
214 领克08 EM-P 2,293辆 17.58-22.88万
215 深蓝SL03 2,259辆 11.99-20.99万
216 山海T1 2,250辆 13.49-17.99万
217 马自达CX-5 2,244辆 12.58-15.38万
218 沃尔沃S60 2,224辆 30.69-38.49万
219 理想i8 2,212辆 33.98万
220 汉L 2,202辆 20.98-27.98万
221 eπ007 2,173辆 11.59-26.59万
222 艾瑞泽5 2,158辆 5.99-6.99万
223 江豚 2,134辆 暂无
224 极狐考拉 2,083辆 13.18-16.98万
225 长安启源A05 2,072辆 7.89-10.39万
226 奕跑 2,054辆 6.98-8.38万
227 五菱荣光 2,043辆 5.10-5.755万
228 领克03 2,026辆 12.78-42.03万
229 途胜 2,025辆 15.98-21.78万
230 海豹07DM-i 2,024辆 13.98-19.58万
231 腾势N9 2,021辆 38.98-44.98万
232 丰田bZ5 2,017辆 12.98-19.98万
233 smart精灵#1 2,001辆 15.49-24.99万
234 小麒麟 2,000辆 3.99-5.89万
235 普拉多 1,992辆 44.98-55.98万
236 雷凌 1,982辆 11.38-14.88万
237 五菱之光 1,956辆 3.50-3.79万
238 荣威D7 1,878辆 12.38-20.08万
239 享界S9 1,841辆 30.98-44.98万
240 纳米06 1,831辆 8.99-11.99万
241 瑞虎3x 1,830辆 5.79-6.99万
242 小象EV 1,809辆 15.28-18.78万
243 奥迪A5L 1,805辆 25.58-30.98万
244 凌渡 1,792辆 15.09-19.59万
245 荣威RX5 1,775辆 9.99-15.59万
246 凡尔赛C5 X 1,774辆 13.77-18.67万
247 锐胜王牌M7 1,751辆 6.18-15.38万
248 银河M9 1,749辆 18.38-24.88万
249 银河L7 1,740辆 11.58-16.97万
250 极狐 阿尔法T 1,730辆 20.58-28.08万
251 哈弗大狗PLUS PHEV 1,727辆 16.28-18.38万
252 菱智 1,713辆 5.99-9.99万
253 AION V 1,708辆 10.98-19.36万
254 海狮07EV 1,683辆 18.98-23.98万
255 威朗 1,670辆 12.89-15.89万
256 长安欧尚520 1,651辆 16.68万
257 传祺向往S7 1,649辆 15.98-22.98万
258 五菱缤果PLUS 1,646辆 7.58-9.88万
259 奥德赛 1,643辆 23.58-43.98万
260 五菱星光 1,641辆 7.98-12.58万
261 阿维塔12 1,640辆 26.99-70.00万
262 星海S7 1,638辆 10.99-19.69万
263 奥迪A5L Sportback 1,637辆 27.99-39.99万
264 赛图斯 1,602辆 10.99-15.99万
265 宝马i3 1,596辆 35.39-41.39万
266 ID.4 CROZZ 1,586辆 14.99-24.36万
267 QQ冰淇淋 1,574辆 2.99-5.69万
268 蓝电E5 1,553辆 9.98-15.39万
269 沃尔沃S90 1,541辆 40.69-50.59万
270 锐骐6 停售 1,538辆 9.18-15.48万
271 狮铂拓界 1,538辆 17.98-23.78万
272 山海T2 1,517辆 17.99-23.99万
273 ZEEKR 009 1,513辆 43.90-89.90万
274 豹8 1,513辆 37.98-42.38万
275 丰田bZ3 1,500辆 16.98-19.98万
276 林肯Z 1,486辆 23.58-36.58万
277 小蚂蚁 1,467辆 5.49-7.69万
278 风云T8 1,457辆 10.39-15.09万
279 五菱星光S 1,450辆 9.98-12.98万
280 1,416辆 24.98-30.98万
281 212 T01 1,392辆 13.99-18.88万
282 传祺GS4 1,383辆 11.58-12.68万
283 库斯途 1,360辆 17.18-22.08万
284 捷途X90 1,352辆 13.99-17.29万
285 凯迪拉克XT4 1,328辆 22.97-27.57万
286 奔腾B70 1,302辆 9.88-13.79万
287 蔚来ET5 1,301辆 29.80-31.60万
288 红旗H6 1,295辆 17.98-23.98万
289 小鹏X9 1,290辆 35.98-41.98万
290 极石01 1,286辆 29.99-35.99万
291 一汽-大众CC 1,261辆 22.49-27.49万
292 秦新能源 1,235辆 16.88万
293 智界R7 1,235辆 24.98-33.98万
294 型格 1,231辆 12.99-17.09万
295 红旗HS3 1,227辆 14.58-17.28万
296 宝骏云海 1,217辆 10.98-16.58万
297 捷途大圣 1,215辆 9.39-12.99万
298 小鹏G9 1,206辆 24.88-27.88万
299 探险者 1,203辆 30.98-39.98万
300 长安启源Q05经典 1,193辆 9.69-11.29万
301 ID.4 X 1,189辆 15.9888-21.1888万
302 金海狮 1,187辆 6.09-10.59万
303 五菱佳辰 1,165辆 6.88-11.58万
304 岚图知音 1,156辆 19.69-24.29万
305 捷达VS7 1,147辆 10.79-14.39万
306 蔚来EC6 1,147辆 35.80-37.00万
307 MG7 1,121辆 12.59-17.89万
308 别克E5 1,121辆 16.99-21.19万
309 比亚迪e7 1,115辆 10.38-13.98万
310 索纳塔 1,104辆 13.98-18.68万
311 长安X7 PLUS 1,099辆 9.39-12.89万
312 奔驰A级 1,098辆 25.13-27.57万
313 奥迪Q6L e-tron 1,074辆 36.98-39.98万
314 奕炫 1,061辆 6.49-11.18万
315 奔腾NAT 1,049辆 13.98-16.48万
316 宝马iX1 1,033辆 29.99-33.99万
317 领克07 EM-P 1,028辆 15.58-17.98万
318 豪越L 1,016辆 12.79-15.39万
319 领克01 1,011辆 14.98-19.68万
320 影豹 1,011辆 11.80-15.80万
321 曹操60 1,007辆 11.98-16.98万
322 尊界S800 1,006辆 70.80-101.80万
323 海狮07DM-i 1,004辆 16.98-20.58万
324 星途凌云 1,001辆 14.79-17.98万
325 奥迪Q2L 998辆 17.18-21.00万
326 捷豹XEL 973辆 32.98-34.18万
327 小鹏P7 968辆 21.98-30.18万
328 哈弗H9 951辆 19.99-26.59万
329 领睿 941辆 9.88-16.98万
330 荣威i6 MAX EV 936辆 15.28-25.98万
331 长安CS75 926辆 10.39-11.99万
332 捷豹XFL 913辆 43.99-48.99万
333 风云A8 910辆 7.99-14.99万
334 宋L EV 908辆 18.98-24.98万
335 欧诺S 889辆 4.69-5.44万
336 深蓝G318 874辆 18.59-22.99万
337 长安之星5 859辆 3.89-4.09万
338 探岳X 858辆 23.29-26.29万
339 腾势Z9GT 855辆 33.48-41.48万
340 启辰VX6 839辆 13.49-19.98万
341 威霆 834辆 33.68-38.68万
342 揽境 829辆 26.99-29.99万
343 锐骐 828辆 7.88-11.48万
344 多米 817辆 5.99-6.99万
345 缤智 816辆 11.99-13.99万
346 奥迪A7L 814辆 41.87-66.62万
347 奔驰V级 811辆 49.68-66.98万
348 宝马2系 786辆 25.99-36.39万
349 星途揽月 779辆 18.99-23.58万
350 马自达3 昂克赛拉 747辆 8.99-14.19万
351 威然 728辆 28.98-40.28万
352 哈弗H5 714辆 14.78-17.78万
353 艾力绅 700辆 24.98-33.18万
354 MG ES5 693辆 11.69-19.69万
355 知豆彩虹 680辆 3.19-6.09万
356 吉利几何A 679辆 17.58-18.38万
357 瑞风M3 670辆 6.58-12.79万
358 红旗HS7 PHEV 653辆 29.08-34.58万
359 昊铂HT 649辆 18.99-26.99万
360 郑州日产Z9 649辆 12.59-22.99万
361 电动MINI COOPER 645辆 20.98-23.98万
362 风云X3 639辆 8.99-10.99万
363 五菱星驰 618辆 5.68-8.68万
364 瑞虎9 C-DM 616辆 16.59-17.99万
365 红旗H9 613辆 32.98-53.98万
366 本田HR-V 610辆 15.99-22.89万
367 奥迪Q6 606辆 46.76-61.06万
368 e:NP2 极湃2 599辆 15.98万
369 北京EU5 592辆 12.99-17.19万
370 福特烈马 591辆 29.98-49.88万
371 ZEEKR X 580辆 14.90-19.90万
372 大通G50 577辆 8.38-12.98万
373 宝马i5 576辆 43.99-53.99万
374 速派 565辆 17.49-19.49万
375 MG4 563辆 6.88-10.28万
376 游骑侠Ranger 561辆 14.58-28.98万
377 新海狮EV 560辆 13.98-14.03万
378 揽胜极光 552辆 42.98-47.58万
379 炫界Pro 551辆 6.49-9.49万
380 起亚K3 549辆 11.29-14.39万
381 本田e:NS1 549辆 17.50-21.80万
382 领克09 EM-P 548辆 27.58-34.78万
383 沃尔沃XC60 插电混动 545辆 52.39-60.39万
384 锐际 542辆 16.98-21.98万
385 零跑C01 538辆 13.68-19.98万
386 smart精灵#5 538辆 23.99-37.99万
387 荣威D5X DMH 531辆 12.98-14.68万
388 银河L6 525辆 7.98-14.98万
389 PATHFINDER 探陆 520辆 23.98-30.18万
390 领克09 514辆 25.88-26.58万
391 冠道 503辆 23.98-32.98万
392 凌宝BOX 502辆 3.98-6.88万
393 世纪 500辆 46.99-68.99万
394 坦克700新能源 500辆 42.80-70.00万
395 冒险家 483辆 23.58-34.58万
396 海马8S 停售 480辆 7.99-13.69万
397 红旗天工06 480辆 17.98-26.28万
398 福瑞迪 停售 477辆 7.88-10.48万
399 缤瑞 471辆 8.98-10.98万
400 智界S7 467辆 22.98-32.98万
401 捷达VA7 443辆 9.9777-12.9777万
402 启辰大V 438辆 9.98-12.88万
403 微蓝VELITE 6 纯电动 437辆 11.28-16.89万
404 比亚迪e2 433辆 8.98-14.78万
405 标致408 422辆 10.97-11.87万
406 岚图追光 419辆 25.28-38.59万
407 凯翼昆仑iHD 416辆 10.99-22.23万
408 柯珞克 411辆 14.99-15.49万
409 凯翼昆仑 405辆 9.89-17.24万
410 坦克400 404辆 24.98-27.98万
411 现代ix35 403辆 12.18-16.78万
412 菱智新能源 397辆 10.98-19.69万
413 悦意07 396辆 9.98-13.99万
414 蔚来ET7 391辆 42.80-45.80万
415 smart精灵#3 381辆 16.49-28.99万
416 宝骏悦也 377辆 8.08-9.08万
417 瑞虎7 C-DM 377辆 11.99-14.29万
418 海豹 375辆 17.58-23.98万
419 大通G10 358辆 10.80-19.58万
420 马自达CX-50 行也 358辆 15.98-23.98万
421 SWM斯威G01 停售 357辆 26.98万
422 星途瑶光 353辆 14.98-20.68万
423 e爱丽舍 342辆 13.98万
424 本田XR-V 335辆 11.99-13.99万
425 郑州日产Z9 GE PHEV 335辆 15.69-25.99万
426 星海V9 334辆 17.99-27.99万
427 马自达CX-30 332辆 9.99-13.99万
428 锐骐7 330辆 10.98-20.08万
429 仰望U7 327辆 62.80-70.80万
430 本田UR-V 326辆 24.68-32.98万
431 极狐 阿尔法S 326辆 20.98-26.38万
432 奥迪Q5L Sportback 325辆 37.98-42.98万
433 捷达VS8 323辆 11.99-13.49万
434 阿维塔11 320辆 27.99-42.99万
435 传祺E9 304辆 31.98-40.98万
436 长安启源E07 297辆 19.99-31.99万
437 奔驰EQB 294辆 35.20-42.80万
438 大通G50 插电混动 293辆 13.98-14.98万
439 灵悉L 292辆 12.98万
440 发现运动 289辆 38.83-39.99万
441 比亚迪e3 285辆 15.48-15.78万
442 北京X7 275辆 11.99-13.99万
443 雅阁 e:PHEV 275辆 22.58-26.88万
444 皓极 273辆 12.99-13.99万
445 拾月 259辆 5.09-9.98万
446 iCAR 03 259辆 10.98-16.98万
447 红旗天工05 259辆 15.98-22.28万
448 沃尔沃S90 插电混动 254辆 49.99-61.39万
449 广汽本田P7 253辆 19.99-24.99万
450 昊铂HL 249辆 26.98-31.98万
451 帕萨特 插电混动 248辆 21.715-24.215万
452 腾势Z9 247辆 33.48-41.48万
453 威飒 244辆 21.68-30.38万
454 红旗HQ9 PHEV 244辆 35.88-53.88万
455 凯迪拉克GT4 241辆 21.97-30.97万
456 奥迪Q4 e-tron 240辆 28.99-36.71万
457 领克Z10 237辆 18.68-28.28万
458 奔驰EQE SUV 234辆 48.60-63.06万
459 智跑 225辆 13.98-15.78万
460 帕拉丁 217辆 16.98-29.88万
461 皓瀚 214辆 8.99-12.59万
462 起亚EV5 211辆 14.98-25.58万
463 胜达 209辆 19.58-26.88万
464 奥迪Q3 Sportback 208辆 26.38-30.18万
465 启辰D60 205辆 8.88-9.98万
466 沃尔沃XC40 205辆 26.98-35.48万
467 风景G5 200辆 8.55-13.58万
468 银河E8 200辆 14.98-19.88万
469 骐达 198辆 8.99-11.59万
470 睿蓝8 197辆 13.78-15.38万
471 猎光e:NS2 196辆 18.98-20.98万
472 天逸 C5 AIRCROSS 194辆 14.97-18.27万
473 奔驰EQA 194辆 32.20万
474 纳瓦拉 190辆 14.28-23.28万
475 凌放 189辆 19.18-27.58万
476 凯迪拉克XT6 181辆 44.99-50.99万
477 五菱征程 179辆 6.98-9.08万
478 荣威iMAX8新能源 178辆 19.99-33.98万
479 启辰大V DD-i超混动 177辆 11.89-14.99万
480 勇士 170辆 14.98-15.98万
481 飞行家 170辆 50.98-70.08万
482 科鲁泽 169辆 9.49-10.89万
483 红旗HQ9 169辆 34.88-57.88万
484 传祺向往S9 169辆 22.99-25.99万
485 坦克500 167辆 33.50-39.50万
486 五菱扬光电卡 164辆 8.48-9.18万
487 创维EV6 162辆 13.98-39.80万
488 蔚来EC7 161辆 45.80-49.00万
489 北京越野BJ60雷霆 159辆 25.98-30.48万
490 腾势N7 158辆 25.98-28.98万
491 锐骐6 EV 156辆 18.98-31.98万
492 山海L9 156辆 16.49-24.29万
493 皓影 e:PHEV 154辆 22.59-26.99万
494 长安UNI-K 153辆 15.49-18.49万
495 高尔夫GTI 152辆 20.99万
496 标致508L 151辆 16.37-19.47万
497 领途L7 151辆 暂无
498 标致5008 146辆 17.87-18.97万
499 红旗天工08 145辆 21.59-33.98万
500 领裕 144辆 17.38-22.18万
501 铂智4X 144辆 17.98-23.88万
502 奥迪 E5 Sportback 144辆 23.59-31.99万
503 瑞风E3 143辆 13.99-20.88万
504 奔驰EQE 142辆 47.80-62.70万
505 凌宝Uni 140辆 3.48-4.18万
506 飞凡F7 140辆 18.29-30.99万
507 瑞虎8 PLUS新能源 停售 138辆 15.58-17.48万
508 沃尔沃EM90 131辆 81.80万
509 明锐 128辆 14.39-15.49万
510 奥迪Q6L Sportback e-tron 126辆 38.98-41.98万
511 途铠 124辆 11.59-16.19万
512 宝马iX3 124辆 40.50-44.50万
513 创维HT-i 123辆 8.98-31.68万
514 沃尔沃EX30 123辆 20.08-26.38万
515 风行S50 EV 122辆 15.09-16.99万
516 星途瑶光C-DM 120辆 15.99-21.99万
517 柯米克 116辆 9.99-11.99万
518 Polo 107辆 9.09-12.49万
519 江淮钇为3 105辆 6.99-14.99万
520 SWM斯威X3 停售 103辆 5.88万
521 荣威iMAX8 103辆 18.58-25.58万
522 昊铂GT 102辆 17.39-21.99万
523 瑞风RF8 PHEV 102辆 20.99-36.99万
524 奔腾T90 101辆 10.88-13.98万
525 奥迪Q5 e-tron 99辆 29.85-43.25万
526 大家7 97辆 18.99-25.98万
527 枫叶60s 96辆 9.98-16.38万
528 智己LS7 95辆 33.98-35.98万
529 传祺ES9 95辆 22.98-26.98万
530 钇为爱跑 95辆 15.29-18.99万
531 MG6 93辆 10.98-13.98万
532 长安UNI-T 93辆 11.59-13.99万
533 长安UNI-V 智电iDD 92辆 11.49-15.99万
534 蔚来ET9 92辆 76.80-81.80万
535 IQ锐歌 91辆 29.77-41.97万
536 红旗EH7 91辆 20.88-30.98万
537 风光380 87辆 5.28-6.08万
538 ZEEKR MIX 87辆 27.99-29.99万
539 英菲尼迪QX60 86辆 37.88-51.88万
540 长安CS35PLUS 85辆 7.99-9.99万
541 奔驰GLA 84辆 29.99-34.69万
542 大蚂蚁 停售 84辆 15.66-18.38万
543 北京越野BJ60 84辆 23.98-28.58万
544 北汽L7H 83辆 暂无
545 睿蓝蓝气球 83辆 4.69-5.09万
546 起亚K5 82辆 13.98-18.98万
547 领克06 EM-P 82辆 14.78-15.68万
548 柯迪亚克 80辆 19.19-24.39万
549 艾瑞泽e 80辆 15.28-15.78万
550 蔚来ES8 77辆 40.68-44.68万
551 枫叶80v 77辆 16.17-17.87万
552 宝骏享境 77辆 12.98-18.88万
553 睿蓝7 76辆 11.57-17.37万
554 凯迪拉克CT6 75辆 35.97-46.97万
555 嘉华 73辆 28.89-34.09万
556 示界06 73辆 12.58万
557 吉利几何E萤火虫 71辆 5.98-8.98万
558 标致4008 69辆 15.97-16.97万
559 探界者 69辆 18.49-23.99万
560 五菱星辰 69辆 6.88-10.98万
561 红旗HS7 64辆 25.58-28.58万
562 东风本田S7 64辆 19.99-24.99万
563 五菱龙卡 61辆 6.28-6.58万
564 星纪元 ET 60辆 18.98-30.18万
565 荣威eRX5 58辆 14.79-15.99万
566 凌尚 57辆 13.98-16.98万
567 逸动EV 56辆 14.99万
568 星纪元 ES 55辆 15.28-28.98万
569 启辰星 51辆 12.66-14.96万
570 思皓花仙子 51辆 5.99-7.49万
571 轩度EV 50辆 14.99万
572 电动MINI ACEMAN 50辆 22.99-27.99万
573 北汽L6H 50辆 暂无
574 昂科旗 49辆 29.99-35.99万
575 大家9 48辆 25.99-34.99万
576 影酷 48辆 11.98-16.98万
577 标致408X 48辆 15.37-17.97万
578 仰望U8 48辆 109.80万
579 江淮QX PHEV 47辆 8.99-18.69万
580 摩卡PHEV 46辆 23.18-23.88万
581 SWM斯威G05 45辆 8.69-12.98万
582 ID.7 VIZZION 45辆 22.7777-26.2777万
583 捷途X90 C-DM 44辆 15.99-24.39万
584 风行雷霆 42辆 9.98-22.99万
585 探界者PLUS 42辆 14.99-17.99万
586 飞凡R7 40辆 17.99-22.99万
587 IQ傲歌 40辆 23.97-26.97万
588 捷豹E-PACE 39辆 26.38-32.10万
589 翼真L380 38辆 29.99-59.99万
590 锐程PLUS 37辆 9.99-12.29万
591 焕驰 35辆 6.69-7.09万
592 风行T5 EVO 34辆 9.99-13.99万
593 欧拉芭蕾猫 34辆 14.98-17.98万
594 索奈 34辆 9.19-10.09万
595 风光330 32辆 4.29-6.68万
596 途安L 29辆 16.68-19.58万
