2025年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 634 | 76 | -9.21% | 160 | -56.88% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 41 | 233 | 26 | 57.69% | 30 | 36.67% | |||
| 东风日产汇总 | 110 | 867 | 102 | 7.84% | 190 | -42.11% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 110 | 867 | 102 | 7.84% | 190 | -42.11% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-10-10 10:18编辑人气值: 153 次
2025年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 634 | 76 | -9.21% | 160 | -56.88% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 41 | 233 | 26 | 57.69% | 30 | 36.67% | |||
| 东风日产汇总 | 110 | 867 | 102 | 7.84% | 190 | -42.11% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 110 | 867 | 102 | 7.84% | 190 | -42.11% | |||
2019年11月全国捷途品牌销量排行榜完整版
141 次2020年10月全国汉腾品牌销量排行榜完整版
218 次2023年2月全国极狐品牌销量排行榜完整版
198 次2024年10月全国Levc品牌销量排行榜完整版
183 次2020年8月全国荣威品牌销量排行榜完整版
141 次2022年8月全国红旗品牌销量排行榜完整版
193 次2022年8月全国几何品牌销量排行榜完整版
150 次2020年7月全国观致品牌销量排行榜完整版
144 次2021年6月全国云度品牌销量排行榜完整版
218 次2020年11月全国汽车品牌销量排行榜完整版
203 次