2025年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 634 | 76 | -9.21% | 160 | -56.88% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 41 | 233 | 26 | 57.69% | 30 | 36.67% | |||
| 东风日产汇总 | 110 | 867 | 102 | 7.84% | 190 | -42.11% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 110 | 867 | 102 | 7.84% | 190 | -42.11% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-10-10 10:18编辑人气值: 153 次
2025年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 634 | 76 | -9.21% | 160 | -56.88% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 41 | 233 | 26 | 57.69% | 30 | 36.67% | |||
| 东风日产汇总 | 110 | 867 | 102 | 7.84% | 190 | -42.11% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 110 | 867 | 102 | 7.84% | 190 | -42.11% | |||
2024年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版
200 次2019年12月全国启辰品牌销量排行榜完整版
149 次2019年11月全国MG品牌销量排行榜完整版
151 次2019年12月全国斯威品牌销量排行榜完整版
145 次2021年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版
260 次2020年4月全国野马品牌销量排行榜完整版
154 次2024年10月全国汽车品牌销量排行榜完整版
116 次2023年12月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
147 次2020年12月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
408 次2022年6月全国岚图品牌销量排行榜完整版
138 次