当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2025年9月全国自主车企销量排行榜完整版

2025年9月全国自主车企销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2025-10-20 09:18编辑人气值: 131 次

2025年9月全国自主车企销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 393060 3218862 371501 5.80% 417603 -5.88%
2 吉利汽车 276202 2171913 255912 7.93% 216669 27.48%
3 奇瑞汽车 255584 1877616 225455 13.36% 232900 9.74%
4 长安汽车 171504 1299391 151664 13.08% 125721 36.42%
5 长城汽车 120645 786905 102185 18.07% 93881 28.51%
6 上汽通用五菱 109726 768004 78876 39.11% 92340 18.83%
7 上汽乘用车 104791 644681 81215 29.03% 68194 53.67%
8 零跑汽车 66657 395516 57066 16.81% 33767 97.40%
9 一汽红旗 42033 321734 38452 9.31% 41232 1.94%
10 小米汽车 41948 266722 36396 15.25% 13559 209.37%
11 小鹏汽车 41581 313196 37709 10.27% 21352 94.74%
12 赛力斯 41271 276230 41029 0.59% 35852 15.11%
13 广汽乘用车 36122 233219 26671 35.44% 34813 3.76%
14 蔚来汽车 34572 200738 31088 11.21% 21181 63.22%
15 东风乘用车 34095 208763 30867 10.46% 28014 21.71%
16 理想汽车 33951 297150 28529 19.01% 53709 -36.79%
17 广汽埃安新能源 27298 181476 24318 12.25% 40485 -32.57%
18 北汽麦格纳 16016 87647 10500 52.53% 10880 47.21%
19 国新新能源 15897 112225 14053 13.12% 11177 42.23%
20 江淮汽车 14617 106595 16186 -9.69% 19233 -24.00%
21 北汽越野 14223 81403 11331 25.52% 9515 49.48%
22 凯翼汽车 13486 51778 5917 127.92% 4121 227.25%
23 东风柳汽 9706 49846 4686 107.13% 8385 15.75%
24 睿蓝汽车 7417 65078 10239 -27.56% 6705 10.62%
25 北京制造 5428 37792 4757 14.11% 2667 103.52%
26 北京汽车 4455 23252 2622 69.91% 909 390.10%
27 东风纳米 4428 32066 3985 11.12% 3966 11.65%
28 东风小康 2960 26507 2795 5.90% 4038 -26.70%
29 鑫源汽车 2912 29254 3380 -13.85% 2807 3.74%
30 江铃新能源 2700 21049 2000 35.00% 4144 -34.85%
31 一汽奔腾 2663 25029 1605 65.92% 6455 -58.75%
32 神龙汽车 2606 17302 5466 -52.32% 4743 -45.06%
33 一汽轿车 2549 20660 1241 105.40% 1682 51.55%
34 上汽大通 2290 22971 2173 5.38% 3565 -35.76%
35 东风日产 2139 15139 54522 -96.08% 58434 -96.34%
36 知豆电动 715 7865 680 5.15% 1750 -59.14%
37 领途汽车 638 2189 172 270.93% 0 0%
38 福田汽车 611 3833 200 205.50% 192 218.23%
39 枫盛汽车 538 840 77 598.70% 79 581.01%
40 吉麦新能源 489 5491 548 -10.77% 1182 -58.63%
41 一汽海马 484 2037 493 -1.83% 35 1282.86%
42 海马汽车 480 2466 1440 -66.67% 0 0%
43 北汽新能源 443 4354 571 -22.42% 2385 -81.43%
44 潍柴汽车 317 1295 38 734.21% 218 45.41%
45 开沃汽车 281 2433 259 8.49% 828 -66.06%
46 郑州日产 250 1050 140 78.57% 218 14.68%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选