2025年9月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源Q07 | 12309 | 68315 | 13859 | -11.18% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 EV | 3043 | 28177 | 811 | 275.22% | 2948 | 3.22% | |||
| 启源Q05 | 1328 | 18063 | 2702 | -50.85% | 1719 | -22.75% | |||
| 启源A06 | 631 | 631 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 609 | 10999 | 1463 | -58.37% | 705 | -13.62% | |||
| 启源A05 | 192 | 10604 | 2779 | -93.09% | 517 | -62.86% | |||
| 启源E07 | 129 | 1458 | 51 | 152.94% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 18241 | 138247 | 21665 | -15.80% | 5889 | 209.75% | |||
