2025年9月全国极星品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 吉利汽车汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 极星4 | 2384 | 19841 | 4820 | -50.54% | 3263 | -26.94% | |||
| 极星3 | 111 | 883 | 180 | -38.33% | 2250 | -95.07% | |||
| 吉利沃尔沃汇总 | 2495 | 20724 | 5000 | -50.10% | 5513 | -54.74% | |||
| 极星汇总 | 2495 | 20724 | 5000 | -50.10% | 5513 | -54.74% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-11-08 08:03编辑人气值: 174 次
2025年9月全国极星品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 吉利汽车汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 极星4 | 2384 | 19841 | 4820 | -50.54% | 3263 | -26.94% | |||
| 极星3 | 111 | 883 | 180 | -38.33% | 2250 | -95.07% | |||
| 吉利沃尔沃汇总 | 2495 | 20724 | 5000 | -50.10% | 5513 | -54.74% | |||
| 极星汇总 | 2495 | 20724 | 5000 | -50.10% | 5513 | -54.74% | |||
2019年6月全国雷诺品牌销量排行榜完整版
142 次2022年8月全国长城品牌销量排行榜完整版
122 次2023年10月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
123 次2022年7月全国三菱品牌销量排行榜完整版
198 次2019年5月全国大乘品牌销量排行榜完整版
143 次2021年12月全国吉利品牌销量排行榜完整版
194 次2020年10月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
145 次2019年10月全国传祺品牌销量排行榜完整版
138 次2017年12月全国汽车品牌销量排行榜完整版
134 次2022年5月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
129 次