2025年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 703 | 69 | 0.00% | 133 | -48.12% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 69 | 302 | 41 | 68.29% | 43 | 60.47% | |||
| 东风日产汇总 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-12-15 08:30编辑人气值: 183 次
2025年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 703 | 69 | 0.00% | 133 | -48.12% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 69 | 302 | 41 | 68.29% | 43 | 60.47% | |||
| 东风日产汇总 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
2026年4月全国仰望品牌销量排行榜完整版
166 次2025年2月全国江淮品牌销量排行榜完整版
167 次2022年2月全国全国野马品牌销量排行榜完整版
138 次2025年8月全国福特品牌销量排行榜完整版
183 次2026年5月全国钇为品牌销量排行榜完整版
145 次2021年11月全国力帆品牌销量排行榜完整版
156 次2024年1月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
146 次2019年5月全国力帆品牌销量排行榜完整版
141 次2025年4月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
125 次2020年8月全国猎豹品牌销量排行榜完整版
147 次