2025年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 703 | 69 | 0.00% | 133 | -48.12% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 69 | 302 | 41 | 68.29% | 43 | 60.47% | |||
| 东风日产汇总 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-12-15 08:30编辑人气值: 183 次
2025年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 703 | 69 | 0.00% | 133 | -48.12% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 69 | 302 | 41 | 68.29% | 43 | 60.47% | |||
| 东风日产汇总 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
2019年5月全国标致品牌销量排行榜完整版
145 次2019年7月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
128 次2019年11月全国一汽品牌销量排行榜完整版
146 次2019年9月全国宝马品牌销量排行榜完整版
131 次2025年7月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
112 次2022年5月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
188 次2023年4月全国北京品牌销量排行榜完整版
192 次2025年4月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
200 次2020年9月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
146 次2020年3月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
139 次