| 2018年3月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2017年 3月销量 |
2018年 3月销量 |
同比 |
| 1 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 8 | 3363 | 41937.50% |
| 2 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 18 | 723 | 3916.67% |
| 3 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 1 | 40 | 3900.00% |
| 4 | 华晨中华 | 中华 | 中华H220 | 16 | 624 | 3800.00% |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 248 | 3361 | 1255.24% |
| 6 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 403 | 2484 | 516.38% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 556 | 3343 | 501.26% |
| 8 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆620 | 6 | 35 | 483.33% |
| 9 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 24 | 120 | 400.00% |
| 10 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 719 | 3279 | 356.05% |
| 11 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 123 | 513 | 317.07% |
| 12 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 153 | 638 | 316.99% |
| 13 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 548 | 2280 | 316.06% |
| 14 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威E950 | 52 | 201 | 286.54% |
| 15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 619 | 2194 | 254.44% |
| 16 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 1502 | 5031 | 234.95% |
| 17 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 5625 | 18620 | 231.02% |
| 18 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 15 | 44 | 193.33% |
| 19 | 华晨中华 | 中华 | 中华H230 | 1274 | 3603 | 182.81% |
| 20 | 华晨中华 | 中华 | 中华骏捷FRV | 768 | 2160 | 181.25% |
| 21 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 528 | 1485 | 181.25% |
| 22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 775 | 2001 | 158.19% |
| 23 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1567 | 3798 | 142.37% |
| 24 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 1335 | 3026 | 126.67% |
| 25 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2603 | 5894 | 126.43% |
| 26 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 3605 | 7818 | 116.87% |
| 27 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1784 | 3838 | 115.13% |
| 28 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1304 | 2669 | 104.68% |
| 29 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5391 | 10563 | 95.94% |
| 30 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 11727 | 21606 | 84.24% |
| 31 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 838 | 1536 | 83.29% |
| 32 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 3835 | 7012 | 82.84% |
| 33 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8215 | 14847 | 80.73% |
| 34 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 16056 | 28576 | 77.98% |
| 35 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 3402 | 6012 | 76.72% |
| 36 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 368 | 644 | 75.00% |
| 37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 1855 | 3143 | 69.43% |
| 38 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 8747 | 14715 | 68.23% |
| 39 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 3048 | 4968 | 62.99% |
| 40 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 9559 | 15222 | 59.24% |
| 41 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3300 | 5235 | 58.64% |
| 42 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16046 | 24837 | 54.79% |
| 43 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 11065 | 16997 | 53.61% |
| 44 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 8147 | 12352 | 51.61% |
| 45 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 2473 | 3668 | 48.32% |
| 46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6657 | 9671 | 45.28% |
| 47 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 2145 | 3056 | 42.47% |
| 48 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4342 | 6120 | 40.95% |
| 49 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 9974 | 14015 | 40.52% |
| 50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1710 | 2390 | 39.77% |
| 51 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19444 | 27059 | 39.16% |
| 52 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 11410 | 15536 | 36.16% |
| 53 | 华晨中华 | 中华 | 中华H330 | 1963 | 2640 | 34.49% |
| 54 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 993 | 1300 | 30.92% |
| 55 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10237 | 13107 | 28.04% |
| 56 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 9302 | 11742 | 26.23% |
| 57 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 14364 | 18084 | 25.90% |
| 58 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4002 | 5015 | 25.31% |
| 59 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 14283 | 17693 | 23.87% |
| 60 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5719 | 7014 | 22.64% |
| 61 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26215 | 32051 | 22.26% |
| 62 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 899 | 1056 | 17.46% |
| 63 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12177 | 14287 | 17.33% |
| 64 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 11837 | 13657 | 15.38% |
| 65 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 16079 | 18360 | 14.19% |
| 66 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11316 | 12807 | 13.18% |
| 67 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1041 | 1167 | 12.10% |
| 68 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 33920 | 37672 | 11.06% |
| 69 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 3714 | 4084 | 9.96% |
| 70 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1901 | 2077 | 9.26% |
| 71 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8826 | 9639 | 9.21% |
| 72 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3159 | 3439 | 8.86% |
| 73 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 31105 | 33670 | 8.25% |
| 74 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9511 | 10130 | 6.51% |
| 75 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 6975 | 7400 | 6.09% |
| 76 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 13178 | 13844 | 5.05% |
| 77 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11080 | 11628 | 4.95% |
| 78 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 987 | 1029 | 4.26% |
| 79 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 6705 | 6953 | 3.70% |
| 80 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 11285 | 11575 | 2.57% |
| 81 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 88 | 89 | 1.14% |
| 82 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 11176 | 11177 | 0.01% |
| 83 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆530 | 40 | 40 | 0.00% |
| 83 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D70 | 6 | 6 | 0.00% |
| 85 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1571 | 1554 | -1.08% |
| 86 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 20527 | 19830 | -3.40% |
| 87 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 15727 | 15069 | -4.18% |
| 88 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 620 | 594 | -4.19% |
| 89 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4431 | 4242 | -4.27% |
| 90 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 25800 | 24499 | -5.04% |
| 91 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10890 | 10262 | -5.77% |
| 92 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1941 | 1817 | -6.39% |
| 93 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5624 | 5157 | -8.30% |
| 94 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2594 | 2347 | -9.52% |
| 95 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3338 | 3008 | -9.89% |
| 96 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 321 | 289 | -9.97% |
| 97 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3591 | 3224 | -10.22% |
| 98 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 5200 | 4606 | -11.42% |
| 99 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 227 | 201 | -11.45% |
| 100 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2100 | 1827 | -13.00% |
| 101 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 10995 | 9399 | -14.52% |
| 102 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10339 | 8763 | -15.24% |
| 103 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 3467 | 2926 | -15.60% |
| 104 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1224 | 1025 | -16.26% |
| 105 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 3593 | 3000 | -16.50% |
| 106 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1101 | 902 | -18.07% |
| 107 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 47595 | 38914 | -18.24% |
| 108 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5492 | 4471 | -18.59% |
| 109 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1293 | 1045 | -19.18% |
| 110 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 1243 | 969 | -22.04% |
| 111 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2456 | 1870 | -23.86% |
| 112 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 14777 | 11140 | -24.61% |
| 113 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威950 | 44 | 33 | -25.00% |
| 114 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6356 | 4704 | -25.99% |
| 115 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 7015 | 5108 | -27.18% |
| 116 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 4317 | 3080 | -28.65% |
| 117 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 372 | 256 | -31.18% |
| 118 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9798 | 6733 | -31.28% |
| 119 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4851 | 3281 | -32.36% |
| 120 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 763 | 507 | -33.55% |
| 121 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 273 | 181 | -33.70% |
| 122 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9943 | 6434 | -35.29% |
| 123 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 116 | 72 | -37.93% |
| 124 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 35398 | 21600 | -38.98% |
| 125 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1539 | 927 | -39.77% |
| 126 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 3198 | 1919 | -39.99% |
| 127 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 6276 | 3765 | -40.01% |
| 128 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 746 | 442 | -40.75% |
| 129 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 6560 | 3859 | -41.17% |
| 130 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1465 | 811 | -44.64% |
| 131 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2540 | 1393 | -45.16% |
| 132 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 676 | 369 | -45.41% |
| 133 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 930 | 504 | -45.81% |
| 134 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 290 | 155 | -46.55% |
| 135 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 22851 | 11885 | -47.99% |
| 136 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4855 | 2425 | -50.05% |
| 137 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1538 | 723 | -52.99% |
| 138 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 1788 | 828 | -53.69% |
| 139 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 3235 | 1486 | -54.06% |
| 140 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 895 | 399 | -55.42% |
| 141 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 80 | 35 | -56.25% |
| 142 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3597 | 1561 | -56.60% |
| 143 | 华晨中华 | 中华 | 中华H3 | 425 | 180 | -57.65% |
| 144 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1457 | 610 | -58.13% |
| 145 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 2156 | 901 | -58.21% |
| 146 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2084 | 850 | -59.21% |
| 147 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 17675 | 7033 | -60.21% |
| 148 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1678 | 610 | -63.65% |
| 149 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 433 | 157 | -63.74% |
| 150 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1098 | 371 | -66.21% |
| 151 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 7886 | 2584 | -67.23% |
| 152 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 562 | 183 | -67.44% |
| 153 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 461 | 145 | -68.55% |
| 154 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 26484 | 7925 | -70.08% |
| 155 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2749 | 747 | -72.83% |
| 156 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 15 | 4 | -73.33% |
| 157 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3922 | 916 | -76.64% |
| 158 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 146 | 31 | -78.77% |
| 159 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 2330 | 471 | -79.79% |
| 160 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 110 | 21 | -80.91% |
| 161 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 500 | 90 | -82.00% |
| 162 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3025 | 522 | -82.74% |
| 163 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1267 | 216 | -82.95% |
| 164 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1155 | 196 | -83.03% |
| 165 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 1789 | 273 | -84.74% |
| 166 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 250 | 35 | -86.00% |
| 167 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 10319 | 1436 | -86.08% |
| 168 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 776 | 92 | -88.14% |
| 169 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 5001 | 500 | -90.00% |
| 170 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 18549 | 1752 | -90.55% |
| 171 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 2068 | 141 | -93.18% |
| 172 | 众泰汽车 | 众泰 | 云100 | 31 | 1 | -96.77% |
| 173 | 华晨中华 | 中华 | 中华骏捷FSV | 39 | 1 | -97.44% |
| 174 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1738 | 33 | -98.10% |
| 175 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 1535 | 11 | -99.28% |
| 176 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 6892 | 41 | -99.41% |
| 177 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 4595 | 11 | -99.76% |
| 178 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威350 | 2085 | -4 | -100.19% |
| 179 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 205 | -1 | -100.49% |
| 180 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 100 | -1 | -101.00% |
