2025年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 96 | 799 | 69 | 39.13% | 207 | -53.62% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 66 | 368 | 69 | -4.35% | 37 | 78.38% | |||
| 东风日产汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-12-27 08:56编辑人气值: 188 次
2025年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 96 | 799 | 69 | 39.13% | 207 | -53.62% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 66 | 368 | 69 | -4.35% | 37 | 78.38% | |||
| 东风日产汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
2020年10月全国江铃品牌销量排行榜完整版
158 次2025年5月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
125 次2023年12月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
195 次2023年2月全国汽车品牌销量排行榜完整版
154 次2022年5月全国极狐品牌销量排行榜完整版
148 次2020年9月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
148 次2022年1月全国传祺品牌销量排行榜完整版
148 次2026年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
131 次2019年12月全国思铭品牌销量排行榜完整版
150 次2015年1月SUV销量汽车品牌销量排行榜
192 次