2025年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 96 | 799 | 69 | 39.13% | 207 | -53.62% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 66 | 368 | 69 | -4.35% | 37 | 78.38% | |||
| 东风日产汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-12-27 08:56编辑人气值: 188 次
2025年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 96 | 799 | 69 | 39.13% | 207 | -53.62% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 66 | 368 | 69 | -4.35% | 37 | 78.38% | |||
| 东风日产汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
2022年8月全国红旗品牌销量排行榜完整版
193 次2020年10月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
169 次2022年12月全国岚图品牌销量排行榜完整版
152 次2022年8月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
194 次2025年6月全国曹操品牌销量排行榜完整版
189 次2021年4月全国埃安品牌销量排行榜完整版
157 次2024年7月全国汽车品牌销量排行榜完整版
166 次2023年5月全国DS品牌销量排行榜完整版
151 次2024年1月全国纳米品牌销量排行榜完整版
167 次2020年8月全国WEY品牌销量排行榜完整版
136 次