2025年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 96 | 799 | 69 | 39.13% | 207 | -53.62% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 66 | 368 | 69 | -4.35% | 37 | 78.38% | |||
| 东风日产汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-12-27 08:56编辑人气值: 188 次
2025年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 96 | 799 | 69 | 39.13% | 207 | -53.62% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 66 | 368 | 69 | -4.35% | 37 | 78.38% | |||
| 东风日产汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 162 | 1167 | 138 | 17.39% | 244 | -33.61% | |||
2020年9月全国东南品牌销量排行榜完整版
148 次2021年4月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
197 次2024年12月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
181 次2020年2月全国陆风品牌销量排行榜完整版
165 次2025年7月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
188 次2022年2月全国全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
116 次2021年3月全国别克品牌销量排行榜完整版
132 次2022年2月全国奔驰各车型销量排行榜完整版
200 次2025年9月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
112 次2019年12月全国云雀品牌销量排行榜完整版
138 次