2025年10月全国仰望品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 仰望U8 | 455 | 1651 | 280 | 62.50% | 265 | 71.70% | |||
| 仰望U7 EV | 49 | 859 | 152 | -67.76% | 0 | 0% | |||
| 仰望U9 | 2 | 93 | 5 | -60.00% | 17 | -88.24% | |||
| 比亚迪汽车汇总 | 506 | 2603 | 437 | 15.79% | 282 | 79.43% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-12-28 08:05编辑人气值: 139 次
2025年10月全国仰望品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 仰望U8 | 455 | 1651 | 280 | 62.50% | 265 | 71.70% | |||
| 仰望U7 EV | 49 | 859 | 152 | -67.76% | 0 | 0% | |||
| 仰望U9 | 2 | 93 | 5 | -60.00% | 17 | -88.24% | |||
| 比亚迪汽车汇总 | 506 | 2603 | 437 | 15.79% | 282 | 79.43% | |||
2024年7月全国启源品牌销量排行榜完整版
143 次2025年8月全国WEY品牌销量排行榜完整版
142 次2024年8月全国起亚品牌销量排行榜完整版
153 次2025年9月全国启辰品牌销量排行榜完整版
150 次2020年1月全国吉利品牌销量排行榜完整版
143 次2020年10月全国丰田品牌销量排行榜完整版
137 次2022年7月全国长城品牌销量排行榜完整版
112 次2023年8月全国腾势品牌销量排行榜完整版
115 次2021年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
164 次2024年11月全国枫叶品牌销量排行榜完整版
182 次