当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2025年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

2025年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2026-01-08 08:42编辑人气值: 151 次

2025年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 33254 291297 32360 2.76% 28529 16.56%
2 广汽本田 本田 雅阁 21137 133987 15096 40.02% 12415 70.25%
3 东风本田 本田 本田CR-V 19354 168432 20481 -5.50% 20445 -5.34%
4 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 17029 144839 13070 30.29% 13941 22.15%
5 广汽丰田 丰田 锋兰达 15340 117599 10779 42.31% 14283 7.40%
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13844 178784 22844 -39.40% 22425 -38.27%
7 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 12786 105816 7739 65.22% 13734 -6.90%
8 广汽本田 本田 皓影 11665 101829 13775 -15.32% 11282 3.39%
9 广汽丰田 铂智 铂智3X 10507 69035 11472 -8.41% 0 0%
10 东风日产 日产 天籁 10363 53952 5044 105.45% 7516 37.88%
11 一汽丰田 丰田 卡罗拉 9223 80312 7354 25.41% 11482 -19.67%
12 广汽丰田 丰田 赛那SIENNA 8622 88590 10948 -21.25% 9432 -8.59%
13 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 HEV 7260 63194 6992 3.83% 5887 23.32%
14 东风日产 日产 逍客 7153 80069 7937 -9.88% 11009 -35.03%
15 广汽丰田 丰田 汉兰达FHEV 7125 58798 8097 -12.00% 4956 43.77%
16 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 7000 77922 7888 -11.26% 8360 -16.27%
17 一汽丰田 丰田 格瑞维亚 6484 65456 6479 0.08% 9016 -28.08%
18 东风日产 日产 N6 PHEV 5817 5817 0 0% 0 0%
19 一汽丰田 丰田 皇冠陆放FHEV 5632 50346 5769 -2.37% 5949 -5.33%
20 广汽丰田 丰田 威兰达 5352 93797 5300 0.98% 14490 -63.06%
21 一汽丰田 丰田 亚洲龙 5341 41404 4504 18.58% 3826 39.60%
22 东风日产 日产 奇骏 5284 36339 7823 -32.46% 3156 67.43%
23 东风本田 本田 思域 4347 38517 2882 50.83% 6136 -29.16%
24 东风本田 本田 英仕派 4072 47240 3238 25.76% 1605 153.71%
25 广汽丰田 丰田 凯美瑞 3341 36134 3781 -11.64% 3738 -10.62%
26 广汽丰田 丰田 锋兰达双擎 3293 31049 3367 -2.20% 5549 -40.66%
27 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3176 26317 2443 30.00% 3275 -3.02%
28 长安马自达 马自达 马自达 EZ-60 REEV 3120 10403 4218 -26.03% 0 0%
29 广汽本田 本田 奥德赛 混动 3004 22223 2335 28.65% 4751 -36.77%
30 一汽丰田 丰田 普拉多 2093 19058 1787 17.12% 2910 -28.08%
31 一汽丰田 丰田 丰田 bz5 2047 14573 2362 -13.34% 0 0%
32 东风日产 日产 N7 1749 45487 6134 -71.49% 0 0%
33 广汽丰田 丰田 汉兰达 1678 13171 1718 -2.33% 951 76.45%
34 长安马自达 马自达 马自达 EZ-6 1665 22153 2312 -27.98% 2445 -31.90%
35 广汽本田 本田 本田P7 1516 3671 130 1066.15% 0 0%
36 一汽丰田 丰田 丰田bZ3 1445 13770 987 46.40% 5674 -74.53%
37 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 1233 14147 1409 -12.49% 2334 -47.17%
38 广汽本田 本田 型格 1029 13365 2146 -52.05% 6091 -83.11%
39 广汽丰田 丰田 雷凌混动 990 20118 1393 -28.93% 2633 -62.40%
40 广汽本田 本田 致在 910 3414 930 -2.15% 0 0%
41 东风本田 本田 本田灵悉L 835 3531 1001 -16.58% 11 7490.91%
42 东风本田 本田 HR-V 752 6814 485 55.05% 1059 -28.99%
43 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 549 7808 825 -33.45% 2148 -74.44%
44 东风本田 本田 eNS1 540 2513 0 0% 163 231.29%
45 广汽本田 本田 缤智 524 4416 282 85.82% 429 22.14%
46 广汽本田 本田 冠道 520 4670 278 87.05% 1251 -58.43%
47 广汽本田 本田 雅阁 PHEV 516 3779 149 246.31% 842 -38.72%
48 东风本田 本田 CR-V PHEV 420 2246 362 16.02% 49 757.14%
49 广汽本田 本田 皓影 混动 398 2505 435 -8.51% 257 54.86%
50 东风日产 日产 探陆 343 5609 459 -25.27% 1104 -68.93%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选