| 2018年3国SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 575311 | 1683688 |
| 2 | 日本 | 121999 | 376751 |
| 3 | 德国 | 85699 | 246566 |
| 4 | 美国 | 72636 | 177711 |
| 5 | 韩国 | 30804 | 76747 |
| 6 | 法国 | 20584 | 53800 |
| 7 | 英国 | 4708 | 13244 |
| 8 | 瑞典 | 3029 | 9689 |
| 9 | 捷克 | 1940 | 11837 |
来源:www.fww7.com时间:2018-06-07 03:35编辑人气值: 172 次
| 2018年3国SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 575311 | 1683688 |
| 2 | 日本 | 121999 | 376751 |
| 3 | 德国 | 85699 | 246566 |
| 4 | 美国 | 72636 | 177711 |
| 5 | 韩国 | 30804 | 76747 |
| 6 | 法国 | 20584 | 53800 |
| 7 | 英国 | 4708 | 13244 |
| 8 | 瑞典 | 3029 | 9689 |
| 9 | 捷克 | 1940 | 11837 |
2023年6月全国新能源SUV销量B级车排行榜完整版
0 次2024年3月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
147 次2024年2月全国SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
178 次2014年8月SUV销量汽车品牌销量排行榜
216 次2025年5月全国合资SUV销量C级车排行榜完整版(出口量
158 次2015年10月全国SUV销量同比增幅排行榜完整版
221 次2025年7月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
125 次2025年7月25-30万元新能源汽车销量排行榜(零售量)
148 次2023年4月全国自主SUV销量排行榜完整版
119 次2022年4月全国自主B级SUV销量排行榜完整版
105 次