2025年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 108 | 907 | 96 | 12.50% | 196 | -44.90% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 47 | 415 | 66 | -28.79% | 45 | 4.44% | |||
| 东风日产汇总 | 155 | 1322 | 162 | -4.32% | 241 | -35.68% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 155 | 1322 | 162 | -4.32% | 241 | -35.68% | |||
来源:www.fww7.com时间:2026-01-19 10:48编辑人气值: 145 次
2025年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 108 | 907 | 96 | 12.50% | 196 | -44.90% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 47 | 415 | 66 | -28.79% | 45 | 4.44% | |||
| 东风日产汇总 | 155 | 1322 | 162 | -4.32% | 241 | -35.68% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 155 | 1322 | 162 | -4.32% | 241 | -35.68% | |||
2024年4月全国日产品牌销量排行榜完整版
187 次2024年1月全国五菱品牌销量排行榜完整版
183 次2022年1月全国三菱品牌销量排行榜完整版
113 次2020年7月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
150 次2025年12月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
137 次2022年9月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
163 次2019年5月全国福特品牌销量排行榜完整版
141 次2022年10月全国马自达品牌销量排行榜完整版
160 次2023年12月全国大运品牌销量排行榜完整版
152 次2023年12月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
141 次