2025年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 108 | 907 | 96 | 12.50% | 196 | -44.90% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 47 | 415 | 66 | -28.79% | 45 | 4.44% | |||
| 东风日产汇总 | 155 | 1322 | 162 | -4.32% | 241 | -35.68% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 155 | 1322 | 162 | -4.32% | 241 | -35.68% | |||
来源:www.fww7.com时间:2026-01-19 10:48编辑人气值: 145 次
2025年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 108 | 907 | 96 | 12.50% | 196 | -44.90% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 47 | 415 | 66 | -28.79% | 45 | 4.44% | |||
| 东风日产汇总 | 155 | 1322 | 162 | -4.32% | 241 | -35.68% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 155 | 1322 | 162 | -4.32% | 241 | -35.68% | |||
2020年3月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
153 次2022年5月全国海马品牌销量排行榜完整版
193 次2025年5月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
198 次2021年11月全国起亚品牌销量排行榜完整版
151 次2025年5月全国腾势品牌销量排行榜完整版
122 次2026年1月全国启辰品牌销量排行榜完整版
157 次2026年3月全国smart品牌销量排行榜完整版
174 次2023年10月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
102 次2021年7月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
198 次2026年1月全国日产品牌销量排行榜完整版
191 次