排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 27 |
来源:www.fww7.com时间:2015-01-11 10:05编辑人气值: 162 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 27 |
2015年5月自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜
135 次2016年10月全国自主品牌B级/C级车销量排行榜完整版
139 次2017年9月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
156 次2017年3月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
24 次2018年11月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
217 次2014年6月自主品牌MPV销量A级销量排行榜
167 次2019年8月全国自主品牌SUV销量C级/D级排行榜完整版
104 次2016年全年自主品牌A级车销量排行榜完整版
133 次2020年5月全国自主品牌SUV销量B级车排行榜完整版
84 次2018年6月全国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
78 次