当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2026年2月全国自主增程式汽车销量排行榜完整版(批发量

2026年2月全国自主增程式汽车销量排行榜完整版(批发量

来源:www.fww7.com时间:2026-03-30 09:07编辑人气值: 148 次

2026年2月全国自主增程式汽车销量排行榜完整版(批发量

制表:www.fww7.com
排名 车型 2月 指导价格
1 理想L6 4,900辆 24.98-27.98万
2 问界M7 4,423辆 27.98-38.98万
3 岚图FREE 4,111辆 21.99-32.69万
4 iCAR V27 3,780辆 16.98-19.68万
5 零跑C10 2,907辆 12.28-14.28万
6 北京越野BJ40增程 1,812辆 17.98-27.98万
7 理想L7 1,788辆 30.18-35.98万
8 问界M8 1,772辆 35.98-45.98万
9 深蓝S05 1,744辆 11.99-14.99万
10 小鹏X9 1,696辆 30.98-36.98万
11 问界M9 1,682辆 46.98-59.98万
12 享界S9T 1,423辆 30.98-37.98万
13 深蓝S09 1,371辆 23.99-30.99万
14 极石01 1,298辆 29.99-35.99万
15 零跑C16 1,192辆 15.18-18.18万
16 零跑C11 1,108辆 14.98-16.58万
17 理想L9 1,082辆 40.98-43.98万
18 银河V900 1,047辆 29.98-36.98万
19 理想L8 1,046辆 32.18-37.98万
20 智己LS9 1,005辆 33.28-36.28万
21 享界S9 975辆 30.98-37.98万
22 尚界H5 915辆 15.98-19.98万
23 AION i60 666辆 10.28-13.58万
24 深蓝S07 658辆 15.69-17.49万
25 尊界S800 619辆 70.80-101.80万
26 深蓝G318 575辆 18.59-22.99万
27 风云T11 514辆 18.99-24.99万
28 星途 ET5 400辆 14.49-16.49万
29 五菱宏光新能源 316辆 6.88-7.98万
30 问界M5 305辆 22.98-24.98万
31 智界R7 220辆 24.98-31.98万
32 阿维塔06 152辆 20.99-27.99万
33 昊铂A800 152辆 18.98-29.98万
34 极狐 阿尔法T5 144辆 11.38-15.88万
35 仰望U8L 118辆 128.00-130.00万
36 星纪元 ET 113辆 18.98-30.18万
37 深蓝SL03 56辆 11.99-20.99万
38 仰望U7 50辆 62.80-88.80万
39 瑞驰C5 41辆 8.99-15.09万
40 仰望U8 38辆 100.80-109.80万
41 北京越野BJ60增程 33辆 25.98-30.48万
42 长安启源A07 29辆 11.99-16.59万
43 星纪元 ES 28辆 15.28-26.98万
44 锐胜M8新能源 26辆 15.98-26.98万
45 深蓝L07 23辆 14.59-16.59万
46 昊铂HL 20辆 26.98-31.98万
47 零跑C01 停售 6辆 13.68-19.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选