当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2026年2月全国丰田品牌销量排行榜完整版

2026年2月全国丰田品牌销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2026-04-20 08:03编辑人气值: 124 次

2026年2月全国丰田品牌销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
凯美瑞混动 8380 25495 17115 -51.04% 8306 0.89%
赛那SIENNA 3691 9889 6198 -40.45% 4792 -22.98%
威兰达 FHEV 6205 12333 6128 1.26% 459 1251.85%
汉兰达FHEV 3582 10881 7299 -50.92% 2926 22.42%
威兰达 3410 6798 3388 0.65% 6586 -48.22%
锋兰达 6964 20679 13715 -49.22% 5655 23.15%
凯美瑞 3090 5664 2574 20.05% 1895 63.06%
汉兰达 1176 2289 1113 5.66% 664 77.11%
锋兰达双擎 2175 4564 2389 -8.96% 2287 -4.90%
雷凌 PHEV 72 72 0 0% 0 0%
雷凌 74 266 192 -61.46% 276 -73.19%
雷凌混动 27 280 253 -89.33% 1508 -98.21%
广汽丰田汇总 38846 99210 60364 -35.65% 35354 9.88%
丰田bZ3 779 1336 557 39.86% 305 155.41%
皇冠陆放FHEV 1306 4663 3357 -61.10% 2212 -40.96%
丰田 bz5 77 736 659 -88.32% 0 0%
普拉多 1155 2150 995 16.08% 316 265.51%
RAV4 混动 6238 10348 4110 51.78% 414 1406.76%
皇冠陆放 138 312 174 -20.69% 387 -64.34%
亚洲龙 混动 4568 10058 5490 -16.79% 6517 -29.91%
亚洲龙 4343 7181 2838 53.03% 3159 37.48%
卡罗拉锐放 HEV 3368 8058 4690 -28.19% 4251 -20.77%
卡罗拉 3659 7757 4098 -10.71% 2204 66.02%
丰田RAV4 2857 10811 7954 -64.08% 11541 -75.24%
卡罗拉锐放 6715 17850 11135 -39.69% 6939 -3.23%
格瑞维亚 1772 4998 3226 -45.07% 5699 -68.91%
一汽丰田汇总 36975 86258 49283 -24.97% 43944 -15.86%
丰田汇总 75821 185468 109647 -30.85% 79298 -4.38%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选