2026年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 22 | 72 | 50 | -56.00% | 55 | -60.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 18 | 48 | 30 | -40.00% | 20 | -10.00% | |||
| 东风日产汇总 | 40 | 120 | 80 | -50.00% | 75 | -46.67% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 40 | 120 | 80 | -50.00% | 75 | -46.67% | |||
来源:www.fww7.com时间:2026-04-24 09:48编辑人气值: 176 次
2026年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 22 | 72 | 50 | -56.00% | 55 | -60.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 18 | 48 | 30 | -40.00% | 20 | -10.00% | |||
| 东风日产汇总 | 40 | 120 | 80 | -50.00% | 75 | -46.67% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 40 | 120 | 80 | -50.00% | 75 | -46.67% | |||
2019年9月全国大乘品牌销量排行榜完整版
135 次2023年6月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
140 次2025年3月全国汽车品牌销量排行榜完整版
135 次2019年10月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
144 次2019年10月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
143 次2025年2月全国烨品牌销量排行榜完整版
120 次2019年7月全国福田品牌销量排行榜完整版
145 次2024年10月全国乐道品牌销量排行榜完整版
169 次2026年5月全国小米品牌销量排行榜完整版
101 次2026年6月全国枫叶品牌销量排行榜完整版
101 次