当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2026年3月全国自主增程式汽车销量排行榜完整版(批发量

2026年3月全国自主增程式汽车销量排行榜完整版(批发量

来源:www.fww7.com时间:2026-05-05 09:14编辑人气值: 153 次

2026年3月全国自主增程式汽车销量排行榜完整版(批发量

制表:www.fww7.com
排名 车型 3月 指导价格
1 问界M7 8,284辆 27.98-38.98万
2 理想L6 8,130辆 24.98-27.98万
3 iCAR V27 5,130辆 16.98-19.68万
4 岚图FREE 4,122辆 21.99-27.99万
5 北京越野BJ40增程 4,003辆 17.98-27.98万
6 零跑C10 3,814辆 12.28-14.28万
7 AION i60 3,679辆 10.28-13.58万
8 深蓝S05 3,652辆 11.99-17.99万
9 问界M8 3,378辆 35.98-45.98万
10 问界M9 2,976辆 46.98-59.98万
11 理想L7 2,898辆 30.18-35.98万
12 深蓝S07 2,297辆 15.69-17.49万
13 博越REV 2,201辆 11.39-12.69万
14 尚界H5 2,050辆 15.98-19.98万
15 零跑C16 1,781辆 15.18-18.18万
16 理想L8 1,622辆 32.18-37.98万
17 智己LS8 1,573辆 26.18-31.18万
18 理想L9 1,550辆 55.98万
19 极石01 1,480辆 暂无
20 小鹏X9 1,468辆 30.98-36.98万
21 智己LS9 1,442辆 33.28-36.28万
22 长安启源A07 1,247辆 11.99-16.59万
23 风云T11 1,165辆 18.99-24.99万
24 星纪元 ET 1,130辆 18.98-30.18万
25 零跑C11 916辆 14.98-16.58万
26 深蓝G318 878辆 18.59-22.99万
27 银河V900 731辆 29.98-36.98万
28 问界M6 707辆 25.98-29.98万
29 尊界S800 704辆 70.80-101.80万
30 享界S9T 503辆 30.98-37.98万
31 五菱宏光新能源 427辆 6.88-7.98万
32 星途 ET5 394辆 14.49-16.49万
33 问界M5 388辆 22.98-24.98万
34 智界R7 271辆 24.98-31.98万
35 极狐 阿尔法T5 269辆 11.38-15.88万
36 享界S9 258辆 30.98-37.98万
37 极狐 阿尔法S5 200辆 10.48-17.78万
38 星纪元 ES 193辆 15.28-26.98万
39 阿维塔06 187辆 20.99-27.99万
40 北京越野BJ60增程 155辆 25.98-30.48万
41 深蓝S09 150辆 23.99-30.99万
42 仰望U8 86辆 100.80-109.80万
43 仰望U7 81辆 65.80-88.80万
44 仰望U8L 72辆 128.00-130.00万
45 锐胜M8新能源 59辆 15.98-27.98万
46 昊铂A800 50辆 18.98-29.98万
47 昊铂HL 32辆 26.98-31.98万
48 深蓝L07 18辆 14.59-16.59万
49 瑞驰C5 16辆 8.99-15.09万
50 深蓝SL03 8辆 11.99-20.99万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选