当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2026年4月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

2026年4月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2026-05-27 09:17编辑人气值: 126 次

2026年4月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 4月 指导价格
1 星愿 34,727辆 6.88-8.78万
2 小米SU7 26,826辆 21.99-30.39万
3 Model Y 22,990辆 26.35-31.35万
4 理想i6 21,024辆 24.98-26.98万
5 海狮06 19,649辆 13.98-17.99万
6 长安启源Q05 15,814辆 7.99-11.49万
7 元UP 15,658辆 7.48-11.98万
8 缤越 14,923辆 6.68-9.78万
9 零跑A10 14,372辆 6.58-8.68万
10 海豚 14,218辆 9.98-12.58万
11 钛7 14,201辆 17.98-23.98万
12 深蓝S05 13,722辆 11.99-17.99万
13 小鹏MONA M03 13,595辆 11.98-15.18万
14 宏光MINIEV 13,229辆 3.58-5.58万
15 秦PLUS 13,228辆 7.98-17.98万
16 MG4 13,189辆 6.88-10.28万
17 蔚来ES8 13,020辆 40.68-45.68万
18 宋Pro 12,543辆 10.28-13.38万
19 朗逸 12,457辆 7.999-15.19万
20 RAV4荣放 11,452辆 16.98-23.88万
21 博越L 11,315辆 9.99-12.99万
22 凯美瑞 10,963辆 17.18-25.98万
23 锋兰达 10,876辆 13.28-17.28万
24 零跑C10 10,728辆 12.28-14.28万
25 轩逸 10,564辆 7.99-17.49万
26 海豹06 10,254辆 9.68-13.98万
27 哈弗大狗 10,226辆 12.39-14.99万
28 秦L 10,171辆 9.68-15.58万
29 铂智3X 10,027辆 10.98-15.98万
30 奔驰C级 9,950辆 29.99-34.56万
31 小米YU7 9,876辆 25.35-32.99万
32 海鸥 9,864辆 6.98-8.59万
33 速腾 9,806辆 9.38-16.49万
34 AION i60 9,711辆 10.28-13.58万
35 奥迪A6L 9,449辆 32.29-55.89万
36 ZEEKR 9X 9,315辆 46.59-59.99万
37 卡罗拉锐放 9,184辆 12.68-15.98万
38 长安X5 PLUS 9,147辆 6.99-10.39万
39 途观L 9,109辆 18.68-26.68万
40 宝马3系 9,107辆 25.80-33.80万
41 星越L 9,046辆 13.97-17.97万
42 长安CS75PLUS 8,716辆 10.89-14.29万
43 问界M7 8,670辆 27.98-38.98万
44 奇瑞QQ3EV 8,494辆 5.89-7.89万
45 奔驰GLC 8,200辆 35.18-46.28万
46 帕萨特 8,129辆 16.45-30.98万
47 迈腾 8,124辆 17.49-24.69万
48 本田CR-V 8,042辆 18.59-24.99万
49 零跑C11 7,935辆 14.98-16.58万
50 极狐T1 7,589辆 6.28-12.58万
51 五菱缤果 7,512辆 5.68-8.48万
52 奔驰E级 7,450辆 37.88-59.98万
53 星瑞 7,427辆 9.87-14.67万
54 奥迪Q5L 7,358辆 30.98-39.98万
55 逸动 7,193辆 7.29-10.49万
56 岚图梦想家 7,017辆 30.99-70.99万
57 问界M8 6,889辆 35.98-45.98万
58 红旗H5 6,683辆 15.98-21.58万
59 探岳 6,667辆 19.89-25.99万
60 宝马5系 6,622辆 36.80-52.59万
61 荣威i5 6,547辆 6.89-12.58万
62 赛那 6,542辆 29.98-39.38万
63 途岳 6,289辆 12.59-21.66万
64 魏牌高山 6,122辆 28.58-35.38万
65 亚洲龙 6,113辆 17.88-25.68万
66 帝豪 6,055辆 6.29-9.19万
67 极狐 阿尔法S5 6,046辆 10.48-17.78万
68 深蓝S07 5,988辆 15.69-17.49万
69 长安启源A06 5,959辆 10.99-14.99万
70 宋Ultra 5,940辆 15.19-17.99万
71 奥迪A3 5,936辆 16.59-20.99万
72 缤果S 5,883辆 6.68-8.98万
73 银河E5 5,876辆 10.98-17.98万
74 瑞虎8 5,859辆 9.99-12.99万
75 奔腾小马 5,846辆 3.49-4.59万
76 理想L6 5,560辆 24.98-27.98万
77 威兰达 5,528辆 16.98-23.08万
78 昂科威Plus 5,464辆 22.99-25.99万
79 哈弗猛龙PHEV 5,441辆 17.38-20.88万
80 零跑B01 5,438辆 8.98-14.97万
81 宝马X3 5,410辆 31.80-39.80万
82 艾瑞泽8 5,344辆 9.99-14.89万
83 天籁 5,285辆 13.99-23.98万
84 零跑B10 5,230辆 9.98-14.98万
85 钛3 5,206辆 13.38-17.78万
86 深蓝L06 5,189辆 12.59-17.99万
87 海狮05EV 5,140辆 11.78-14.59万
88 汉兰达 5,139辆 24.98-32.58万
89 元PLUS 5,111辆 11.58-14.58万
90 AION RT 4,990辆 9.98-12.88万
91 firefly萤火虫 4,973辆 11.98-12.58万
92 传祺M8 4,916辆 18.98-23.98万
93 腾势D9 4,797辆 30.98-60.06万
94 宋L DM-i 4,720辆 13.98-15.68万
95 零跑Lafa5 4,707辆 9.78-12.98万
96 铂智7 4,637辆 16.98-22.98万
97 海豹05DM-i 4,463辆 7.98-10.38万
98 零跑D19 4,455辆 21.98-26.98万
99 熊猫 4,367辆 4.69-5.39万
100 宝马X5 4,280辆 59.80-74.80万
101 长安启源Q07 4,184辆 12.98-17.98万
102 iCAR V27 4,184辆 16.98-19.68万
103 ZEEKR 007 4,078辆 20.39-29.99万
104 零跑C16 4,026辆 15.18-18.18万
105 腾势Z9GT 3,969辆 26.98-41.48万
106 ZEEKR 7X 3,935辆 22.98-26.98万
107 五菱宏光V 3,927辆 4.46-5.28万
108 宝来 3,896辆 8.29-11.39万
109 尚界H5 3,852辆 15.98-19.98万
110 银河星耀8 3,778辆 12.58-17.28万
111 问界M6 3,773辆 25.98-29.98万
112 哈弗H6 3,771辆 9.89-14.39万
113 星光730新能源 3,764辆 10.38-11.78万
114 传祺GS3 3,747辆 7.98-9.98万
115 小鹏P7+ 3,718辆 18.68-20.88万
116 卡罗拉 3,670辆 11.68-15.58万
117 AION S 3,665辆 13.98-15.68万
118 捷途旅行者 3,616辆 13.99-21.49万
119 捷途X70 3,490辆 9.99-14.99万
120 银河A7 EM 3,455辆 8.98-13.18万
121 凯迪拉克XT5 3,429辆 37.99-45.99万
122 宝马X1 3,397辆 25.80-33.80万
123 AION Y 3,392辆 9.98-14.68万
124 问界M9 3,382辆 46.98-59.98万
125 坦克300 3,340辆 19.98-23.48万
126 领克03 3,324辆 12.18-42.03万
127 红旗HS5 3,321辆 18.38-24.98万
128 五菱宏光新能源 3,302辆 6.88-7.98万
129 乐道L60 3,282辆 20.69-25.59万
130 君越 3,248辆 20.99-23.99万
131 别克GL8 3,198辆 19.99-36.99万
132 奥迪A5L 3,196辆 25.58-34.68万
133 北京越野BJ30 3,149辆 9.99-13.69万
134 皓影 3,122辆 18.59-26.39万
135 银河M9 3,103辆 18.38-26.98万
136 捷达VS5 3,036辆 8.79-12.19万
137 瑞虎9 3,011辆 14.79-20.99万
138 智己LS6 3,005辆 21.29-28.49万
139 五菱宏光S 2,994辆 5.39-6.09万
140 Model 3 2,966辆 23.55-33.95万
141 北京越野BJ40增程 2,923辆 17.98-27.98万
142 皇冠陆放 2,847辆 28.48-33.28万
143 2,834辆 16.88-22.58万
144 理想L7 2,834辆 30.18-35.98万
145 比亚迪e7 2,833辆 10.38-13.98万
146 东风风神L7 2,829辆 9.49-21.38万
147 银河星耀6 2,823辆 7.48-12.08万
148 长安Lumin 2,769辆 3.79-6.19万
149 马自达CX-5 2,734辆 12.58-15.38万
150 极狐 阿尔法T5 2,718辆 11.38-15.88万
151 逍客 2,711辆 12.59-17.49万
152 海豹06GT 2,699辆 12.89-18.68万
153 银河星舰7 2,680辆 10.18-12.98万
154 捷达VA3 2,660辆 6.78-9.48万
155 长安CS55PLUS 2,657辆 9.29-11.39万
156 AION UT 2,645辆 6.98-10.18万
157 马自达EZ-60 2,644辆 11.99-16.69万
158 雅阁 2,593辆 17.98-23.88万
159 别克至境E7 2,562辆 15.99-19.99万
160 格瑞维亚 2,559辆 29.98-39.98万
161 沃尔沃XC70 2,519辆 41.19-49.69万
162 沃尔沃S60 2,510辆 30.69-38.49万
163 岚图知音 2,483辆 20.29-24.29万
164 领克08 EM-P 2,407辆 17.58-22.88万
165 蔚来ET5T 2,403辆 29.80-31.60万
166 坦克400新能源 2,399辆 28.58-31.98万
167 东风风神L8 2,399辆 12.99-25.99万
168 领克10 2,380辆 17.58-21.38万
169 iCAR超级V23 2,379辆 10.98-17.48万
170 别克GL8 插电混动 2,355辆 22.99-39.99万
171 ID.ERA 9X 2,326辆 30.98-35.98万
172 阿维塔07 2,283辆 21.99-28.99万
173 ZEEKR 001 2,267辆 26.98-36.50万
174 小象EV 2,254辆 15.28-18.78万
175 纳米01 2,245辆 5.98-9.28万
176 五菱之光新能源 2,243辆 4.78-5.78万
177 山海L7 2,218辆 11.49-22.78万
178 途昂 2,215辆 28.90-35.99万
179 伊兰特 2,198辆 9.98-14.98万
180 凯迪拉克CT5 2,195辆 28.99-34.59万
181 奥迪Q3 2,192辆 25.18-29.68万
182 风云A9L 2,173辆 14.99-23.69万
183 红旗E-QM5 2,166辆 8.98-20.18万
184 ZEEKR 8X 2,164辆 35.68-50.08万
185 悦意03 2,088辆 7.98-14.99万
186 理想i8 2,088辆 33.98万
187 乐道L90 2,066辆 26.58-29.98万
188 马自达EZ-6 2,038辆 11.98-16.28万
189 极石01 2,035辆 暂无
190 星光560 2,028辆 6.28-7.58万
191 小鹏X9 2,009辆 30.98-36.98万
192 星光730 2,004辆 7.30-9.18万
193 蔚来ES6 1,992辆 33.80-35.00万
194 沃尔沃XC60 1,981辆 39.69-47.49万
195 小鹏G6 1,978辆 17.68-19.88万
196 红旗HS6 PHEV 1,974辆 17.88-22.88万
197 QQ冰淇淋 1,958辆 3.69-4.99万
198 日产NX8 1,953辆 15.99-20.99万
199 风云T9 1,950辆 13.29-19.39万
200 智己LS8 1,938辆 26.18-31.18万
201 捷途大圣 1,908辆 6.99-12.79万
202 日产N6 1,892辆 10.39-12.99万
203 小鹏P7 1,891辆 20.38-30.18万
204 瑞虎5x 1,875辆 5.99-9.99万
205 江豚 1,872辆 暂无
206 智界R7 1,871辆 24.98-31.98万
207 MG5 1,860辆 6.79-9.89万
208 长安启源A07 1,860辆 11.99-16.59万
209 1,829辆 17.98-19.98万
210 领克06 1,828辆 11.76-12.96万
211 捷途自由者 1,735辆 12.49-15.49万
212 英仕派 1,729辆 18.28-21.38万
213 赛图斯 1,717辆 10.99-15.99万
214 领克07 EM-P 1,714辆 15.58-17.58万
215 阿维塔06 1,711辆 20.99-27.99万
216 揽巡 1,701辆 24.29-29.99万
217 奔驰GLB 1,700辆 27.39-31.19万
218 海豹06DM-i旅行版 1,695辆 10.98-13.99万
219 奇骏 1,691辆 16.08-26.29万
220 212 T01 1,681辆 13.99-21.99万
221 本田HR-V 1,676辆 10.99-12.59万
222 海狮05DM-i 1,648辆 9.79-13.28万
223 日产N7 1,635辆 11.99-15.89万
224 欧拉5纯电版 1,622辆 9.98-13.38万
225 坦克700新能源 1,602辆 42.80-50.80万
226 长安UNI-Z新能源 1,585辆 11.89-13.59万
227 荣威D6 1,556辆 9.98-13.98万
228 传祺E8 PHEV 1,546辆 暂无
229 奕派008 1,546辆 16.99-29.86万
230 君威 1,532辆 15.98-17.58万
231 探歌 1,532辆 13.89-15.87万
232 丰田bZ5 1,526辆 12.98-19.98万
233 瑞虎7 1,521辆 7.49-9.69万
234 腾势N8L 1,519辆 29.98-32.98万
235 豹5 1,511辆 23.98-32.98万
236 智己LS9 1,511辆 33.28-36.28万
237 小鹏G7 1,510辆 19.58-22.58万
238 奕跑 1,509辆 7.98-8.38万
239 岚图泰山X8 1,505辆 30.29-38.99万
240 奥迪Q4 e-tron 1,491辆 28.99-36.71万
241 五菱荣光纯电版 1,484辆 6.98万
242 别克至境世家 1,482辆 43.99-48.99万
243 风云T9L 1,480辆 12.99-18.69万
244 金海狮 1,467辆 6.09-10.59万
245 理想L8 1,457辆 32.18-37.98万
246 金杯新海狮X30L 1,428辆 4.99-6.19万
247 奥迪A5L Sportback 1,420辆 27.99-39.99万
248 奥迪A4L 1,410辆 28.98-36.28万
249 思域 1,400辆 9.79-17.99万
250 传祺GS8 1,384辆 15.98-20.58万
251 风云T11 1,381辆 18.99-25.99万
252 长安UNI-V 1,370辆 10.29-12.39万
253 狮铂拓界 1,363辆 15.49-23.78万
254 红旗HS3 PHEV 1,363辆 15.98-16.18万
255 坦克500新能源 1,362辆 33.50-38.50万
256 蒙迪欧 1,355辆 14.98-22.98万
257 丰田bZ3 1,346辆 10.98-19.98万
258 锐界 1,336辆 22.98-30.98万
259 哈弗枭龙MAX PHEV 1,324辆 13.18-16.98万
260 北京越野BJ40 1,323辆 14.99-20.28万
261 宝马i3 1,276辆 27.80-41.39万
262 普拉多 1,267辆 44.98-55.98万
263 岚图泰山 1,261辆 37.99-50.99万
264 菱智 1,252辆 5.99-9.99万
265 享界S9T 1,241辆 30.98-37.98万
266 领克Z20 1,224辆 10.99-15.09万
267 捷达VS7 1,204辆 9.79-12.09万
268 锐骐 1,200辆 7.88-13.58万
269 库斯途 1,187辆 17.18-22.08万
270 凌渡 1,180辆 15.09-19.59万
271 五菱荣光 1,169辆 5.10-5.755万
272 艾瑞泽5 1,166辆 5.99-6.99万
273 风云X3 1,161辆 8.99-12.99万
274 五菱之光 1,151辆 3.50-3.79万
275 尊界S800 1,147辆 70.80-101.80万
276 传祺M6 1,146辆 11.98-13.28万
277 瑞驰EC75 1,145辆 7.99-12.99万
278 传祺向往S7 1,138辆 15.98-22.98万
279 起亚K3 1,137辆 11.29-14.39万
280 途胜 1,134辆 15.98-21.78万
281 欧拉好猫 1,125辆 8.38-10.38万
282 凡尔赛C5 X 1,115辆 13.77-18.67万
283 哈弗猛龙燃油版 1,110辆 15.69-16.69万
284 红旗H5 PHEV 1,109辆 18.58-19.98万
285 AION V 1,095辆 10.98-14.18万
286 汉L 1,068辆 20.98-27.98万
287 领克900 1,057辆 29.98-41.69万
288 领克09 1,035辆 23.88-24.88万
289 岚图FREE 1,031辆 21.99-27.99万
290 捷达VS8 1,028辆 11.99-13.79万
291 哈弗H9 1,003辆 19.99-26.59万
292 启辰VX6 999辆 13.49-19.99万
293 纳米06 993辆 8.99-11.99万
294 红旗H6 973辆 17.98-23.98万
295 高尔夫 972辆 12.99-15.89万
296 坦克300新能源 967辆 24.98万
297 智己L6 965辆 21.99-27.99万
298 smart精灵#1 961辆 15.49-24.99万
299 宝马iX1 948辆 22.80-26.80万
300 锐骐6 停售 906辆 9.18-15.48万
301 奕派007 903辆 11.59-15.49万
302 AION N60 884辆 10.98-12.98万
303 郑州日产Z9 880辆 12.59-22.99万
304 猛士M817 866辆 30.19-36.99万
305 星光560新能源 857辆 9.18-9.88万
306 魏牌蓝山 839辆 29.98-32.68万
307 奥德赛 836辆 23.58-32.88万
308 揽胜极光 825辆 42.98-47.58万
309 奥迪Q2L 816辆 17.18-18.58万
310 蔚来ET5 810辆 29.80-31.30万
311 奥迪 E5 Sportback 800辆 23.59-31.99万
312 锐胜王牌M7 798辆 5.98-15.38万
313 唐L 791辆 22.98-28.98万
314 大众ID.3 762辆 12.9888-15.5888万
315 银河M7 762辆 11.98-14.78万
316 星海V9 749辆 17.99-35.99万
317 凯迪拉克XT4 745辆 22.97-27.57万
318 红旗HS3 745辆 14.58-17.28万
319 凯翼昆仑iHD 737辆 12.99-18.29万
320 捷途旅行者C-DM 736辆 15.99-23.99万
321 林肯Z 732辆 23.58-36.58万
322 深蓝L07 726辆 14.59-16.59万
323 航海家 716辆 30.58-46.88万
324 纵横G700 716辆 32.99-42.49万
325 荣威M7 DMH 716辆 9.78-20.98万
326 深蓝S09 698辆 23.99-30.99万
327 697辆 20.68-26.98万
328 星海T5 684辆 15.39-16.19万
329 e爱丽舍 678辆 13.98-17.98万
330 豪越L 672辆 9.99-15.39万
331 理想MEGA 670辆 52.98-55.98万
332 阿维塔12 667辆 26.99-70.00万
333 探险者 658辆 30.98-39.98万
334 五菱扬光电卡 648辆 8.48-9.18万
335 风景G5 641辆 8.55-13.58万
336 郑州日产Z9 GE PHEV 640辆 15.69-25.99万
337 深蓝G318 639辆 18.59-22.99万
338 海豹07DM-i 628辆 13.98-19.58万
339 ID.4 CROZZ 623辆 14.99-20.76万
340 一汽-大众CC 620辆 22.49-24.99万
341 宝骏云海 617辆 10.98-16.58万
342 缤瑞 616辆 8.98-10.98万
343 享界S9 616辆 30.98-37.98万
344 蔚来EC6 613辆 35.80-37.00万
345 海豹07EV 612辆 16.99-18.99万
346 山海T1 610辆 13.49-17.99万
347 奕炫 605辆 6.49-11.18万
348 小蚂蚁 601辆 5.49-7.69万
349 影豹 600辆 11.80-15.80万
350 领睿 586辆 9.88-16.55万
351 凯翼昆仑 581辆 9.89-13.89万
352 新海狮EV 577辆 13.98-14.03万
353 欧诺S 576辆 4.69-5.44万
354 易至EV3 574辆 6.28-6.68万
355 索纳塔 572辆 13.98-18.68万
356 星途 EX7 564辆 19.99-26.39万
357 哈弗H5 563辆 14.78-17.78万
358 瑞虎3x 560辆 5.79-6.99万
359 宝骏悦也Plus 556辆 7.68-11.68万
360 MG7 553辆 12.59-17.89万
361 荣威D7 551辆 12.38-20.08万
362 smart精灵#5 544辆 18.99-37.99万
363 长安之星5 519辆 3.89-4.09万
364 银河星耀7 519辆 11.28-14.28万
365 揽境 516辆 26.99-29.99万
366 吉利ICON 515辆 8.98-9.58万
367 飞度 停售 507辆 6.68万
368 博越REV 503辆 11.39-12.69万
369 游骑侠Ranger 498辆 14.58-28.98万
370 ZEEKR 009 483辆 43.90-89.90万
371 五菱星光 477辆 7.98-12.58万
372 蓝电E5 472辆 9.98-15.39万
373 别克至境L7 470辆 17.39-21.99万
374 欧拉5燃油版 466辆 7.98-9.98万
375 昊铂HT 455辆 18.99-26.99万
376 标致408 453辆 10.97-11.87万
377 理想L9 452辆 55.98万
378 本田XR-V 451辆 11.99-13.99万
379 羿 451辆 11.88-19.98万
380 宝马2系 447辆 20.80-29.80万
381 奥迪Q6L e-tron 444辆 27.98-39.98万
382 智界S7 443辆 22.98-29.98万
383 吉利几何A 442辆 17.58-18.38万
384 问界M5 438辆 22.98-24.98万
385 红旗H9 431辆 32.98-53.98万
386 沃尔沃S90 428辆 40.69-50.59万
387 锋坦Frontier Pro PHEV 428辆 18.99-24.99万
388 马自达3 昂克赛拉 423辆 8.99-14.19万
389 比亚迪e3 419辆 15.48-15.78万
390 宝马i5 415辆 36.80-53.99万
391 马自达CX-50 行也 409辆 13.98-23.98万
392 埃尚 408辆 3.98-5.28万
393 坦克400 400辆 24.98-26.48万
394 银河A7 EV 400辆 11.28-13.98万
395 小麒麟 393辆 3.99-4.39万
396 ZEEKR X 382辆 15.58-17.58万
397 威霆 381辆 33.68-38.68万
398 宋PLUS 停售 378辆 13.58-18.08万
399 凌宝BOX 372辆 4.19-6.19万
400 瑞风M3 371辆 6.58-12.79万
401 缤智 369辆 11.99-13.59万
402 东风本田S7 365辆 19.99-24.99万
403 福特烈马 355辆 29.98-49.88万
404 冠道 346辆 23.98-29.28万
405 凌宝Uni 339辆 3.48-4.18万
406 长安欧尚520 333辆 16.68万
407 奔驰V级 322辆 49.68-66.98万
408 锐骐6 EV 321辆 18.98-31.98万
409 奔驰A级 319辆 25.13-27.57万
410 别克E5 316辆 16.99-18.99万
411 锐胜王牌M7新能源 315辆 8.28-24.98万
412 纳瓦拉 313辆 15.09-23.28万
413 瑞风RF8 PHEV 313辆 19.99-36.99万
414 锐骐7 307辆 10.98-20.08万
415 枫叶60s 306辆 9.98-16.38万
416 小鹏G9 304辆 24.88-27.88万
417 雷凌 300辆 11.38-14.88万
418 奥迪A7L 300辆 41.87-66.62万
419 天逸 C5 AIRCROSS 299辆 14.97-16.37万
420 冒险家 296辆 23.58-34.58万
421 五菱宏光 295辆 5.48-5.78万
422 北汽L7H 292辆 暂无
423 尚界Z7T 285辆 22.98-30.98万
424 奥迪Q6 280辆 46.76-61.06万
425 腾势N9 278辆 38.98-44.98万
426 零跑T03 停售 270辆 5.99-6.99万
427 风云A8 270辆 7.99-10.99万
428 飞凡F7 262辆 18.29-20.69万
429 探岳X 258辆 23.29-26.29万
430 北京X7 257辆 11.99-13.99万
431 拾月 254辆 4.79-6.99万
432 微蓝VELITE 6 纯电动 249辆 11.28-16.89万
433 银河E8 243辆 14.98-19.88万
434 宋L EV 241辆 18.98-24.98万
435 SWM斯威大虎 238辆 5.69-5.99万
436 红旗天工05 238辆 15.98-22.28万
437 宝骏享境 235辆 12.98-18.88万
438 广汽本田P7 234辆 19.99-21.89万
439 炫界Pro 231辆 6.49-9.49万
440 锋坦Frontier Pro 230辆 16.99-21.68万
441 艾力绅 229辆 24.98-30.38万
442 PATHFINDER 探陆 225辆 23.98-30.18万
443 启辰大V 220辆 9.98-12.88万
444 豹8 220辆 37.98-42.78万
445 星海S7 219辆 11.99-21.99万
446 红旗HQ9 PHEV 209辆 35.88-53.88万
447 高尔夫GTI 207辆 21.19万
448 锐胜M8新能源 206辆 15.98-27.98万
449 星途凌云 205辆 14.79-17.98万
450 捷途X90 204辆 16.19-16.49万
451 五菱佳辰 203辆 6.88-11.58万
452 银河V900 200辆 29.98-36.98万
453 smart精灵#3 198辆 16.49-25.99万
454 威然 193辆 28.98-40.28万
455 星途 ET5 193辆 14.49-16.49万
456 大通G50 190辆 8.38-12.98万
457 菱智新能源 189辆 10.98-19.69万
458 帕萨特 插电混动 189辆 21.715-24.215万
459 雅阁 e:PHEV 189辆 23.88万
460 星途揽月 187辆 18.99-23.99万
461 海狮07DM-i 183辆 16.98-20.58万
462 阿维塔11 182辆 28.99-42.99万
463 本田UR-V 179辆 24.68-32.98万
464 瑞风E3 178辆 13.99-20.88万
465 勇士 176辆 14.98-15.98万
466 传祺GS4 174辆 11.58-12.58万
467 大通G10 167辆 10.80-19.58万
468 马自达CX-30 162辆 9.99-13.99万
469 世纪 155辆 46.99-69.99万
470 星途追风 154辆 10.99-15.28万
471 威朗 153辆 12.89-15.89万
472 哈弗大狗PLUS PHEV 153辆 16.58-18.38万
473 凯迪拉克CT6 152辆 36.99-42.99万
474 领克01 152辆 14.98-18.18万
475 锐际 152辆 16.98-21.98万
476 尚界Z7 152辆 21.98-29.98万
477 149辆 16.88万
478 海狮07EV 149辆 18.98-23.98万
479 福特智趣烈马 149辆 22.98-28.28万
480 启辰D60 148辆 8.88-9.98万
481 ID.4 X 148辆 15.9888-21.1888万
482 悦意07 142辆 9.98-13.99万
483 胜达 139辆 19.58-26.88万
484 领克Z10 136辆 18.68-26.28万
485 福瑞迪 停售 134辆 7.88-10.48万
486 型格 134辆 12.99-17.09万
487 瑞虎9 C-DM 131辆 16.59-18.59万
488 坦克500 130辆 35.50-36.30万
489 蔚来ET9 128辆 76.80-81.80万
490 标致5008 124辆 17.87-18.97万
491 皓瀚 123辆 8.99-12.98万
492 五菱星光S 122辆 9.98-12.98万
493 捷豹XFL 121辆 43.99-48.99万
494 北京越野BJ60 121辆 23.88-28.58万
495 深蓝SL03 120辆 11.99-20.99万
496 昊铂HL 115辆 26.98-31.98万
497 红旗天工06 115辆 17.98-26.28万
498 极狐考拉 113辆 13.18-16.98万
499 五菱缤果PLUS 107辆 7.58-9.88万
500 荣威iMAX8新能源 104辆 19.99-31.98万
501 传祺向往S9 101辆 22.99-30.99万
502 标致4008 100辆 15.97-16.87万
503 智己LS7 98辆 33.99万
504 大家9 95辆 26.99-33.99万
505 岚图追光L 95辆 27.99-30.99万
506 EO 羿欧 94辆 11.98-18.48万
507 铂智4X 93辆 17.98-23.88万
508 仰望U8L 93辆 128.00-130.00万
509 仰望U8 91辆 100.80-109.80万
510 五菱星驰 90辆 5.68-7.18万
511 现代ix35 88辆 12.18-16.78万
512 凯迪拉克XT6 87辆 44.99-50.99万
513 红旗HS7 PHEV 85辆 29.08-34.58万
514 奥迪Q3 Sportback 83辆 26.38-30.18万
515 轩度EV 83辆 14.99-16.99万
516 大通G50 插电混动 82辆 13.98-19.89万
517 嘉华 81辆 28.89-33.99万
518 沃尔沃EX30 81辆 20.08-26.38万
519 骐达 80辆 8.99-11.59万
520 凯威德 80辆 46.88-50.88万
521 海豹 79辆 17.58-23.98万
522 仰望U7 79辆 65.80-88.80万
523 标致508L 78辆 16.37-19.47万
524 吉利几何E萤火虫 78辆 5.98-8.98万
525 五菱征程 76辆 6.98-9.08万
526 英菲尼迪QX60 76辆 37.88-51.88万
527 宝骏悦也 76辆 8.08-9.08万
528 SWM斯威G01 停售 74辆 26.98万
529 猎光e:NS2 74辆 18.98-20.98万
530 ID.7 VIZZION 73辆 22.7777-26.2777万
531 星途瑶光C-DM 73辆 13.99-28.68万
532 帕拉丁 73辆 16.98-29.88万
533 捷达VA7 72辆 9.9777-12.9777万
534 腾势N7 70辆 25.98-28.98万
535 奥迪Q5L Sportback 69辆 37.98-42.98万
536 领克09 EM-P 68辆 27.58-34.78万
537 皓极 66辆 12.99-13.99万
538 凯迪拉克GT4 66辆 21.97-30.97万
539 MG ES5 66辆 14.69-19.69万
540 红旗EH7 64辆 20.88-28.88万
541 红旗天工08 63辆 21.59-33.98万
542 传祺E9 62辆 32.28-39.28万
543 元宝 停售 60辆 2.97-4.88万
544 昊铂A800 59辆 18.98-29.98万
545 飞行家 53辆 50.98-70.08万
546 奔驰CLA新能源 52辆 22.90-28.56万
547 皓影 e:PHEV 51辆 22.59-26.99万
548 极狐 阿尔法S 50辆 暂无
549 星纪元 ET 50辆 18.98-30.18万
550 沃尔沃XC60 插电混动 49辆 52.39-60.39万
551 启辰大V DD-i 49辆 12.99-17.99万
552 比亚迪e9 48辆 16.98万
553 魏牌摩卡 47辆 18.58-23.88万
554 起亚EV5 47辆 14.98-25.58万
555 曹操60 46辆 11.98-16.98万
556 睿蓝蓝气球 44辆 4.69-5.09万
557 SWM斯威G05 40辆 8.69-11.69万
558 IQ锐歌 40辆 29.77-41.97万
559 灵悉L 39辆 14.98-15.58万
560 创维EV6 38辆 9.88-25.98万
561 风光380 35辆 5.28-6.08万
562 长安启源E07 35辆 21.99-30.99万
563 传祺ES9 34辆 22.98万
564 星纪元 ES 31辆 15.28-26.98万
565 驱逐舰05 30辆 10.18-12.18万
566 北京越野BJ60增程 29辆 25.98-30.48万
567 奥迪A6L e-tron 29辆 30.98-43.98万
568 沃尔沃XC40 28辆 26.98-35.48万
569 昊铂GT 28辆 15.38-21.99万
570 钇为爱跑 28辆 15.29-18.99万
571 江淮钇为3 27辆 6.99-10.69万
572 奥迪Q6L Sportback e-tron 27辆 29.98-41.98万
573 标致408X 26辆 15.37-17.97万
574 示界06 26辆 12.58万
575 沃尔沃EM90 25辆 81.80万
576 英菲尼迪QX50 24辆 35.08-39.18万
577 星途瑶光 24辆 13.99-23.38万
578 睿蓝8 24辆 12.78-18.08万
579 风行S50 EV 23辆 15.09-16.99万
580 北京EU5 23辆 12.99-17.19万
581 红旗HQ9 23辆 34.88-57.88万
582 星途揽月C-DM 23辆 20.99-23.39万
583 蔚来ET7 22辆 42.80-45.80万
584 启辰星 22辆 12.66-14.96万
585 睿蓝7 21辆 11.57-17.37万
586 创维HT-i 19辆 11.68-29.98万
587 智跑 18辆 13.98-15.78万
588 北京越野BJ80 停售 17辆 29.80-39.80万
589 荣威i6 MAX EV 17辆 15.28-25.98万
590 纳米BOX 停售 17辆 4.87-7.47万
591 大通G70 17辆 14.98-16.98万
592 领克06 EM-P 16辆 14.78-15.68万
593 宝马iX3 16辆 暂无
594 大家7 16辆 18.99-25.98万
595 萨瓦纳 停售 15辆 13.53-36.00万
596 沃尔沃S90 插电混动 15辆 49.99-61.39万
597 领地 15辆 19.98-27.98万
598 锐胜M8 15辆 12.68-15.38万
