| 2018年7月SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6227 | 50777 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3202 | 18505 |
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2063 | 27468 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 1454 | 7959 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 306 | 5061 |
| 7 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
来源:www.fww7.com时间:2018-09-06 06:42编辑人气值: 111 次
| 2018年7月SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6227 | 50777 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3202 | 18505 |
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2063 | 27468 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 1454 | 7959 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 306 | 5061 |
| 7 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
2024年11月全国合资新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
190 次2024年10月全国国产SUV销量B级车排行榜完整版(出口量
175 次2023年11月全国合资SUV销量C级车排行榜完整版(批发量
110 次2015年3月SUV销量同比增幅排行榜
181 次2024年9月全国德系中型SUV销量排行榜完整版
182 次2017年2月全国SUV销量环比增幅排行榜完整版
155 次2026年8月25-30万元插电混动汽车销量排行榜(零售量)
155 次2016年1月全国SUV销量A0级车销量排行榜完整版
90 次2026年4月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
129 次2018年3月全国SUV销量B级车销量排行榜完整版
300 次