| 2018年7月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 372035 | 3372442 |
| 2 | 日本 | 101960 | 874462 |
| 3 | 德国 | 80880 | 563755 |
| 4 | 美国 | 47405 | 392551 |
| 5 | 韩国 | 17877 | 189274 |
| 6 | 法国 | 8083 | 109668 |
| 7 | 捷克 | 6351 | 20318 |
| 8 | 瑞典 | 3896 | 25932 |
| 9 | 英国 | 2038 | 29438 |
来源:www.fww7.com时间:2018-09-15 05:10编辑人气值: 142 次
| 2018年7月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 372035 | 3372442 |
| 2 | 日本 | 101960 | 874462 |
| 3 | 德国 | 80880 | 563755 |
| 4 | 美国 | 47405 | 392551 |
| 5 | 韩国 | 17877 | 189274 |
| 6 | 法国 | 8083 | 109668 |
| 7 | 捷克 | 6351 | 20318 |
| 8 | 瑞典 | 3896 | 25932 |
| 9 | 英国 | 2038 | 29438 |
2020年全国SUV国别销量排行榜完整版
204 次2023年1月全国SUV销量排行榜完整版(上险量
0 次2025年9月全国国产SUV销量B级车排行榜完整版(出口量
149 次2024年12月10-15万元纯电动汽车销量排行榜(零售量)
156 次2025年6月全国合资SUV销量排行榜完整版(零售量
142 次2025年4月全国国产SUV销量C级车排行榜完整版(零售量
113 次2025年6月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
167 次2024年8月全国德系SUV销量排行榜完整版
161 次2020年9月全国SUV销量B级排行榜完整版
52 次2025年3月全国合资SUV销量B级车排行榜完整版(出口量
154 次