当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2026年4月10-15万元新能源汽车销量排行榜(零售量)

2026年4月10-15万元新能源汽车销量排行榜(零售量)

来源:www.fww7.com时间:2026-06-18 07:19编辑人气值: 108 次

2026年4月10-15万元新能源汽车销量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 车型 4月 指导价格
1 海狮06 19,649辆 13.98-17.99万
2 长安启源Q05 15,814辆 7.99-11.49万
3 元UP 15,658辆 7.48-11.98万
4 海豚 14,218辆 9.98-12.58万
5 深蓝S05 13,722辆 11.99-17.99万
6 小鹏MONA M03 13,595辆 11.98-15.18万
7 MG4 13,189辆 6.88-10.28万
8 宋Pro 12,543辆 10.28-13.38万
9 零跑C10 10,728辆 12.28-14.28万
10 海豹06 10,254辆 9.68-13.98万
11 铂智3X 10,027辆 10.98-15.98万
12 AION i60 9,711辆 10.28-13.58万
13 零跑C11 7,935辆 14.98-16.58万
14 极狐T1 7,589辆 6.28-12.58万
15 极狐 阿尔法S5 6,046辆 10.48-17.78万
16 长安启源A06 5,959辆 10.99-14.99万
17 银河E5 5,876辆 10.98-17.98万
18 零跑B01 5,438辆 8.98-14.97万
19 零跑B10 5,230辆 9.98-14.98万
20 钛3 5,206辆 13.38-17.78万
21 深蓝L06 5,189辆 12.59-17.99万
22 海狮05EV 5,140辆 11.78-14.59万
23 元PLUS 5,111辆 11.58-14.58万
24 AION RT 4,990辆 9.98-12.88万
25 firefly萤火虫 4,973辆 11.98-12.58万
26 宋L DM-i 4,720辆 13.98-15.68万
27 零跑Lafa5 4,707辆 9.78-12.98万
28 海豹05DM-i 4,463辆 7.98-10.38万
29 长安启源Q07 4,184辆 12.98-17.98万
30 银河星耀8 3,778辆 12.58-17.28万
31 星光730新能源 3,764辆 10.38-11.78万
32 AION S 3,665辆 13.98-15.68万
33 银河A7 EM 3,455辆 8.98-13.18万
34 AION Y 3,392辆 9.98-14.68万
35 比亚迪e7 2,833辆 10.38-13.98万
36 银河星耀6 2,823辆 7.48-12.08万
37 极狐 阿尔法T5 2,718辆 11.38-15.88万
38 海豹06GT 2,699辆 12.89-18.68万
39 银河星舰7 2,680辆 10.18-12.98万
40 AION UT 2,645辆 6.98-10.18万
41 马自达EZ-60 2,644辆 11.99-16.69万
42 东风风神L8 2,399辆 12.99-25.99万
43 iCAR超级V23 2,379辆 10.98-17.48万
44 山海L7 2,218辆 11.49-22.78万
45 风云A9L 2,173辆 14.99-23.69万
46 悦意03 2,088辆 7.98-14.99万
47 马自达EZ-6 2,038辆 11.98-16.28万
48 风云T9 1,950辆 13.29-19.39万
49 日产N6 1,892辆 10.39-12.99万
50 长安启源A07 1,860辆 11.99-16.59万
51 海豹06DM-i旅行版 1,695辆 10.98-13.99万
52 海狮05DM-i 1,648辆 9.79-13.28万
53 日产N7 1,635辆 11.99-15.89万
54 欧拉5纯电版 1,622辆 9.98-13.38万
55 长安UNI-Z新能源 1,585辆 11.89-13.59万
56 荣威D6 1,556辆 9.98-13.98万
57 丰田bZ5 1,526辆 12.98-19.98万
58 风云T9L 1,480辆 12.99-18.69万
59 丰田bZ3 1,346辆 10.98-19.98万
60 哈弗枭龙MAX PHEV 1,324辆 13.18-16.98万
61 领克Z20 1,224辆 10.99-15.09万
62 风云X3 1,161辆 8.99-12.99万
63 瑞驰EC75 1,145辆 7.99-12.99万
64 欧拉好猫 1,125辆 8.38-10.38万
65 AION V 1,095辆 10.98-14.18万
66 启辰VX6 999辆 13.49-19.99万
67 纳米06 993辆 8.99-11.99万
68 奕派007 903辆 11.59-15.49万
69 AION N60 884辆 10.98-12.98万
70 大众ID.3 762辆 12.9888-15.5888万
71 银河M7 762辆 11.98-14.78万
72 凯翼昆仑iHD 737辆 12.99-18.29万
73 深蓝L07 726辆 14.59-16.59万
74 e爱丽舍 678辆 13.98-17.98万
75 海豹07DM-i 628辆 13.98-19.58万
76 ID.4 CROZZ 623辆 14.99-20.76万
77 宝骏云海 617辆 10.98-16.58万
78 山海T1 610辆 13.49-17.99万
79 新海狮EV 577辆 13.98-14.03万
80 宝骏悦也Plus 556辆 7.68-11.68万
81 荣威D7 551辆 12.38-20.08万
82 银河星耀7 519辆 11.28-14.28万
83 博越REV 503辆 11.39-12.69万
84 五菱星光 477辆 7.98-12.58万
85 羿 451辆 11.88-19.98万
86 银河A7 EV 400辆 11.28-13.98万
87 宋PLUS 停售 378辆 13.58-18.08万
88 风云A8 270辆 7.99-10.99万
89 微蓝VELITE 6 纯电动 249辆 11.28-16.89万
90 银河E8 243辆 14.98-19.88万
91 宝骏享境 235辆 12.98-18.88万
92 星海S7 219辆 11.99-21.99万
93 星途 ET5 193辆 14.49-16.49万
94 菱智新能源 189辆 10.98-19.69万
95 瑞风E3 178辆 13.99-20.88万
96 悦意07 142辆 9.98-13.99万
97 五菱星光S 122辆 9.98-12.98万
98 深蓝SL03 120辆 11.99-20.99万
99 极狐考拉 113辆 13.18-16.98万
100 EO 羿欧 94辆 11.98-18.48万
101 轩度EV 83辆 14.99-16.99万
102 大通G50 插电混动 82辆 13.98-19.89万
103 星途瑶光C-DM 73辆 13.99-28.68万
104 MG ES5 66辆 14.69-19.69万
105 启辰大V DD-i 49辆 12.99-17.99万
106 起亚EV5 47辆 14.98-25.58万
107 曹操60 46辆 11.98-16.98万
108 灵悉L 39辆 14.98-15.58万
109 驱逐舰05 30辆 10.18-12.18万
110 江淮钇为3 27辆 6.99-10.69万
111 示界06 26辆 12.58万
112 睿蓝8 24辆 12.78-18.08万
113 北京EU5 23辆 12.99-17.19万
114 睿蓝7 21辆 11.57-17.37万
115 创维HT-i 19辆 11.68-29.98万
116 领克06 EM-P 16辆 14.78-15.68万
117 荣威D5X DMH 8辆 12.98-14.68万
118 风光E380 7辆 14.48-15.98万
119 长安UNI-V 智电iDD 6辆 11.49-15.99万
120 炫界Pro EV 4辆 11.99-17.66万
121 荣威Ei5 停售 3辆 14.08-16.68万
122 比亚迪e2 2辆 8.98-14.78万
123 零跑C01 停售 1辆 13.68-19.98万
124 宝骏KiWi EV 1辆 8.78-10.28万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选