当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2026年5月全国纯电动汽车销量排行榜完整版(批发量

2026年5月全国纯电动汽车销量排行榜完整版(批发量

来源:www.fww7.com时间:2026-06-22 09:57编辑人气值: 124 次

2026年5月全国纯电动汽车销量排行榜完整版(批发量

制表:www.fww7.com
排名 车型 5月 指导价格
1 Model Y 54,765辆 26.35-31.35万
2 海鸥 39,919辆 6.98-8.59万
3 星愿 36,426辆 6.48-9.48万
4 Model 3 31,217辆 23.55-33.95万
5 元UP 28,114辆 7.48-11.98万
6 小米SU7 24,023辆 21.99-30.39万
7 零跑A10 23,011辆 6.58-8.68万
8 海豚 22,260辆 9.98-12.58万
9 理想i6 20,878辆 24.98-26.98万
10 长安启源Q05 19,350辆 7.99-11.49万
11 宏光MINIEV 17,857辆 3.58-5.58万
12 MG4 17,788辆 6.88-10.28万
13 缤果Pro 17,509辆 5.68-7.08万
14 深蓝S05 16,334辆 11.99-17.99万
15 元PLUS 15,277辆 11.58-14.99万
16 小鹏MONA M03 14,160辆 11.98-15.18万
17 宋Ultra 13,000辆 12.99-17.99万
18 蔚来ES8 11,477辆 40.68-44.68万
19 海狮06 11,250辆 12.99-19.98万
20 海狮07EV 11,185辆 18.98-23.98万
21 奇瑞QQ3EV 10,425辆 5.89-7.89万
22 零跑B10 9,966辆 9.98-14.98万
23 零跑C10 9,935辆 12.28-14.28万
24 问界M6 9,152辆 25.98-29.98万
25 小米YU7 8,736辆 23.35-38.99万
26 JAECOO J5新能源 7,986辆 暂无
27 深蓝L06 7,804辆 12.59-17.99万
28 ZEEKR 7X 7,770辆 22.98-26.98万
29 极狐 贝塔S3 7,492辆 8.48-12.58万
30 AION i60 7,491辆 10.28-13.58万
31 铂智3X 7,288辆 10.98-15.98万
32 AION N60 7,079辆 10.98-12.98万
33 零跑Lafa5 6,833辆 9.78-12.98万
34 银河E5 6,761辆 10.98-17.98万
35 宝骏云朵 6,252辆 9.58-14.58万
36 海狮05EV 6,115辆 11.78-14.59万
37 钛3 6,095辆 13.38-17.78万
38 乐道L80 5,949辆 24.28-27.98万
39 MG ES5 5,812辆 14.69-19.69万
40 纳米06 5,753辆 8.99-11.99万
41 奔腾小马 5,689辆 3.49-4.59万
42 firefly萤火虫 5,663辆 11.98-12.58万
43 ZEEKR 007 5,658辆 20.39-29.99万
44 极狐 阿尔法S5 5,312辆 10.48-17.78万
45 秦L 5,252辆 9.68-15.58万
46 iCAR超级V23 4,870辆 10.98-17.48万
47 AION UT 4,759辆 6.98-10.18万
48 零跑C11 4,596辆 14.98-16.58万
49 腾势Z9GT 4,422辆 26.98-41.48万
50 五菱宏光新能源 4,355辆 6.88-7.98万
51 星光730新能源 4,305辆 10.38-11.78万
52 五菱荣光纯电版 4,266辆 6.98万
53 岚图知音 4,241辆 20.29-24.29万
54 深蓝S07 4,188辆 15.69-17.69万
55 欧萌达E5 4,079辆 暂无
56 乐道L90 4,054辆 26.58-29.98万
57 零跑B01 3,996辆 8.98-14.97万
58 AION V 3,804辆 10.98-14.18万
59 海豹06GT 3,800辆 12.89-18.68万
60 日产NX8 3,720辆 15.99-20.99万
61 海豹06 3,711辆 9.68-12.98万
62 3,707辆 16.88万
63 缤果S 3,505辆 6.68-8.98万
64 熊猫 3,489辆 4.69-5.39万
65 MG 4X 3,472辆 9.98-11.68万
66 AION RT 3,453辆 9.98-12.88万
67 领克10 3,443辆 17.58-24.99万
68 红旗E-QM5 3,422辆 8.98-20.18万
69 秦PLUS 3,300辆 7.98-17.98万
70 极狐T1 3,281辆 6.28-13.08万
71 比亚迪e7 3,222辆 10.38-13.98万
72 铂智7 3,193辆 16.98-22.98万
73 蔚来ES9 3,108辆 49.80-62.80万
74 尚界Z7 3,026辆 21.98-29.98万
75 海豹 2,988辆 17.58-23.98万
76 东风风神L7 2,878辆 9.49-21.38万
77 欧拉5纯电版 2,854辆 9.98-13.38万
78 Polestar 4 2,686辆 33.80-39.80万
79 奕派008 2,683辆 16.99-29.86万
80 2,608辆 16.88-22.58万
81 零跑D19 2,585辆 21.98-26.98万
82 江豚 2,568辆 暂无
83 丰田bZ3 2,552辆 10.98-19.98万
84 比亚迪e5 停售 2,500辆 22.065-23.065万
85 零跑T03 停售 2,462辆 5.99-6.99万
86 ZEEKR 009 2,450辆 43.90-89.90万
87 阿维塔06 2,387辆 20.99-27.99万
88 风云X3 2,376辆 8.99-12.99万
89 问界M7 2,366辆 27.98-38.98万
90 银河A7 EV 2,333辆 11.28-15.08万
91 拾月 2,291辆 4.79-6.99万
92 蔚来ET5T 2,256辆 29.80-31.60万
93 小象EV 2,205辆 15.28-18.78万
94 尚界Z7T 2,155辆 22.98-30.98万
95 海豹07EV 2,127辆 16.99-18.99万
96 问界M8 2,109辆 35.98-45.98万
97 乐道L60 2,026辆 19.28-25.59万
98 悦意03 2,009辆 7.98-14.99万
99 奥迪E7X 1,968辆 26.98-35.98万
100 小鹏P7 1,912辆 20.38-30.18万
101 纳米01 1,827辆 5.98-9.28万
102 ZEEKR 001 1,816辆 26.98-36.50万
103 荣威D6 1,809辆 9.98-13.98万
104 蔚来ES6 1,732辆 33.80-35.00万
105 比亚迪e6 1,722辆 26.98万
106 Polestar 2 1,709辆 暂无
107 欧拉好猫 1,701辆 8.38-10.38万
108 汉L 1,701辆 20.98-27.98万
109 smart精灵#1 1,629辆 15.49-24.99万
110 零跑C16 1,591辆 15.18-18.18万
111 起亚EV5 1,582辆 14.98-25.58万
112 理想i8 1,564辆 33.98万
113 享界S9T 1,520辆 30.98-37.98万
114 ZEEKR X 1,510辆 15.58-17.58万
115 小鹏G9 1,449辆 24.88-27.88万
116 智己L6 1,335辆 21.99-27.99万
117 日产N7 1,335辆 11.99-15.89万
118 宝马i3 1,305辆 27.80-41.39万
119 智界R7 1,301辆 24.98-31.98万
120 腾势D9 1,280辆 30.98-60.06万
121 钛7 1,263辆 17.98-23.98万
122 瑞驰EC75 1,241辆 7.99-12.99万
123 小鹏X9 1,219辆 30.98-36.98万
124 奕派007 1,212辆 11.59-15.49万
125 启辰VX6 1,107辆 13.49-19.99万
126 领克Z20 1,066辆 10.99-15.09万
127 奥迪Q6L e-tron 1,063辆 27.98-39.98万
128 星海T5 1,062辆 15.39-16.19万
129 smart精灵#5 1,049辆 18.99-37.99万
130 昊铂HT 1,048辆 18.99-26.99万
131 星光560新能源 1,047辆 9.18-9.88万
132 沃尔沃EX30 1,027辆 20.08-26.38万
133 AION Y 1,021辆 9.98-14.68万
134 宝马iX1 1,009辆 22.80-26.80万
135 五菱星光S 992辆 9.98-12.98万
136 AION S 979辆 13.98-15.68万
137 ZEEKR MIX 975辆 27.99-29.99万
138 五菱Air ev晴空 960辆 5.78-6.98万
139 e爱丽舍 880辆 13.98-17.98万
140 悦意08 836辆 10.49-14.49万
141 ID.4 CROZZ 831辆 14.99-20.76万
142 长安启源A07 791辆 13.99-16.59万
143 EO 羿欧 739辆 11.98-18.48万
144 小麒麟 718辆 3.99-4.39万
145 风行雷霆 715辆 9.98-22.99万
146 极狐 阿尔法T5 713辆 11.38-15.88万
147 蔚来ET5 702辆 29.80-31.30万
148 宝骏悦也Plus 675辆 7.68-11.68万
149 尚界H5 674辆 15.98-19.98万
150 新海狮EV 667辆 13.98-14.03万
151 比亚迪e3 647辆 15.48-15.78万
152 宋PLUS 停售 600辆 13.58-18.08万
153 枫叶60s 600辆 9.98-16.38万
154 奥迪Q4 e-tron 586辆 28.99-36.71万
155 沃尔沃ES90 585辆 53.99-62.99万
156 蔚来EC6 570辆 35.80-37.00万
157 五菱之光新能源 555辆 4.78-5.78万
158 smart精灵#3 506辆 16.49-25.99万
159 大众ID.3 503辆 12.9888-15.5888万
160 享界S9 473辆 30.98-37.98万
161 理想MEGA 469辆 52.98-55.98万
162 凌宝BOX 466辆 4.19-6.19万
163 羿驰05 436辆 12.98-21.98万
164 猎光e:NS2 420辆 18.98-20.98万
165 东风本田S7 405辆 19.99-24.99万
166 岚图梦想家 395辆 31.59-70.99万
167 大家7 392辆 18.99-25.98万
168 长安欧尚520 374辆 16.68万
169 易至EV3 372辆 6.28-6.68万
170 凌宝Uni 364辆 3.48-4.18万
171 宝马i5 339辆 36.80-53.99万
172 大家9 334辆 26.99-33.99万
173 银河星舰7 310辆 10.18-12.98万
174 红旗天工05 296辆 15.98-22.28万
175 菱智新能源 292辆 10.98-19.69万
176 红旗天工06 287辆 17.98-24.28万
177 MG Cyberster 276辆 31.98-35.98万
178 比亚迪e9 270辆 16.98万
179 银河E8 270辆 14.98-19.88万
180 奥迪 E5 Sportback 267辆 23.59-31.99万
181 飞凡F7 253辆 18.29-26.39万
182 瑞风E3 248辆 13.99-20.88万
183 红旗天工08 237辆 21.59-33.98万
184 智界S7 225辆 22.98-29.98万
185 北汽L7H 221辆 暂无
186 昊铂S600 207辆 19.99-21.99万
187 埃尚 200辆 3.98-5.28万
188 荣威D7 192辆 12.38-20.08万
189 红旗EH7 184辆 20.88-28.88万
190 吉利几何A 166辆 17.58-18.38万
191 161辆 17.98-19.98万
192 奔驰CLA新能源 161辆 22.90-28.56万
193 蔚来ET9 155辆 76.80-81.80万
194 轩度EV 154辆 14.99-16.99万
195 曹操60 149辆 11.98-16.98万
196 锐胜王牌M7新能源 145辆 8.28-24.98万
197 沃尔沃EX90 141辆 79.59-89.49万
198 凯威德 139辆 46.88-50.88万
199 江淮钇为3 135辆 6.99-10.69万
200 沃尔沃XC40新能源 停售 128辆 28.29-32.20万
201 问界M9 127辆 47.98-65.98万
202 奥迪Q6L Sportback e-tron 126辆 29.98-41.98万
203 问界M5 123辆 22.98-24.98万
204 ID.4 X 116辆 15.9888-21.1888万
205 广汽本田P7 116辆 19.99-21.89万
206 领途L7 115辆 暂无
207 本田e:NS1 停售 112辆 17.50-21.80万
208 风光MINIEV 106辆 3.26-5.91万
209 尊界S800 106辆 70.80-101.80万
210 颐驰06 100辆 20.46万
211 宋L EV 93辆 18.98-24.98万
212 北京EU5 停售 89辆 15.19-15.39万
213 宝骏云海 83辆 10.98-16.58万
214 铂智4X 82辆 17.98-23.88万
215 赛力斯A5 停售 82辆 暂无
216 星纪元 ET 81辆 18.98-30.18万
217 领途ALUMI 70辆 暂无
218 羿驰05S 66辆 9.78-23.98万
219 五菱星光 63辆 7.98-12.58万
220 昊铂HL 60辆 26.98-31.98万
221 锐胜M8新能源 60辆 15.98-27.98万
222 睿蓝8 54辆 12.78-18.08万
223 宝骏享境 50辆 12.98-18.88万
224 红旗E-HS9 48辆 58.98-77.98万
225 极狐 阿尔法S 44辆 暂无
226 智己LS7 40辆 33.99万
227 吉利几何E萤火虫 36辆 5.98-8.98万
228 炫界Pro EV 35辆 11.99-17.66万
229 别克E5 35辆 16.99-18.99万
230 睿蓝蓝气球 35辆 4.69-5.09万
231 创维EV6 33辆 9.88-25.98万
232 腾势N7 33辆 25.98-28.98万
233 思皓花仙子 32辆 5.99-7.49万
234 比亚迪e2 26辆 8.98-14.78万
235 长安Lumin 25辆 4.49-6.19万
236 极狐考拉 停售 24辆 11.98万
237 别克至境世家 24辆 41.99-48.99万
238 丰田bZ5 22辆 12.98-19.98万
239 奥迪A6L e-tron 21辆 30.98-43.98万
240 仰望U7 19辆 65.80-88.80万
241 风行S50 EV 17辆 15.09-16.99万
242 沃尔沃EM90 17辆 81.80万
243 宝骏悦也 16辆 8.08-9.08万
244 睿蓝7 14辆 11.57-17.37万
245 福特智趣烈马 14辆 22.98-28.28万
246 风光E380 12辆 14.48-15.98万
247 蔚来ET7 11辆 42.80-45.80万
248 沃尔沃C40 停售 11辆 29.20-34.20万
249 昊铂GT 11辆 15.38-21.99万
250 深蓝L07 8辆 14.59-16.59万
251 仰望U9 7辆 180.00万
252 钇为爱跑 7辆 15.29-18.99万
253 岚图FREE 6辆 21.99-27.99万
254 羿驰01 6辆 22.98万
255 五菱扬光电卡 5辆 8.48-9.18万
256 宝马iX3 4辆 暂无
257 微蓝VELITE 6 纯电动 3辆 11.28-16.89万
258 智己L7 3辆 29.99万
259 蔚来EC7 2辆 45.80-49.00万
260 ID.6 CROZZ 停售 1辆 20.59-33.69万
261 ID.7 VIZZION 1辆 22.7777-26.2777万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选