2026年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 52 | 196 | 72 | -27.78% | 87 | -40.23% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 46 | 109 | 15 | 206.67% | 26 | 76.92% | |||
| 东风日产汇总 | 98 | 305 | 87 | 12.64% | 113 | -13.27% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 98 | 305 | 87 | 12.64% | 113 | -13.27% | |||
来源:www.fww7.com时间:2026-07-06 09:30编辑人气值: 170 次
2026年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 52 | 196 | 72 | -27.78% | 87 | -40.23% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 46 | 109 | 15 | 206.67% | 26 | 76.92% | |||
| 东风日产汇总 | 98 | 305 | 87 | 12.64% | 113 | -13.27% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 98 | 305 | 87 | 12.64% | 113 | -13.27% | |||
2022年3月全国福特品牌销量排行榜完整版
121 次2024年12月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
197 次2022年7月全国捷途品牌销量排行榜完整版
116 次2020年11月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
234 次2020年4月全国捷达品牌销量排行榜完整版
136 次2023年10月全国捷达品牌销量排行榜完整版
130 次2022年6月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
179 次2021年3月全国本田品牌销量排行榜完整版
144 次2022年1月全国标致品牌销量排行榜完整版
159 次2023年1月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
196 次