| 2018年9月SUV销量国别排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 473146 | 4226724 |
| 2 | 日本 | 168796 | 1178288 |
| 3 | 德国 | 100493 | 757203 |
| 4 | 美国 | 51350 | 489839 |
| 5 | 韩国 | 49906 | 275565 |
| 6 | 捷克 | 11096 | 40420 |
| 7 | 法国 | 10446 | 129332 |
| 8 | 瑞典 | 5959 | 37173 |
| 9 | 英国 | 3385 | 35430 |
来源:www.fww7.com时间:2018-11-26 08:59编辑人气值: 140 次
| 2018年9月SUV销量国别排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 473146 | 4226724 |
| 2 | 日本 | 168796 | 1178288 |
| 3 | 德国 | 100493 | 757203 |
| 4 | 美国 | 51350 | 489839 |
| 5 | 韩国 | 49906 | 275565 |
| 6 | 捷克 | 11096 | 40420 |
| 7 | 法国 | 10446 | 129332 |
| 8 | 瑞典 | 5959 | 37173 |
| 9 | 英国 | 3385 | 35430 |
2023年11月全国SUV销量A0级车排行榜完整版(零售量
110 次2016年全国SUV销量同比增幅排行榜完整版(全年)
107 次2019年5月全国SUV销量环比增幅排行榜完整版
104 次2022年6月全国德系中型SUV销量排行榜完整版
110 次2024年8月全国SUV销量A级车排行榜完整版(零售量
136 次2024年2月全国SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
178 次2023年11月全国自主SUV销量B级车排行榜完整版(零售量
116 次2021年8月全国SUV销量排行榜完整版
165 次2024年12月全国燃油SUV销量排行榜完整版(零售量
153 次2025年2月30万-50万元燃油汽车销量排行榜(零售量)
104 次