| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 4月销量 |
2014年 5月销量 |
环比 |
| 1 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 10 | 2354 | 23440.00% |
| 2 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 4 | 235 | 5775.00% |
| 3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 1 | 57 | 5600.00% |
| 4 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 5 | 138 | 2660.00% |
| 5 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 4 | 45 | 1025.00% |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 120 | 1320 | 1000.00% |
| 7 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 12 | 122 | 916.67% |
| 8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 1 | 10 | 900.00% |
| 9 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 8 | 77 | 862.50% |
| 10 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 1520 | 7112 | 367.89% |
| 11 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 325 | 1395 | 329.23% |
| 12 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 223 | 848 | 280.27% |
| 13 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 17 | 62 | 264.71% |
| 14 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 138 | 437 | 216.67% |
| 15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 232 | 599 | 158.19% |
| 16 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 72 | 171 | 137.50% |
| 17 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 10 | 21 | 110.00% |
| 18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 24 | 49 | 104.17% |
| 19 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 3403 | 6908 | 103.00% |
| 20 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1680 | 3238 | 92.74% |
| 21 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1624 | 2919 | 79.74% |
| 22 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 1395 | 2384 | 70.90% |
| 23 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 5 | 8 | 60.00% |
| 24 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 273 | 430 | 57.51% |
| 25 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2662 | 4116 | 54.62% |
| 26 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 39 | 60 | 53.85% |
| 27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 3109 | 4742 | 52.52% |
| 28 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 3097 | 4646 | 50.02% |
| 29 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 405 | 601 | 48.40% |
| 30 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8019 | 11526 | 43.73% |
| 31 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 703 | 989 | 40.68% |
| 32 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利熊猫 | 3142 | 4414 | 40.48% |
| 33 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利EC8 | 142 | 199 | 40.14% |
| 34 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1260 | 1726 | 36.98% |
| 35 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 372 | 499 | 34.14% |
| 36 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 374 | 485 | 29.68% |
| 37 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 641 | 830 | 29.49% |
| 38 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2314 | 2961 | 27.96% |
| 39 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3610 | 4606 | 27.59% |
| 40 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12743 | 16242 | 27.46% |
| 41 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1890 | 2404 | 27.20% |
| 42 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 5792 | 7216 | 24.59% |
| 43 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1162 | 1445 | 24.35% |
| 44 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2016 | 2428 | 20.44% |
| 45 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1085 | 1297 | 19.54% |
| 46 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1436 | 1713 | 19.29% |
| 47 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3289 | 3900 | 18.58% |
| 48 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1475 | 1744 | 18.24% |
| 49 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3681 | 4315 | 17.22% |
| 50 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 4300 | 5013 | 16.58% |
| 51 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2520 | 2920 | 15.87% |
| 52 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 3577 | 4134 | 15.57% |
| 53 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 13188 | 15229 | 15.48% |
| 54 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 8126 | 9307 | 14.53% |
| 55 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 8491 | 9695 | 14.18% |
| 56 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 891 | 1014 | 13.80% |
| 57 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 6827 | 7767 | 13.77% |
| 58 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 4842 | 5498 | 13.55% |
| 59 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1588 | 1790 | 12.72% |
| 60 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2621 | 2930 | 11.79% |
| 61 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7553 | 8434 | 11.66% |
| 62 | 上海汽车 | MG | MG5 | 944 | 1050 | 11.23% |
| 63 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 2733 | 3030 | 10.87% |
| 64 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 910 | 1008 | 10.77% |
| 65 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利金刚 | 5732 | 6340 | 10.61% |
| 66 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 123 | 136 | 10.57% |
| 67 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4509 | 4973 | 10.29% |
| 68 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10528 | 11590 | 10.09% |
| 69 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 512 | 560 | 9.38% |
| 70 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 821 | 897 | 9.26% |
| 71 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 14979 | 16328 | 9.01% |
| 72 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 837 | 902 | 7.77% |
| 73 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 600 | 641 | 6.83% |
| 74 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 26654 | 28440 | 6.70% |
| 75 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4265 | 4540 | 6.45% |
| 76 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8590 | 9131 | 6.30% |
| 77 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1737 | 1844 | 6.16% |
| 78 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 24092 | 25520 | 5.93% |
| 79 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 17 | 18 | 5.88% |
| 80 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 10690 | 11220 | 4.96% |
| 81 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4883 | 5097 | 4.38% |
| 82 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 18869 | 19692 | 4.36% |
| 83 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 700 | 729 | 4.14% |
| 84 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2677 | 2780 | 3.85% |
| 85 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 26078 | 27062 | 3.77% |
| 86 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7686 | 7976 | 3.77% |
| 87 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 13744 | 14236 | 3.58% |
| 88 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 1539 | 1590 | 3.31% |
| 89 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20036 | 20669 | 3.16% |
| 90 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1469 | 1513 | 3.00% |
| 91 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 12617 | 12991 | 2.96% |
| 92 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1271 | 1304 | 2.60% |
| 93 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1430 | 1467 | 2.59% |
| 94 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15289 | 15637 | 2.28% |
| 95 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1982 | 2024 | 2.12% |
| 96 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 618 | 631 | 2.10% |
| 97 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7588 | 7739 | 1.99% |
| 98 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 279 | 284 | 1.79% |
| 99 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 538 | 547 | 1.67% |
| 100 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21448 | 21778 | 1.54% |
| 101 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1445 | 1460 | 1.04% |
| 102 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 10992 | 11104 | 1.02% |
| 103 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10849 | 10954 | 0.97% |
| 104 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 3950 | 3973 | 0.58% |
| 105 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 12423 | 12453 | 0.24% |
| 106 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 25 | 25 | 0.00% |
| 106 | 昌河铃木 | 昌河 | 昌河爱迪尔 | 1 | 1 | 0.00% |
| 108 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 15119 | 15029 | -0.60% |
| 109 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17528 | 17393 | -0.77% |
| 110 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 254 | 252 | -0.79% |
| 111 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 386 | 382 | -1.04% |
| 112 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9205 | 9091 | -1.24% |
| 113 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3384 | 3328 | -1.65% |
| 114 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3244 | 3190 | -1.66% |
| 115 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 10832 | 10633 | -1.84% |
| 116 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27847 | 27243 | -2.17% |
| 117 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1147 | 1122 | -2.18% |
| 118 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 670 | 654 | -2.39% |
| 119 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2266 | 2199 | -2.96% |
| 120 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 5135 | 4980 | -3.02% |
| 121 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5440 | 5275 | -3.03% |
| 122 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3256 | 3152 | -3.19% |
| 123 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 16478 | 15948 | -3.22% |
| 124 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11168 | 10785 | -3.43% |
| 125 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 6962 | 6723 | -3.43% |
| 126 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 262 | 253 | -3.44% |
| 127 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 320 | 308 | -3.75% |
| 128 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 11344 | 10881 | -4.08% |
| 129 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12359 | 11826 | -4.31% |
| 130 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2011 | 1924 | -4.33% |
| 131 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 741 | 708 | -4.45% |
| 132 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2678 | 2542 | -5.08% |
| 133 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3477 | 3298 | -5.15% |
| 134 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 19177 | 18164 | -5.28% |
| 135 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1451 | 1374 | -5.31% |
| 136 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 856 | 808 | -5.61% |
| 137 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4749 | 4475 | -5.77% |
| 138 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 6438 | 6042 | -6.15% |
| 139 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1655 | 1553 | -6.16% |
| 140 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 5844 | 5449 | -6.76% |
| 141 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 31465 | 29160 | -7.33% |
| 142 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 4785 | 4420 | -7.63% |
| 143 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5924 | 5466 | -7.73% |
| 144 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 20492 | 18601 | -9.23% |
| 145 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 848 | 763 | -10.02% |
| 146 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 3055 | 2748 | -10.05% |
| 147 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 528 | 474 | -10.23% |
| 148 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 4396 | 3940 | -10.37% |
| 149 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1688 | 1512 | -10.43% |
| 150 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 5494 | 4921 | -10.43% |
| 151 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 6021 | 5379 | -10.66% |
| 152 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 24381 | 21636 | -11.26% |
| 153 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1681 | 1483 | -11.78% |
| 154 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1494 | 1308 | -12.45% |
| 155 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 1158 | 1010 | -12.78% |
| 156 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7117 | 6173 | -13.26% |
| 157 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 6388 | 5510 | -13.74% |
| 158 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7272 | 6260 | -13.92% |
| 159 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 3039 | 2613 | -14.02% |
| 160 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 4819 | 4138 | -14.13% |
| 161 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 7211 | 6186 | -14.21% |
| 162 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 411 | 351 | -14.60% |
| 163 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 903 | 759 | -15.95% |
| 164 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 6966 | 5834 | -16.25% |
| 165 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4665 | 3906 | -16.27% |
| 166 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2400 | 1980 | -17.50% |
| 167 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 2195 | 1806 | -17.72% |
| 168 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 28672 | 23531 | -17.93% |
| 169 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 245 | 201 | -17.96% |
| 170 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利远景 | 2492 | 2044 | -17.98% |
| 171 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 913 | 748 | -18.07% |
| 172 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4826 | 3947 | -18.21% |
| 173 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3151 | 2544 | -19.26% |
| 174 | 海马郑州 | 海马 | 海马爱尚 | 323 | 260 | -19.50% |
| 175 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 13084 | 10402 | -20.50% |
| 176 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1527 | 1193 | -21.87% |
| 177 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 19074 | 14872 | -22.03% |
| 178 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1825 | 1418 | -22.30% |
| 179 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1059 | 816 | -22.95% |
| 180 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10899 | 8397 | -22.96% |
| 181 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 411 | 315 | -23.36% |
| 182 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利帝豪EC7 | 12484 | 9481 | -24.05% |
| 183 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 6529 | 4946 | -24.25% |
| 184 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 5094 | 3811 | -25.19% |
| 185 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 475 | 353 | -25.68% |
| 186 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4927 | 3651 | -25.90% |
| 187 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1484 | 1098 | -26.01% |
| 188 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6415 | 4740 | -26.11% |
| 189 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 3855 | 2836 | -26.43% |
| 190 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 386 | 278 | -27.98% |
| 191 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1358 | 970 | -28.57% |
| 192 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 737 | 525 | -28.77% |
| 193 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 687 | 489 | -28.82% |
| 194 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 266 | 187 | -29.70% |
| 195 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 90 | 62 | -31.11% |
| 196 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5393 | 3699 | -31.41% |
| 197 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 719 | 482 | -32.96% |
| 198 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利自由舰 | 1964 | 1212 | -38.29% |
| 199 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 950 | 584 | -38.53% |
| 200 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 5077 | 3116 | -38.63% |
| 201 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 1518 | 912 | -39.92% |
| 202 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 501 | 300 | -40.12% |
| 203 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利SC7 | 2514 | 1474 | -41.37% |
| 204 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 904 | 530 | -41.37% |
| 205 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 2266 | 1269 | -44.00% |
| 206 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2803 | 1521 | -45.74% |
| 207 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1007 | 540 | -46.38% |
| 208 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 5989 | 3044 | -49.17% |
| 209 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 188 | 92 | -51.06% |
| 210 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 186 | 90 | -51.61% |
| 211 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1369 | 650 | -52.52% |
| 212 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 6340 | 2816 | -55.58% |
| 213 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 3009 | 1326 | -55.93% |
| 214 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1291 | 529 | -59.02% |
| 215 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 42 | 17 | -59.52% |
| 216 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 410 | 165 | -59.76% |
| 217 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 347 | 137 | -60.52% |
| 218 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 338 | 125 | -63.02% |
| 219 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 2640 | 960 | -63.64% |
| 220 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 12 | 4 | -66.67% |
| 220 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 3 | 1 | -66.67% |
| 222 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 357 | 117 | -67.23% |
| 223 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 42 | 11 | -73.81% |
| 224 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 7130 | 1247 | -82.51% |
| 225 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 6 | 1 | -83.33% |
| 226 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 120 | 18 | -85.00% |
| 227 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 69 | 2 | -97.10% |
| 228 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 9953 | 266 | -97.33% |
| 229 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1233 | 25 | -97.97% |
| 230 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 34 | 0 | -100.00% |
| 230 | 上海汽车 | MG | MG7 | 3 | 0 | -100.00% |
| 230 | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗H7 | 210 | 0 | -100.00% |
| 233 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 10 | -2 | -120.00% |
| 234 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | -4 | 8 | -300.00% |
| 234 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | -1 | 2 | -300.00% |
