2026年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 89 | 307 | 22 | 304.55% | 90 | -1.11% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 15 | 162 | 38 | -60.53% | 38 | -60.53% | |||
| 东风日产汇总 | 104 | 469 | 60 | 73.33% | 128 | -18.75% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 104 | 469 | 60 | 73.33% | 128 | -18.75% | |||
来源:www.fww7.com时间:2026-08-15 09:14编辑人气值: 193 次
2026年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 89 | 307 | 22 | 304.55% | 90 | -1.11% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 15 | 162 | 38 | -60.53% | 38 | -60.53% | |||
| 东风日产汇总 | 104 | 469 | 60 | 73.33% | 128 | -18.75% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 104 | 469 | 60 | 73.33% | 128 | -18.75% | |||
2020年12月全国汉腾品牌销量排行榜完整版
220 次2021年6月全国马自达品牌销量排行榜完整版
189 次2024年9月全国起亚品牌销量排行榜完整版
165 次2026年4月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
183 次2023年8月全国吉利品牌销量排行榜完整版
113 次2020年3月全国雷诺品牌销量排行榜完整版
157 次2026年2月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
150 次2026年1月全国马自达品牌销量排行榜完整版
151 次2025年7月全国烨品牌销量排行榜完整版
144 次2026年7月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
189 次