当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2026年7月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

2026年7月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2026-08-21 08:18编辑人气值: 136 次

2026年7月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 7月 指导价格
1 星愿 32,306辆 6.48-9.48万
2 零跑A10 26,424辆 6.58-8.68万
3 Model Y 25,158辆 26.35-31.35万
4 小米SU7 21,044辆 21.99-30.39万
5 钛7 20,320辆 17.98-23.98万
6 元UP 20,275辆 7.48-11.98万
7 长安启源Q05 18,871辆 7.99-11.49万
8 理想i6 15,420辆 24.98-26.98万
9 海狮06 15,395辆 12.99-19.98万
10 卡罗拉锐放 14,510辆 12.68-15.98万
11 宋Ultra 13,955辆 12.99-17.99万
12 海豚 13,910辆 9.98-12.58万
13 宋Pro 13,757辆 10.28-13.38万
14 RAV4荣放 13,360辆 16.98-22.88万
15 MG4 13,157辆 6.88-10.28万
16 博越L 13,121辆 9.99-12.99万
17 朗逸 12,982辆 7.999-14.59万
18 星越L 12,399辆 13.97-17.97万
19 缤果Pro 12,225辆 5.68-7.08万
20 凯美瑞 11,532辆 17.18-25.98万
21 速腾 11,352辆 9.38-16.49万
22 AION i60 11,186辆 10.28-13.58万
23 秦PLUS 11,034辆 7.98-17.98万
24 奇瑞QQ3EV 10,780辆 5.89-7.89万
25 探岳 10,747辆 19.89-25.99万
26 途观L 10,524辆 18.68-26.68万
27 宏光MINIEV 10,458辆 3.58-5.58万
28 宝马3系 10,355辆 25.80-33.80万
29 蔚来ES8 10,284辆 38.28-44.68万
30 迈腾 10,269辆 17.49-24.69万
31 小鹏MONA M03 10,237辆 11.98-15.18万
32 小米YU7 10,223辆 23.35-38.99万
33 问界M9 10,089辆 47.98-65.98万
34 零跑C10 10,053辆 12.28-14.28万
35 零跑D19 10,043辆 21.98-26.98万
36 锋兰达 9,637辆 13.28-17.28万
37 帕萨特 9,466辆 16.45-30.98万
38 元PLUS 9,246辆 11.58-14.99万
39 缤越 9,218辆 6.68-9.78万
40 奔驰E级 9,200辆 37.88-59.98万
41 铂智3X 9,010辆 10.98-15.98万
42 智界V9 8,974辆 38.98-51.98万
43 海鸥 8,879辆 6.98-8.59万
44 海豹06 8,869辆 9.68-15.59万
45 威兰达 8,845辆 16.98-23.08万
46 零跑B10 8,731辆 9.98-14.98万
47 极狐 贝塔T1 8,628辆 6.28-7.98万
48 瑞虎8 8,618辆 9.99-12.99万
49 亚洲龙 8,237辆 17.88-25.68万
50 本田CR-V 8,102辆 18.59-24.99万
51 北京越野BJ30 8,093辆 9.99-13.99万
52 海狮05EV 8,088辆 11.78-14.59万
53 轩逸 8,051辆 7.99-17.49万
54 长安CS75PLUS 7,823辆 10.89-14.39万
55 秦L 7,732辆 9.68-15.58万
56 ZEEKR 007GT 7,691辆 20.39-24.39万
57 星瑞 7,689辆 9.87-14.67万
58 长安Lumin 7,596辆 4.49-6.19万
59 海狮05DM-i 7,513辆 9.79-12.79万
60 深蓝L06 7,258辆 12.59-17.99万
61 华境S 7,203辆 15.98-20.38万
62 深蓝S05 7,059辆 11.99-15.19万
63 小鹏GX 7,016辆 27.98-35.98万
64 零跑C11 6,996辆 14.38-16.58万
65 奥迪A6L 6,992辆 32.29-55.89万
66 极狐 贝塔S3 6,941辆 8.48-12.58万
67 零跑B01 6,930辆 8.98-14.97万
68 宝马X3 6,929辆 31.80-39.80万
69 腾势D9 6,873辆 30.98-60.06万
70 赛那 6,710辆 29.88-39.38万
71 银河星舰7 6,541辆 10.18-12.98万
72 帝豪 6,517辆 6.29-9.79万
73 零跑C16 6,462辆 14.58-18.18万
74 ZEEKR 7X 6,415辆 22.98-26.98万
75 蔚来ES9 6,311辆 49.80-62.80万
76 雅阁 6,277辆 17.98-21.48万
77 尚界Z7 6,225辆 21.98-29.98万
78 理想L8 6,210辆 36.98-42.98万
79 哈弗猛龙PHEV 6,183辆 17.38-20.88万
80 奔驰GLC 6,000辆 35.18-46.28万
81 逸动 5,958辆 7.29-9.99万
82 宝马5系 5,874辆 36.80-44.80万
83 奥迪Q5L 5,788辆 30.98-39.98万
84 哈弗大狗 5,760辆 12.39-14.99万
85 昂科威Plus 5,732辆 22.99-25.99万
86 艾瑞泽8 5,724辆 9.99-14.89万
87 firefly萤火虫 5,717辆 11.98-13.33万
88 星光L 5,650辆 11.28-13.58万
89 驱逐舰05 5,625辆 10.18-12.18万
90 岚图梦想家 5,599辆 31.59-70.99万
91 卡罗拉 5,543辆 11.88-14.98万
92 魏牌高山 5,505辆 27.28-35.38万
93 问界M6 5,428辆 22.98-29.98万
94 缤果S 5,426辆 6.68-8.98万
95 腾势Z9GT 5,344辆 26.98-36.98万
96 途岳 5,255辆 12.59-17.16万
97 钛3 5,145辆 13.38-19.38万
98 奥迪A3 5,140辆 16.59-20.99万
99 银河E5 5,112辆 10.98-17.98万
100 长安启源A06 4,954辆 10.99-14.99万
101 乐道L60 4,949辆 19.28-25.59万
102 极狐 阿尔法S5 4,915辆 10.48-17.78万
103 别克至境E7 4,911辆 15.99-19.99万
104 汉兰达 4,704辆 24.98-32.58万
105 ZEEKR 8X 4,679辆 35.68-50.08万
106 大唐 4,661辆 23.99-30.99万
107 银河M7 4,578辆 11.98-14.78万
108 腾势N8L 4,460辆 29.98-34.98万
109 红旗H5 4,432辆 15.98-21.58万
110 领克10 4,377辆 17.58-24.99万
111 皓影 4,353辆 13.79-26.39万
112 奔腾小马 4,251辆 3.49-4.59万
113 银河星耀7 4,184辆 10.88-13.98万
114 理想L9 4,158辆 45.98-50.98万
115 问界M7 4,134辆 27.98-38.98万
116 奔驰C级 4,048辆 29.99-34.56万
117 MG 4X 4,013辆 9.98-11.68万
118 传祺M8 3,933辆 18.98-23.98万
119 瑞虎9 3,869辆 14.79-20.99万
120 伊兰特 3,852辆 9.98-12.38万
121 AION RT 3,847辆 9.98-12.88万
122 捷途自由者 3,812辆 11.49-15.49万
123 深蓝S07 3,766辆 15.69-17.69万
124 零跑Lafa5 3,763辆 9.78-12.98万
125 坦克300新能源 3,751辆 24.98-25.98万
126 风云T9L 3,721辆 12.99-18.69万
127 北京越野BJ40增程 3,706辆 17.98-26.98万
128 宝马X5 3,657辆 59.80-74.80万
129 银河星耀6 3,588辆 7.48-12.08万
130 捷途X70 3,561辆 9.99-14.99万
131 宝马X1 3,558辆 25.80-33.80万
132 3,527辆 16.88-22.58万
133 AION N60 3,523辆 10.98-12.98万
134 豹5 3,515辆 23.98-32.98万
135 熊猫 3,444辆 4.69-5.39万
136 ZEEKR 9X 3,403辆 46.59-59.99万
137 智己LS6 3,352辆 22.49-28.49万
138 海豹06GT 3,287辆 12.89-16.99万
139 日产NX8 3,254辆 15.99-20.99万
140 乐道L80 3,232辆 24.28-27.98万
141 马自达CX-5 3,211辆 12.58-15.38万
142 君越 3,207辆 20.99-23.99万
143 五菱宏光V 3,108辆 4.46-5.28万
144 星光730新能源 3,089辆 10.38-11.78万
145 捷途旅行者 3,075辆 13.99-19.99万
146 宝来 3,061辆 8.29-11.39万
147 岚图泰山X8 3,056辆 29.29-37.99万
148 奥迪E7X 3,007辆 26.98-35.98万
149 逍客 2,988辆 12.59-13.49万
150 捷达VS5 2,930辆 8.79-12.19万
151 马自达EZ-60 2,929辆 11.99-16.69万
152 尚界Z7T 2,917辆 22.98-30.98万
153 欧拉5SUV燃油版 2,907辆 7.98-9.98万
154 宋L DM-i 2,893辆 13.98-15.68万
155 海豹05DM-i 2,887辆 7.98-9.98万
156 小鹏MONA L03 2,870辆 12.38-15.68万
157 银河A7 EM 2,861辆 8.98-13.18万
158 长安X5 PLUS 2,824辆 6.99-10.39万
159 红旗HS5 2,812辆 18.38-24.98万
160 问界M8 2,809辆 35.98-45.98万
161 比亚迪e5 停售 2,800辆 22.065-23.065万
162 凯迪拉克XT5 2,779辆 37.99-45.99万
163 传祺E8 PHEV 2,756辆 18.98-21.98万
164 皇冠陆放 2,746辆 28.48-33.28万
165 奥迪A5L 2,735辆 25.58-34.68万
166 小鹏P7+ 2,731辆 18.68-19.88万
167 理想L6 2,716辆 24.98万
168 风云A9L 2,714辆 14.99-23.69万
169 别克GL8 2,638辆 19.99-36.99万
170 比亚迪e7 2,620辆 12.98-13.98万
171 马自达EZ-6 2,586辆 11.98-16.28万
172 五菱宏光新能源 2,442辆 6.88-7.98万
173 银河M9 2,436辆 18.38-26.98万
174 格瑞维亚 2,426辆 29.98-39.98万
175 长安启源Q07 2,391辆 12.98-17.98万
176 天籁 2,376辆 13.99-23.98万
177 银河星耀8 2,346辆 13.58-17.28万
178 领克03 2,343辆 12.18-42.03万
179 赛图斯 2,337辆 10.99-15.99万
180 五菱宏光S 2,319辆 5.39-6.09万
181 iCAR超级V23 2,306辆 10.98-17.48万
182 ZEEKR 009 2,271辆 43.90-89.90万
183 别克GL8 插电混动 2,255辆 22.99-39.99万
184 零跑A05 2,249辆 6.39-9.09万
185 小象EV 2,248辆 15.28-18.78万
186 奥迪Q3 2,245辆 25.18-29.68万
187 海豹08 2,216辆 19.69-23.99万
188 极狐 阿尔法T5 2,201辆 11.38-15.88万
189 悦意03 2,198辆 7.98-14.99万
190 揽巡 2,168辆 25.99-29.99万
191 哈弗H6 2,164辆 9.89-14.39万
192 星光730 2,128辆 7.30-9.18万
193 MG5 2,113辆 6.79-9.89万
194 铂智7 2,108辆 16.98-22.98万
195 Model 3 2,091辆 23.55-33.95万
196 零跑D99 2,047辆 24.98-33.98万
197 传祺GS3 2,046辆 7.98-9.98万
198 ID.ERA 9X 2,045辆 30.98-35.98万
199 星光560 2,024辆 6.28-7.58万
200 坦克700新能源 2,003辆 42.80-50.80万
201 捷达VA3 2,002辆 6.78-9.48万
202 乐道L90 1,972辆 26.58-29.98万
203 江豚 1,962辆 暂无
204 长安CS55PLUS 1,959辆 9.29-10.99万
205 纳米01 1,952辆 5.98-9.28万
206 银河A7 EV 1,892辆 11.28-15.08万
207 五菱荣光纯电版 1,882辆 6.98万
208 尚界H5 1,875辆 15.98-19.98万
209 魏牌V9X 1,855辆 33.18-38.98万
210 山海L7 PLUS 1,852辆 11.99-16.59万
211 荣威D6 1,844辆 9.98-13.98万
212 沃尔沃XC70 1,843辆 41.19-49.69万
213 领克07GT 1,831辆 15.78-17.78万
214 领克08 EM-P 1,829辆 17.58-22.88万
215 奥迪A4L 1,798辆 28.98-32.98万
216 瑞虎5x 1,778辆 5.99-9.99万
217 丰田bZ3 1,774辆 10.98-15.98万
218 iCAR V27 1,764辆 16.98-19.68万
219 瑞虎7 1,760辆 7.49-9.69万
220 纳米06 1,756辆 8.99-11.99万
221 长安启源A07 1,742辆 13.99-16.59万
222 坦克500新能源 1,723辆 33.50-38.50万
223 沃尔沃S60 1,715辆 30.69-38.49万
224 1,659辆 17.98-19.98万
225 领克06 1,646辆 11.76-12.96万
226 凯迪拉克CT5 1,638辆 28.99-34.59万
227 坦克400新能源 1,622辆 28.58-31.98万
228 荣威i6 1,621辆 7.49-8.49万
229 东风风神L7 1,614辆 9.49-21.38万
230 AION S 1,598辆 13.68-15.68万
231 ZEEKR 001 1,580辆 26.98-36.50万
232 奕跑 1,578辆 7.98-8.38万
233 英仕派 1,557辆 18.28-21.38万
234 红旗HS3 PHEV 1,556辆 15.98-16.18万
235 蔚来ET5T 1,555辆 29.80-31.30万
236 红旗HS6 PHEV 1,552辆 17.88-22.88万
237 小鹏P7 1,533辆 20.38-30.18万
238 海豹06DM-i旅行版 1,521辆 11.19-13.99万
239 奇骏 1,487辆 16.08-16.68万
240 捷达VS8 1,442辆 11.99-13.79万
241 五菱之光新能源 1,440辆 4.78-5.78万
242 奔驰GLC新能源 1,436辆 33.98-51.80万
243 日产N6 1,388辆 10.39-12.99万
244 蒙迪欧 1,385辆 14.98-22.98万
245 腾势N9 1,383辆 38.98-46.98万
246 小鹏G7 1,341辆 19.58-20.58万
247 风云T11 1,323辆 18.99-25.99万
248 坦克300 1,308辆 19.98-23.48万
249 起亚K3 1,301辆 11.29-14.39万
250 锐界 1,284辆 22.98-30.98万
251 本田HR-V 1,271辆 10.99-12.59万
252 日产N7 1,260辆 11.99-15.89万
253 阿维塔07 1,252辆 21.99-28.99万
254 岚图追光S 1,249辆 22.99-27.99万
255 传祺M6 1,240辆 9.98-13.28万
256 奕派008 1,225辆 16.99-22.98万
257 欧拉5SUV纯电版 1,162辆 9.98-13.38万
258 君威 1,154辆 15.98-17.58万
259 北京越野BJ40 1,135辆 14.99-20.28万
260 AION UT 1,125辆 6.98-10.18万
261 探歌 1,113辆 13.89-15.87万
262 五菱荣光 1,111辆 5.10-5.755万
263 与众06 1,102辆 14.99-15.99万
264 捷途大圣 1,101辆 6.99-13.68万
265 途胜 1,092辆 16.98-19.68万
266 长安UNI-V 1,088辆 10.29-12.39万
267 海豹07DM-i 1,080辆 14.98-18.68万
268 思域 1,076辆 9.79-17.79万
269 凌渡 1,070辆 15.09-19.59万
270 红旗E-QM5 1,063辆 8.98-20.18万
271 新海狮EV 1,056辆 13.98-14.03万
272 小鹏G6 1,053辆 17.68-18.68万
273 AION V 1,048辆 10.98-14.18万
274 哈弗猛龙燃油版 1,044辆 15.69-16.69万
275 别克至境世家 1,041辆 41.99-48.99万
276 悦意08 1,036辆 9.99-13.99万
277 普拉多 1,034辆 44.98-55.98万
278 智己L6 1,030辆 21.99-23.49万
279 理想i8 1,026辆 30.98-33.98万
280 捷途旅行者C-DM 1,018辆 15.99-21.99万
281 传祺GS8 1,013辆 15.98-20.58万
282 东风风神L8 1,012辆 13.99-25.99万
283 瑞驰EC75 1,008辆 7.99-16.29万
284 享界S9T 1,008辆 30.98-37.98万
285 宝马i3 1,000辆 27.80-33.80万
286 北京EU5 停售 990辆 15.19-15.39万
287 小鹏X9 988辆 30.98-36.98万
288 途昂 984辆 28.90-35.99万
289 艾瑞泽5 959辆 5.99-6.99万
290 锐骐 957辆 7.88-13.58万
291 拾月 951辆 4.79-6.99万
292 与众07 914辆 12.99-13.99万
293 AION Y 894辆 9.98-14.68万
294 smart精灵#1 894辆 15.29-24.99万
295 睿蓝蓝气球 870辆 4.69-5.09万
296 蔚来ES6 860辆 33.80-35.00万
297 智己LS8 858辆 26.18-31.18万
298 阿维塔06T 855辆 21.99-27.99万
299 岚图知音 849辆 20.29-24.29万
300 荣威M7 DMH 849辆 9.78-20.98万
301 深蓝L07 846辆 14.59-16.59万
302 红旗H5 PHEV 840辆 18.58-19.98万
303 库斯途 826辆 17.18-22.08万
304 高尔夫 821辆 12.99-15.89万
305 奥德赛 814辆 23.58-32.88万
306 e爱丽舍 809辆 13.98-17.98万
307 奔驰GLB 802辆 27.39-31.19万
308 山海T1 801辆 13.49-18.99万
309 智界R7 772辆 24.98-31.98万
310 阿维塔12 761辆 26.99-70.00万
311 红旗HS7 PHEV 761辆 29.08-34.58万
312 宝马iX1 753辆 22.80-26.80万
313 五菱星光 745辆 7.98-12.58万
314 金海狮 735辆 6.09-10.59万
315 传祺向往S7 734辆 14.98-22.98万
316 揽胜极光 733辆 42.98-47.58万
317 沃尔沃XC60 733辆 39.69-47.49万
318 奕炫 724辆 6.49-11.18万
319 传祺GS4 710辆 8.78-12.58万
320 212 T01 708辆 13.99-21.99万
321 马自达CX-50 行也 707辆 13.98-15.98万
322 纵横G700 701辆 32.99-42.49万
323 领克900 679辆 29.98-41.69万
324 猛士M817 673辆 29.99-39.99万
325 宝骏悦也Plus 671辆 7.68-11.68万
326 奥迪A5L Sportback 670辆 27.99-39.99万
327 领克Z20 665辆 10.99-15.09万
328 五菱之光 664辆 3.50-3.79万
329 吉利ICON 659辆 8.98-9.58万
330 领克09 657辆 23.88-26.58万
331 奕派007 636辆 11.59-15.49万
332 欧诺S 634辆 4.69-5.44万
333 瑞虎3x 634辆 5.79-6.99万
334 豹8 633辆 41.98-42.78万
335 长安UNI-Z新能源 628辆 11.89-13.59万
336 星光560新能源 626辆 9.18-9.88万
337 探险者 620辆 30.98-39.98万
338 别克至境L7 620辆 17.39-21.99万
339 极狐问道V9 609辆 21.48-26.98万
340 狮铂拓界 608辆 15.49-23.78万
341 豪越L 606辆 9.99-13.04万
342 理想L7 602辆 暂无
343 凯迪拉克XT4 584辆 22.97-27.57万
344 红旗H6 576辆 17.98-23.98万
345 QQ冰淇淋 573辆 4.39-4.99万
346 林肯Z 569辆 23.58-36.58万
347 智己LS9 569辆 33.28-37.98万
348 大众ID.3 560辆 12.9888-15.5888万
349 小鹏G9 558辆 24.88-27.88万
350 一汽-大众CC 556辆 22.49-24.99万
351 享界S9 552辆 30.98-37.98万
352 长安欧尚520 540辆 16.68万
353 星海V6 PLUS 537辆 15.19万
354 微蓝VELITE 6 纯电动 536辆 11.28-16.89万
355 锐胜王牌M7 533辆 5.98-13.28万
356 启辰VX6 531辆 13.49-19.99万
357 奥迪Q6L e-tron 529辆 27.98-39.98万
358 丰田bZ5 529辆 12.98-19.98万
359 凡尔赛C5 X 525辆 13.77-18.67万
360 阿维塔07L 523辆 22.99-27.99万
361 锋坦Frontier Pro 521辆 16.99-21.68万
362 航海家 521辆 30.58-46.88万
363 郑州日产Z9 520辆 12.29-18.88万
364 smart精灵#5 519辆 18.99-37.99万
365 长安之星5 518辆 3.89-4.09万
366 欧拉好猫 516辆 8.38-10.38万
367 威朗 514辆 12.89-15.89万
368 哈弗H9 507辆 19.99-26.59万
369 蔚来ET5 502辆 29.80-31.30万
370 海豹07EV 478辆 16.99-18.99万
371 迈腾PHEV 477辆 19.99-22.49万
372 金杯新海狮X30L 476辆 4.99-5.49万
373 铂智4X 468辆 17.98-23.88万
374 捷达VS7 456辆 9.79-12.09万
375 昊铂S600 446辆 19.99-22.69万
376 索纳塔 443辆 13.98-17.38万
377 宝马2系 426辆 20.80-29.80万
378 MG7 419辆 13.79-17.89万
379 414辆 20.68-26.98万
380 小麒麟 413辆 3.99-4.39万
381 帕萨特 插电混动 409辆 21.59-25.59万
382 探岳L PHEV 405辆 21.79-22.99万
383 传祺向往S9 399辆 22.99-25.99万
384 阿维塔06 396辆 20.99-27.99万
385 福瑞迪 停售 390辆 7.88-10.48万
386 沃尔沃S90 388辆 40.69-50.59万
387 马自达3 昂克赛拉 384辆 8.99-14.19万
388 星海S7 382辆 11.99-21.99万
389 风景G5 371辆 8.55-13.58万
390 尊界S800 367辆 70.80-138.80万
391 缤智 364辆 11.99-13.59万
392 哈弗H5 362辆 14.78-17.78万
393 蔚来EC6 356辆 35.80-37.30万
394 理想MEGA 336辆 52.98-55.98万
395 凌宝BOX 330辆 4.19-6.19万
396 锐骐7 326辆 10.98-24.98万
397 宝骏云海 326辆 10.98-16.58万
398 菱智 317辆 5.99-9.99万
399 坦克400 314辆 24.98-26.48万
400 冒险家 311辆 23.58-34.58万
401 五菱宏光 311辆 5.48-5.78万
402 冠道 310辆 23.98-29.28万
403 PATHFINDER 探陆 306辆 21.98-30.18万
404 凌宝Uni 305辆 3.48-4.18万
405 红旗H9 299辆 32.98-53.98万
406 标致408 290辆 10.97-11.87万
407 捷途X90 289辆 16.19-16.49万
408 红旗H7 PHEV 285辆 19.18-23.18万
409 红旗HS3 283辆 14.98-15.98万
410 揽境 280辆 26.99-29.99万
411 世纪 276辆 46.99-69.99万
412 易至EV3 273辆 6.28-6.68万
413 蓝电E5 272辆 9.98-15.39万
414 红旗HQ9 PHEV 269辆 33.88-53.88万
415 途观L 插电混动 266辆 19.19-20.79万
416 领睿 262辆 9.88-16.55万
417 瑞风E3 261辆 13.99-20.88万
418 岚图泰山 259辆 37.99-50.99万
419 锐胜王牌M7新能源 255辆 8.28-24.98万
420 游骑侠Ranger 253辆 14.58-28.98万
421 胜达 245辆 19.58-26.88万
422 埃尚 245辆 3.98-5.28万
423 大通G50 241辆 8.38-12.98万
424 仰望U7 236辆 65.80-88.80万
425 瑞风M3 235辆 6.58-12.79万
426 宝马i5 235辆 36.80-45.80万
427 飞凡F7 233辆 18.29-26.39万
428 ZEEKR X 228辆 15.58-17.58万
429 汉L 228辆 20.98-27.98万
430 唐L 226辆 22.98-28.98万
431 艾力绅 225辆 24.98-30.38万
432 东风本田S7 222辆 19.99-24.99万
433 红旗EH7 221辆 20.88-28.88万
434 星途EX7 221辆 19.99-26.39万
435 smart精灵#3 220辆 16.49-25.99万
436 马自达CX-30 219辆 9.99-13.99万
437 羿驰05 218辆 12.98-21.98万
438 岚图FREE 217辆 21.99-27.99万
439 锐骐6 EV 213辆 18.98-31.98万
440 红旗天工05 213辆 15.98-22.28万
441 海狮07DM-i 212辆 16.98-20.58万
442 锐骐6 停售 211辆 9.18-15.48万
443 炫界Pro 209辆 6.49-9.49万
444 smart精灵#6 208辆 17.99-22.99万
445 福特烈马 206辆 29.98-49.88万
446 皓瀚 202辆 8.99-12.98万
447 昊铂HT 202辆 18.99-26.99万
448 威然 200辆 28.98-40.28万
449 红旗天工08 199辆 19.79万
450 银河E8 194辆 16.18-19.88万
451 纳瓦拉 193辆 15.09-23.28万
452 荣威D7 188辆 12.38-20.08万
453 深蓝S09 186辆 23.99-30.99万
454 奥迪A6L e-tron 183辆 30.98-43.98万
455 郑州日产Z9 GE PHEV 183辆 15.69-25.99万
456 深蓝G318 175辆 18.59-22.99万
457 勇士 173辆 14.98-15.98万
458 奥迪 E5 Sportback 173辆 23.59-31.99万
459 凯翼昆仑 171辆 9.99-13.89万
460 起亚K5 170辆 13.98-18.98万
461 型格 169辆 12.99-17.09万
462 星途ES 169辆 17.99-20.99万
463 奔驰V级 167辆 49.68-66.98万
464 星海V9 166辆 17.99-35.99万
465 博越REV 164辆 11.39-12.69万
466 智界S7 160辆 22.98-29.98万
467 威霆 159辆 33.68-38.68万
468 缤瑞 157辆 8.98-10.98万
469 天逸 C5 AIRCROSS 153辆 13.18-16.37万
470 荣威RX9 152辆 20.98-28.98万
471 五菱佳辰 151辆 6.88-7.68万
472 奥迪A7L 150辆 41.87-66.62万
473 影豹 145辆 11.80-15.80万
474 北京X7 144辆 11.99-13.99万
475 银河V900 144辆 29.98-36.98万
476 极狐考拉 停售 143辆 11.98万
477 本田UR-V 136辆 24.68-32.98万
478 ID.4 CROZZ 135辆 14.99-20.76万
479 与众08 133辆 22.99-28.99万
480 仰望U8L 131辆 128.00-145.80万
481 ID.4 X 129辆 15.9888-21.1888万
482 迈锐宝XL 停售 128辆 17.59-21.99万
483 大家9 126辆 26.99-33.99万
484 奥迪Q3 Sportback 124辆 26.38-30.18万
485 启辰大V 120辆 9.98-12.88万
486 标致5008 115辆 17.87-18.97万
487 锐际 115辆 16.98-21.98万
488 仰望U8 115辆 100.80万
489 别克E5 115辆 16.99-18.99万
490 高尔夫GTI 114辆 21.19万
491 问界M5 112辆 22.98-24.98万
492 大通G10 109辆 10.80-19.58万
493 领克01 109辆 14.98-18.18万
494 广汽本田P7 108辆 19.99-21.89万
495 凯翼昆仑iHD 106辆 12.99-18.29万
496 奥迪Q2L 103辆 17.18-18.58万
497 雷凌 101辆 12.98-14.88万
498 凯迪拉克CT6 100辆 36.99-42.99万
499 星途凌云 100辆 14.99-17.98万
500 奥迪Q6 100辆 46.76-61.06万
501 现代ix35 99辆 12.18-14.28万
502 锐胜M8新能源 99辆 15.98-27.98万
503 昊铂HL 98辆 26.98-31.98万
504 蔚来ET9 97辆 76.80-83.80万
505 悦意07 94辆 9.98-13.99万
506 奥迪Q6L Sportback e-tron 88辆 29.98-41.98万
507 哈弗大狗PLUS PHEV 87辆 16.58-18.38万
508 星途揽月 86辆 18.99-23.99万
509 昊铂A800 83辆 18.98-29.98万
510 星海T5 82辆 15.39-16.19万
511 轩度EV 81辆 14.99-16.99万
512 宝骏享境 80辆 12.98-18.88万
513 坦克500 79辆 35.50-36.30万
514 五菱征程 77辆 7.58-9.08万
515 捷达VA7 77辆 9.9777-12.9777万
516 大通G50 插电混动 77辆 13.98-19.89万
517 比亚迪e3 76辆 暂无
518 智己LS7 76辆 30.99-33.99万
519 极狐 阿尔法S 停售 72辆 25.68万
520 创维EV6 72辆 9.88-25.98万
521 皓极 72辆 12.99-13.99万
522 荣威iMAX8新能源 72辆 19.99-31.98万
523 奔驰CLA新能源 70辆 22.90-28.56万
524 宋L EV 68辆 18.98-24.98万
525 大家7 67辆 18.99-25.98万
526 凯迪拉克XT6 66辆 44.99-50.99万
527 阿维塔11 66辆 28.99-42.99万
528 哈弗枭龙MAX PHEV 66辆 13.18-16.98万
529 菱智新能源 62辆 10.98-19.69万
530 标致508L 62辆 16.37-19.47万
531 飞凡R7 61辆 17.99-20.99万
532 海狮07EV 停售 61辆 18.98-23.98万
533 岚图追光L 60辆 27.99-33.99万
534 奥迪Q5L Sportback 57辆 37.98-42.98万
535 智跑 56辆 13.98-15.78万
536 EO 羿欧 53辆 11.98-18.48万
537 飞行家 52辆 50.98-70.08万
538 昊铂GT 52辆 15.38-20.39万
539 锋坦Frontier Pro PHEV 52辆 18.99-24.99万
540 传祺E9 51辆 32.28-39.28万
541 沃尔沃EX30 51辆 20.08-26.38万
542 标致4008 48辆 15.97-16.87万
543 曹操60 47辆 11.98-16.98万
544 英菲尼迪QX60 45辆 37.88-51.88万
545 嘉华 43辆 28.89-33.99万
546 骐达 43辆 8.99-11.59万
547 风光380 41辆 5.28-6.08万
548 海豹 停售 40辆 17.58-23.98万
549 领克09 EM-P 39辆 27.58万
550 星途ET5 39辆 14.49-16.49万
551 红旗天工06 38辆 17.98-24.28万
552 帕拉丁 37辆 16.98-29.88万
553 宋PLUS 停售 36辆 13.58-18.08万
554 星途揽月C-DM 35辆 20.99-23.39万
555 红旗HQ9 34辆 34.88-57.88万
556 凯威德 34辆 46.88-50.88万
557 羿驰05S 34辆 9.78-23.98万
558 起亚EV5 33辆 14.98-25.58万
559 吉利几何E萤火虫 32辆 5.98-8.98万
560 睿蓝7 31辆 11.57-15.97万
561 长安启源E07 31辆 21.99-30.99万
562 睿蓝8 31辆 12.78-13.78万
563 启辰D60 29辆 8.88-9.98万
564 瑞风RF8 PHEV 24辆 19.99-36.99万
565 宝骏悦也 22辆 8.08-9.08万
566 比亚迪e2 停售 20辆 8.98-9.68万
567 深蓝SL03 20辆 11.99-20.99万
568 MG ES5 20辆 14.69-19.69万
569 奥迪Q4 e-tron 18辆 28.99-36.71万
570 宝马iX3 18辆 暂无
571 星途瑶光C-DM 18辆 13.79-28.68万
572 沃尔沃EX90 17辆 79.59-89.49万
573 极石01 16辆 暂无
574 智己L7 15辆 29.99万
575 凯迪拉克GT4 停售 15辆 21.97-30.97万
576 沃尔沃EM90 15辆 81.80万
577 领克06 EM-P 14辆 14.78-15.68万
578 福特智趣烈马 14辆 22.98-28.28万
579 沃尔沃XC40 13辆 26.98-35.48万
580 奔驰EQB 13辆 35.20-42.80万
581 奔驰EQE SUV 13辆 48.60-63.06万
582 12辆 16.88万
583 探界者 停售 11辆 18.49-23.99万
584 标致408X 11辆 15.37-17.97万
585 启辰大V DD-i 11辆 12.99-17.99万
586 锐胜M8 11辆 12.68-15.38万
587 途安L 停售 10辆 16.68-19.58万
588 启辰星 10辆 12.66-14.96万
589 魏牌摩卡 10辆 18.58万
590 颐驰06 10辆 20.46万
591 星海V6 10辆 8.99-10.49万
592 MG Cyberster 9辆 31.98-35.98万
593 五菱星辰 9辆 6.88-10.98万
594 创维HT-i 9辆 11.68-29.98万
595 大通G70 9辆 14.98-16.98万
596 IQ傲歌 停售 9辆 23.97-26.97万
597 灵悉L 9辆 14.98-15.58万
598 示界06 9辆 12.58万
599 极狐 阿尔法T 停售 8辆 18.58-28.08万
