当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2026年8月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

2026年8月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2026-09-19 07:51编辑人气值: 169 次

2026年8月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 8月 指导价格
1 星愿 39,651辆 6.48-9.48万
2 零跑A10 30,652辆 6.58-8.68万
3 Model Y 29,260辆 26.35-36.90万
4 钛7 23,471辆 17.98-23.98万
5 元UP 22,958辆 7.48-11.98万
6 Model 3 20,787辆 23.55-33.95万
7 长安启源Q05 17,349辆 7.99-11.49万
8 理想i6 16,979辆 24.98-26.98万
9 海豚 16,829辆 9.98-12.58万
10 小米SU7 16,518辆 21.99-30.39万
11 宋Ultra 15,903辆 12.99-17.99万
12 缤果Pro 14,695辆 5.68-7.08万
13 卡罗拉锐放 14,675辆 12.68-15.98万
14 博越L 14,302辆 9.99-12.99万
15 朗逸 14,226辆 7.999-14.59万
16 RAV4荣放 14,062辆 16.98-22.88万
17 宋Pro 13,954辆 10.28-13.38万
18 海狮06 13,887辆 12.99-19.98万
19 小米YU7 13,635辆 23.35-38.99万
20 星越L 13,287辆 13.97-17.97万
21 MG4 13,089辆 6.88-10.28万
22 奇瑞QQ3EV 12,579辆 5.89-7.89万
23 轩逸 12,227辆 7.99-17.49万
24 海豹06 12,203辆 9.68-15.59万
25 速腾 12,097辆 9.38-16.49万
26 探岳 11,825辆 19.89-25.99万
27 途观L 11,748辆 18.68-26.68万
28 秦PLUS 11,117辆 7.98-17.98万
29 迈腾 11,085辆 17.49-24.69万
30 宏光MINIEV 11,033辆 3.58-5.58万
31 AION i60 11,027辆 10.28-14.28万
32 蔚来ES8 10,991辆 38.28-44.68万
33 凯美瑞 10,593辆 17.18-25.98万
34 帕萨特 10,252辆 16.45-30.98万
35 零跑C10 10,200辆 12.28-14.28万
36 缤越 10,197辆 6.68-9.78万
37 长城H10 10,178辆 20.98-23.18万
38 海鸥 10,103辆 6.98-8.59万
39 问界M9 10,098辆 47.98-65.98万
40 理想L6 9,918辆 24.98万
41 锋兰达 9,848辆 13.28-17.28万
42 宝马3系 9,725辆 25.80-33.80万
43 深蓝S05 9,246辆 11.99-17.99万
44 铂智3X 9,216辆 10.98-15.98万
45 奔驰E级 9,200辆 37.88-50.98万
46 本田CR-V 8,953辆 18.59-24.99万
47 星瑞 8,837辆 9.87-14.67万
48 零跑B10 8,831辆 9.98-14.98万
49 瑞虎8 8,739辆 10.99-12.99万
50 长安Lumin 8,637辆 4.49-6.19万
51 威兰达 8,631辆 16.98-23.08万
52 小鹏MONA L03 8,424辆 12.38-15.68万
53 小鹏MONA M03 8,374辆 11.98-15.18万
54 零跑A05 8,340辆 6.39-9.09万
55 智界V9 8,312辆 38.98-51.98万
56 长安CS75PLUS 8,194辆 10.89-14.39万
57 海狮05DM-i 8,185辆 9.79-12.79万
58 亚洲龙 8,101辆 17.88-25.68万
59 北京越野BJ30 7,944辆 9.99-13.99万
60 问界M6 7,907辆 22.98-29.98万
61 奔驰GLC 7,800辆 35.18-46.28万
62 大唐 7,796辆 23.99-30.99万
63 卡罗拉 7,311辆 11.88-14.98万
64 华境S 7,306辆 15.98-20.68万
65 海狮05EV 7,252辆 11.78-16.38万
66 奥迪A6L 7,228辆 32.29-55.89万
67 小鹏GX 7,002辆 27.98-35.98万
68 帝豪 6,934辆 6.29-9.79万
69 昂科威Plus 6,818辆 22.99-25.99万
70 元PLUS 6,816辆 11.58-14.99万
71 奔驰C级 6,742辆 29.99-34.56万
72 赛那 6,581辆 29.88-39.38万
73 星光L 6,553辆 11.28-13.58万
74 蔚来ES9 6,474辆 49.80-62.80万
75 缤果S 6,314辆 6.68-8.98万
76 宝马5系 6,302辆 36.80-44.80万
77 理想L8 6,297辆 36.98-42.98万
78 哈弗大狗 6,233辆 12.39-14.99万
79 领克07GT 6,056辆 15.78-17.78万
80 奥迪Q5L 6,042辆 30.98-39.98万
81 海豹08 6,038辆 19.69-23.99万
82 零跑D19 6,034辆 21.98-26.98万
83 坦克300新能源 6,025辆 24.98-25.98万
84 逸动 6,013辆 7.29-9.99万
85 途岳 5,930辆 12.59-19.76万
86 宝马X3 5,927辆 31.80-39.80万
87 艾瑞泽8 5,927辆 9.99-14.89万
88 ZEEKR 007GT 5,865辆 20.39-24.39万
89 风云A9 5,859辆 10.99-12.99万
90 海豹05DM-i 5,796辆 7.98-11.58万
91 零跑C16 5,784辆 14.58-18.18万
92 岚图梦想家 5,769辆 32.99-70.99万
93 firefly萤火虫 5,718辆 11.98-13.58万
94 捷途X70 5,714辆 9.99-14.99万
95 银河星舰7 5,645辆 10.18-12.98万
96 腾势D9 5,532辆 30.98-60.06万
97 雅阁 5,514辆 17.98-21.48万
98 极狐 贝塔S3 5,484辆 8.48-12.58万
99 钛3 5,471辆 14.38-16.98万
100 秦L 5,431辆 9.68-15.58万
101 长安启源A06 5,351辆 10.99-14.99万
102 极狐 贝塔T1 5,253辆 6.28-13.08万
103 奔腾小马 5,180辆 3.49-4.59万
104 银河M7 5,145辆 11.98-14.78万
105 零跑B01 5,009辆 8.98-14.97万
106 汉兰达 4,942辆 24.98-32.58万
107 ZEEKR 7X 4,887辆 22.98-26.98万
108 别克至境E7 4,863辆 15.99-19.99万
109 奥迪A3 4,848辆 16.59-20.99万
110 红旗H5 4,836辆 15.98-21.58万
111 深蓝L06 4,792辆 12.59-17.99万
112 魏牌高山 4,652辆 27.28-35.38万
113 皓影 4,648辆 13.79-26.39万
114 银河E5 4,617辆 10.98-17.98万
115 尚界Z7 4,580辆 21.98-29.98万
116 腾势N8L 4,567辆 29.98-34.98万
117 马自达EZ-60 4,532辆 11.99-16.69万
118 零跑C11 4,260辆 14.38-16.58万
119 海豹06GT 4,216辆 12.89-16.99万
120 领克10 4,072辆 17.58-24.99万
121 MG 4X 4,028辆 9.98-11.68万
122 哈弗猛龙PHEV 4,016辆 17.38-20.88万
123 别克GL8 插电混动 3,987辆 22.99-39.99万
124 君越 3,977辆 20.99-23.99万
125 风云T9L 3,942辆 12.99-18.69万
126 AION RT 3,877辆 9.98-12.88万
127 极狐 阿尔法S5 3,865辆 10.48-17.78万
128 宝来 3,863辆 8.29-11.39万
129 北京越野BJ40增程 3,817辆 17.98-27.98万
130 熊猫 3,783辆 4.69-5.09万
131 银河星耀7 3,740辆 10.88-13.98万
132 腾势Z9GT 3,691辆 26.98-36.98万
133 捷途旅行者 3,665辆 13.99-19.99万
134 瑞虎9 3,565辆 14.79-20.99万
135 AION N60 3,482辆 10.98-12.98万
136 宝马X5 3,479辆 59.80-74.80万
137 乐道L60 3,462辆 19.28-25.59万
138 智己LS6 3,454辆 22.99-26.49万
139 宝马X1 3,325辆 25.80-33.80万
140 豹5 3,250辆 23.98-32.98万
141 捷途自由者 3,226辆 11.49-13.79万
142 逍客 3,202辆 12.59-13.49万
143 格瑞维亚 3,176辆 29.98-39.98万
144 乐道L80 3,139辆 24.28-27.98万
145 传祺M8 3,102辆 18.98-23.98万
146 马自达CX-5 3,089辆 12.58-15.38万
147 银河星耀6 3,087辆 7.48-12.08万
148 捷达VS5 3,073辆 8.79-12.19万
149 皇冠陆放 3,055辆 28.48-33.28万
150 ZEEKR 009 3,048辆 43.90-89.90万
151 长安X5 PLUS 3,046辆 6.99-10.39万
152 奥迪A5L 3,024辆 25.58-34.68万
153 问界M7 3,010辆 27.98-38.98万
154 零跑Lafa5 3,010辆 9.78-12.98万
155 2,997辆 16.88-22.58万
156 五菱宏光V 2,985辆 4.46-5.28万
157 传祺GS4 2,969辆 8.78-12.58万
158 星光730新能源 2,909辆 10.38-11.78万
159 长安CS55PLUS 2,898辆 9.29-11.79万
160 ZEEKR 9X 2,887辆 46.59-59.99万
161 凯迪拉克XT5 2,880辆 37.99-45.99万
162 秦MAX 2,787辆 9.99-14.688万
163 山海L7 PLUS 2,752辆 11.99-17.59万
164 零跑D99 2,751辆 24.98-33.98万
165 宋L DM-i 2,644辆 13.98-15.68万
166 银河A7 EM 2,625辆 8.98-13.18万
167 长安启源Q07 2,605辆 12.98-17.98万
168 奥迪Q3 2,552辆 25.18-29.68万
169 日产NX8 2,498辆 15.99-20.99万
170 iCAR超级V23 2,488辆 10.98-17.48万
171 领克03 2,436辆 12.18-42.03万
172 小鹏P7+ 2,431辆 18.68-19.88万
173 银河M9 2,422辆 18.38-26.98万
174 丰田bZ3 2,413辆 10.98-15.98万
175 传祺E8 PHEV 2,407辆 18.98-21.98万
176 银河A7 EV 2,402辆 11.28-15.08万
177 传祺GS3 2,379辆 7.98-9.98万
178 ZEEKR 8X 2,376辆 35.68-50.08万
179 阿维塔07L 2,352辆 22.99-27.99万
180 别克GL8 2,327辆 19.99-36.99万
181 瑞虎7 2,240辆 7.49-9.69万
182 五菱宏光S 2,236辆 5.39-6.09万
183 理想L9 2,236辆 45.98-50.98万
184 乐道L90 2,201辆 26.58-29.98万
185 铂智7 2,190辆 16.98-22.98万
186 银河星耀8 2,190辆 13.58-17.28万
187 伊兰特 2,187辆 9.98-12.38万
188 星光730 2,141辆 7.30-9.18万
189 天籁 2,082辆 13.99-23.98万
190 本田HR-V 2,063辆 10.99-12.59万
191 星光560 2,027辆 6.28-7.58万
192 五菱宏光新能源 2,012辆 6.88-7.98万
193 比亚迪e5 停售 2,009辆 22.065-23.065万
194 捷达VA3 1,922辆 6.78-9.48万
195 北京EU5 停售 1,920辆 15.19-15.39万
196 悦意03 1,908辆 7.98-14.99万
197 奥迪A4L 1,891辆 28.98-32.98万
198 长安启源A07 1,883辆 13.99-16.59万
199 东风风神L7 1,879辆 9.49-21.38万
200 极狐 阿尔法T5 1,867辆 11.38-15.88万
201 红旗HS3 PHEV 1,865辆 15.98-16.18万
202 五菱之光新能源 1,861辆 4.78-5.78万
203 比亚迪e7 1,858辆 12.98-13.98万
204 瑞虎5x 1,821辆 5.99-9.99万
205 奥迪E7X 1,808辆 26.98-35.98万
206 领克08 EM-P 1,803辆 17.58-22.88万
207 岚图追光S 1,803辆 22.99-27.99万
208 传祺向往S7 1,785辆 14.98-22.98万
209 五菱荣光纯电版 1,780辆 6.98万
210 风云A9L 1,774辆 14.99-23.69万
211 红旗HS5 1,757辆 17.68-23.98万
212 领克06 1,745辆 11.76-12.96万
213 奇骏 1,739辆 16.08-16.68万
214 英仕派 1,732辆 18.28-21.38万
215 荣威i6 1,713辆 7.49-8.49万
216 奕派M8 1,708辆 17.98-21.98万
217 尚界Z7T 1,691辆 22.98-30.98万
218 奕跑 1,682辆 7.98-8.38万
219 奔驰GLC新能源 1,668辆 33.98-51.80万
220 红旗HS6 PHEV 1,637辆 17.88-22.88万
221 蔚来ET5T 1,628辆 29.80-31.30万
222 尚界H5 1,617辆 15.98-19.98万
223 凯迪拉克CT5 1,616辆 28.99-34.59万
224 iCAR V27 1,609辆 16.98-19.68万
225 江豚 1,598辆 暂无
226 沃尔沃XC60 1,583辆 39.69-47.49万
227 理想i8 1,576辆 30.98-33.98万
228 AION S 1,574辆 13.68-15.68万
229 小鹏P7 1,563辆 20.38-30.18万
230 揽巡 1,555辆 25.99-29.99万
231 沃尔沃S90 1,554辆 40.69-50.59万
232 深蓝S07 1,554辆 15.69-17.69万
233 坦克700新能源 1,543辆 42.80-50.80万
234 1,542辆 17.98-19.98万
235 捷途大圣 1,528辆 6.99-13.68万
236 探歌 1,503辆 13.89-15.87万
237 ZEEKR 001 1,500辆 26.98-36.50万
238 荣威D6 1,500辆 9.98-13.98万
239 ID.ERA 5S 1,485辆 11.99-14.99万
240 AION UT 1,466辆 6.98-10.18万
241 问界M8 1,435辆 35.98-45.98万
242 长城欧拉5SUV燃油版 1,434辆 7.98-9.98万
243 蒙迪欧 1,399辆 14.98-22.98万
244 AION Y 1,392辆 9.98-14.68万
245 坦克400新能源 1,380辆 28.58-31.98万
246 岚图知音 1,380辆 19.69-24.29万
247 哈弗H6 1,374辆 9.89-14.39万
248 小象EV 1,355辆 15.28-18.78万
249 沃尔沃XC70 1,352辆 41.19-49.69万
250 捷达VS8 1,351辆 11.99-13.79万
251 风云T11 1,350辆 18.99-25.99万
252 长城欧拉5SUV纯电版 1,343辆 9.98-13.38万
253 思域 1,337辆 9.79-17.79万
254 岚图泰山X8 1,321辆 29.29-37.99万
255 锐界 1,314辆 22.98-30.98万
256 QQ冰淇淋 1,304辆 4.39-4.99万
257 智己L6 1,304辆 20.99-26.99万
258 传祺M6 1,286辆 9.98-11.98万
259 君威 1,259辆 15.98-17.58万
260 坦克300 1,257辆 19.98-23.48万
261 奥迪A5L Sportback 1,255辆 27.99-39.99万
262 smart精灵#1 1,250辆 15.29-24.99万
263 海豹06DM-i旅行版 1,247辆 11.19-13.99万
264 长安UNI-V 1,228辆 10.29-12.39万
265 领克900 1,220辆 29.98-41.69万
266 马自达EZ-6 1,191辆 11.98-16.28万
267 小鹏G6 1,187辆 17.68-18.68万
268 欧拉好猫 1,173辆 8.38-10.38万
269 沃尔沃S60 1,145辆 30.69-38.49万
270 丰田bZ5 1,135辆 12.98-19.98万
271 ID.ERA 9X 1,109辆 30.98-35.98万
272 新海狮EV 1,104辆 13.98-14.03万
273 五菱荣光 1,101辆 5.10-5.755万
274 日产N6 1,101辆 10.39-12.99万
275 赛图斯 1,096辆 10.99-15.99万
276 北京越野BJ40 1,086辆 14.99-20.28万
277 岚图FREE 1,086辆 21.99-27.99万
278 普拉多 1,064辆 44.98-55.98万
279 AION V 1,053辆 10.98-14.18万
280 魏牌V9X 1,035辆 33.18-38.98万
281 腾势N9 1,031辆 38.98-46.98万
282 途胜 1,015辆 16.98-19.68万
283 魏牌V8X 1,008辆 23.98-31.58万
284 拾月 996辆 4.79-6.99万
285 蔚来ES6 992辆 33.80-35.00万
286 捷途旅行者C-DM 990辆 15.99-21.99万
287 别克至境世家 973辆 41.99-48.99万
288 传祺GS8 970辆 15.98-20.58万
289 凌渡 962辆 15.09-19.59万
290 坦克500新能源 956辆 33.50-38.50万
291 锐骐 952辆 7.88-13.58万
292 红旗H5 PHEV 934辆 18.58-19.98万
293 日产N7 928辆 11.99-15.89万
294 小鹏G7 921辆 19.58-20.58万
295 纳米01 918辆 5.98-9.28万
296 高尔夫 900辆 12.99-15.89万
297 奔驰GLE 900辆 59.98-76.78万
298 悦意08 899辆 9.99-13.99万
299 瑞驰EC75 885辆 7.99-16.29万
300 豪越L 881辆 9.99-13.04万
301 奔驰GLB 880辆 27.39-31.19万
302 红旗E-QM5 877辆 8.98-20.18万
303 艾瑞泽5 863辆 5.99-6.99万
304 锋坦Frontier Pro 843辆 16.99-21.68万
305 途昂 840辆 28.90-35.99万
306 起亚K3 830辆 9.73-11.53万
307 库斯途 820辆 17.18-22.08万
308 东风风神L8 810辆 13.99-25.99万
309 深蓝L07 803辆 14.59-16.59万
310 智界R7 801辆 24.98-31.98万
311 星海V6 PLUS 791辆 15.19万
312 瑞虎3x 775辆 5.79-6.99万
313 奥德赛 774辆 23.58-32.88万
314 享界S9T 773辆 30.98-37.98万
315 宝马i3 762辆 27.80-33.80万
316 山海T1 760辆 13.49-18.99万
317 五菱之光 728辆 3.50-3.79万
318 阿维塔07 716辆 21.99-28.99万
319 吉利ICON 710辆 8.98-9.58万
320 长安UNI-Z新能源 708辆 11.89-13.59万
321 与众07 706辆 12.99-13.99万
322 金海狮 703辆 6.09-10.59万
323 荣威M7 DMH 701辆 9.78-20.98万
324 小鹏X9 688辆 30.98-36.98万
325 郑州日产Z9 686辆 12.29-18.88万
326 星光560新能源 684辆 9.18-9.88万
327 智己LS8 668辆 26.18-31.18万
328 海豹07DM-i 655辆 14.98-20.18万
329 马自达CX-50 行也 645辆 13.98-15.98万
330 索纳塔 629辆 13.98-17.38万
331 智己LS9 625辆 33.28-37.98万
332 林肯Z 624辆 23.58-36.58万
333 蔚来ET5 619辆 29.80-31.30万
334 豹8 605辆 41.98-42.78万
335 红旗H6 603辆 17.98-23.98万
336 锐胜王牌M7 601辆 5.98-13.28万
337 凯迪拉克XT4 595辆 22.97-27.57万
338 212 T01 592辆 13.99-21.99万
339 威霆 576辆 33.68-38.68万
340 领克09 571辆 23.88-26.58万
341 探险者 565辆 30.98-39.98万
342 探岳L PHEV 556辆 21.79-22.99万
343 锐骐6 停售 545辆 9.18-15.48万
344 阿维塔06T 544辆 21.99-27.99万
345 迈腾PHEV 533辆 19.99-22.49万
346 猛士M817 531辆 29.99-39.99万
347 锋坦Frontier Pro PHEV 531辆 18.99-24.99万
348 享界S9 529辆 30.98-37.98万
349 狮铂拓界 525辆 15.49-21.79万
350 凡尔赛C5 X 522辆 13.77-18.67万
351 MG5 515辆 6.79-9.89万
352 一汽-大众CC 512辆 22.49-24.99万
353 e爱丽舍 509辆 13.98-17.98万
354 宝骏悦也Plus 508辆 7.68-11.68万
355 宝马iX1 488辆 22.80-26.80万
356 别克至境L7 487辆 17.39-21.99万
357 捷达VS7 486辆 9.79-12.09万
358 奥迪Q6L e-tron 484辆 27.98-39.98万
359 五菱星光 468辆 7.98-12.58万
360 大众ID.3 467辆 12.9888-15.5888万
361 领睿 466辆 9.88-16.55万
362 阿维塔12 464辆 26.99-70.00万
363 标致408 454辆 10.97-11.87万
364 启辰VX6 450辆 13.49-19.99万
365 风景G5 446辆 8.55-13.58万
366 金杯新海狮X30L 446辆 4.99-5.49万
367 哈弗H9 442辆 19.99-26.59万
368 奕派007 440辆 11.59-15.99万
369 航海家 439辆 30.58-46.88万
370 红旗天工08 429辆 19.79万
371 捷途X90 426辆 12.29-16.59万
372 宝马2系 425辆 20.80-29.80万
373 奕炫 422辆 6.49-11.18万
374 银河TT 414辆 13.99-19.59万
375 北京X7 405辆 11.99-13.99万
376 宝骏云海 404辆 10.98-16.58万
377 极狐问道V9 399辆 21.48-26.98万
378 易至EV2 393辆 4.19-4.49万
379 尊界S800 391辆 72.80-138.80万
380 缤智 389辆 11.99-13.59万
381 小鹏G9 389辆 24.88-27.88万
382 领克Z20 389辆 10.99-15.09万
383 与众08 379辆 21.99-26.99万
384 欧诺S 369辆 4.69-5.44万
385 马自达3 昂克赛拉 363辆 8.99-14.19万
386 长安之星5 347辆 3.89-4.09万
387 理想MEGA 340辆 50.98万
388 长安欧尚520 340辆 16.68万
389 海豹07EV 340辆 16.99-20.18万
390 理想L7 333辆 暂无
391 五菱宏光 333辆 5.48-5.78万
392 冠道 330辆 23.98-29.28万
393 威然 328辆 28.98-40.28万
394 327辆 20.68-26.98万
395 享界G9 325辆 42.98-54.98万
396 蔚来EC6 322辆 35.80-37.30万
397 帕萨特 插电混动 321辆 21.59-25.59万
398 纳瓦拉 320辆 15.09-23.28万
399 冒险家 315辆 23.58-34.58万
400 银河V900 307辆 29.98-36.98万
401 菱智 306辆 5.99-9.99万
402 埃尚 302辆 3.98-5.28万
403 郑州日产Z9 GE PHEV 300辆 15.69-25.99万
404 红旗HQ9 PHEV 294辆 33.88-53.88万
405 昊铂S600 282辆 19.99-22.69万
406 游骑侠Ranger 279辆 14.58-28.98万
407 启辰D60 274辆 8.88-9.98万
408 岚图泰山 273辆 37.99-50.99万
409 哈弗猛龙燃油版 266辆 15.69-16.69万
410 睿蓝蓝气球 266辆 4.69-5.09万
411 揽境 265辆 26.99-29.99万
412 瑞风M3 264辆 6.58-12.79万
413 铂智4X 263辆 17.98-23.88万
414 东风本田S7 262辆 19.99-24.99万
415 奥迪A7L 257辆 41.87-66.62万
416 坦克400 249辆 24.98-26.48万
417 奥迪A6L e-tron 249辆 30.98-43.98万
418 奕派008 246辆 16.99-22.98万
419 红旗HS3 245辆 14.98-15.98万
420 蓝电E5 241辆 9.98-15.39万
421 ZEEKR X 240辆 15.58-17.58万
422 艾力绅 239辆 24.98-30.38万
423 阿维塔06 239辆 20.99-27.99万
424 smart精灵#5 239辆 18.99-37.99万
425 红旗H9 238辆 32.98-53.98万
426 大通G50 234辆 8.38-12.98万
427 世纪 234辆 53.99-70.99万
428 锐胜王牌M7新能源 233辆 8.28-24.98万
429 型格 228辆 12.99-17.09万
430 宝马i5 228辆 36.80-45.80万
431 起亚K5 222辆 13.98-18.98万
432 凯翼昆仑 222辆 9.99-13.89万
433 福特烈马 221辆 29.98-49.88万
434 与众06 217辆 14.99-15.99万
435 羿驰05 214辆 12.98-21.98万
436 PATHFINDER 探陆 211辆 21.98-30.18万
437 仰望U7 205辆 65.80-88.80万
438 汉L 205辆 20.98-27.98万
439 哈弗H5 204辆 14.78-17.78万
440 荣威RX9 202辆 20.98-28.98万
441 MG7 197辆 13.79-17.89万
442 炫界Pro 191辆 6.49-9.49万
443 星途ES 185辆 17.99-20.99万
444 凯翼昆仑iHD 183辆 12.99-18.29万
445 马自达CX-30 181辆 9.99-13.99万
446 红旗天工05 181辆 15.98-22.28万
447 尊界V800 181辆 76.60-101.60万
448 荣威D7 180辆 12.38-20.08万
449 星途EX7 180辆 19.99-26.39万
450 瑞风E3 178辆 13.99-20.88万
451 尊界V680 177辆 64.80万
452 奥迪Q4 e-tron 172辆 28.99-36.71万
453 揽胜极光 171辆 42.98-47.58万
454 锐骐6 EV 168辆 18.98-31.98万
455 锐骐7 167辆 10.98-24.98万
456 途观L 插电混动 165辆 19.19-20.79万
457 奔驰V级 161辆 49.68-66.98万
458 奥迪 E5 Sportback 160辆 23.59-31.99万
459 五菱佳辰 159辆 6.88-7.68万
460 本田UR-V 156辆 24.68-32.98万
461 飞凡F7 154辆 18.29-26.39万
462 天逸 C5 AIRCROSS 153辆 13.18-16.37万
463 大家9 152辆 26.99-33.99万
464 皓瀚 152辆 8.99-12.98万
465 深蓝G318 151辆 19.98-23.98万
466 问界M5 150辆 22.98-24.98万
467 锐胜M8新能源 150辆 15.98-27.98万
468 仰望U8L 150辆 130.00-145.80万
469 启辰大V 147辆 9.98-12.88万
470 高尔夫GTI 147辆 21.19万
471 星海V9 144辆 17.99-35.99万
472 ID.4 X 142辆 15.9888-21.1888万
473 标致5008 140辆 17.87-18.97万
474 红旗H7 PHEV 140辆 19.18-23.18万
475 昊铂HT 139辆 18.99-26.99万
476 大通G10 137辆 10.80-19.58万
477 海狮07DM-i 136辆 16.98-20.58万
478 博越REV 135辆 11.39-12.69万
479 奥迪Q2L 129辆 17.18-18.58万
480 锐际 128辆 16.98-21.98万
481 影豹 128辆 11.80-15.80万
482 唐L 125辆 22.98-28.98万
483 领克01 124辆 14.98-18.18万
484 智界S7 124辆 22.98-29.98万
485 极狐考拉 停售 122辆 11.98万
486 泰钽700 122辆 27.58-42.98万
487 星海V6 122辆 8.99-10.49万
488 曹操60 121辆 11.98-16.98万
489 奥迪Q6 120辆 46.76-61.06万
490 smart精灵#6 113辆 17.99-22.99万
491 传祺向往S9 113辆 22.99-25.99万
492 红旗HS7 PHEV 111辆 29.08-34.58万
493 海狮07EV 停售 107辆 18.98-23.98万
494 smart精灵#3 107辆 16.49-25.99万
495 哈弗枭龙MAX PHEV 107辆 13.18-16.98万
496 凌宝BOX 105辆 4.19-6.19万
497 宝骏享境 105辆 12.98-18.88万
498 ID.4 CROZZ 104辆 14.99-20.76万
499 大家7 104辆 18.99-25.98万
500 创维EV6 103辆 9.88-22.88万
501 星途揽月 102辆 18.99-23.99万
502 纳米06 102辆 8.99-11.99万
503 标致508L 100辆 16.37-19.47万
504 雷凌 99辆 12.98-14.88万
505 深蓝S09 98辆 23.99-30.99万
506 别克E5 97辆 16.99-18.99万
507 星途瑶光C-DM 97辆 13.79-28.68万
508 蔚来ET9 97辆 76.80-83.80万
509 94辆 16.88万
510 坦克500 93辆 35.50-36.30万
511 奔驰CLA新能源 93辆 22.90-28.56万
512 奥迪Q3 Sportback 92辆 26.38-30.18万
513 极狐 阿尔法S 停售 91辆 25.68万
514 福特智趣烈马 91辆 22.98-28.28万
515 比亚迪e3 90辆 暂无
516 星途凌云 89辆 14.99-17.98万
517 凯迪拉克CT6 87辆 36.99-42.99万
518 奥迪Q6L Sportback e-tron 87辆 29.98-41.98万
519 皓极 84辆 12.99-13.99万
520 智己LS7 83辆 30.99-33.99万
521 仰望U8 83辆 100.80万
522 荣威iMAX8新能源 82辆 19.99-31.98万
523 胜达 80辆 19.58-26.88万
524 五菱星驰 80辆 5.68-7.18万
525 大通G50 插电混动 80辆 13.98-19.89万
526 昊铂GT 79辆 15.38-20.39万
527 昊铂HL 78辆 26.98-31.98万
528 星海T5 78辆 15.39-16.19万
529 起亚EV5 76辆 14.98-25.58万
530 哈弗大狗PLUS PHEV 75辆 16.58-18.38万
531 轩度EV 72辆 14.99-16.99万
532 捷达VA7 71辆 9.9777-12.9777万
533 勇士 70辆 14.98-15.98万
534 阿维塔11 69辆 28.99-42.99万
535 广汽本田P7 69辆 19.99-21.89万
536 凯迪拉克XT6 66辆 44.99-50.99万
537 标致4008 62辆 15.97-16.87万
538 现代ix35 61辆 12.18-14.28万
539 凌宝Uni 61辆 3.48-4.18万
540 昊铂A800 61辆 18.98-29.98万
541 威朗 59辆 12.89-15.89万
542 易至EV3 58辆 6.28-6.68万
543 颐驰06 55辆 20.46万
544 沃尔沃EM90 52辆 81.80万
545 驱逐舰05 51辆 10.18-12.18万
546 睿蓝8 51辆 12.78-13.78万
547 五菱星光S 50辆 9.98-12.98万
548 海豹 停售 49辆 17.58-23.98万
549 宋L EV 48辆 18.98-24.98万
550 星海S7 48辆 11.99-21.99万
551 岚图追光L 48辆 27.99-33.99万
552 嘉华 46辆 28.89-33.99万
553 菱智新能源 46辆 10.98-16.09万
554 宋PLUS 停售 45辆 13.58-18.08万
555 传祺E9 44辆 32.28-39.28万
556 飞行家 43辆 50.98-70.08万
557 领裕 43辆 17.38-22.18万
558 睿蓝7 42辆 11.57-15.97万
559 红旗EH7 停售 42辆 20.88-28.88万
560 五菱征程 41辆 7.58-9.08万
561 领克09 EM-P 41辆 27.58万
562 悦意07 41辆 9.98-13.99万
563 探境者01 41辆 17.99万
564 比亚迪e2 停售 40辆 8.98-9.68万
565 奥迪Q5L Sportback 40辆 37.98-42.98万
566 魏牌摩卡 40辆 18.58万
567 智跑 39辆 13.98-15.78万
568 五菱E10 38辆 3.68-3.98万
569 EO 羿欧 38辆 11.98-18.48万
570 英菲尼迪QX60 34辆 37.88-51.88万
571 星途ET5 33辆 14.49-16.49万
572 羿驰05S 32辆 9.78-23.98万
573 沃尔沃EX30 31辆 20.38-26.38万
574 创维HT-i 29辆 11.68-29.98万
575 风光380 28辆 5.28-6.08万
576 骐达 26辆 8.99-11.59万
577 途安L 停售 25辆 16.68-19.58万
578 五菱缤果PLUS 24辆 7.58-9.88万
579 瑞驰C5 22辆 8.99-15.09万
580 宝骏悦也 21辆 8.08-9.08万
581 智己L7 20辆 29.99万
582 瑞风RF8 PHEV 19辆 19.99-36.99万
583 帕拉丁 19辆 16.98-29.88万
584 北京越野BJ60 18辆 23.88-28.58万
585 英菲尼迪QX50 17辆 35.08-39.18万
586 荣威D5X DMH 17辆 12.98-14.68万
587 示界06 17辆 12.58万
588 红旗天工06 15辆 17.98-24.28万
589 微蓝VELITE 6 纯电动 14辆 11.28-16.89万
590 宝马iX3 14辆 26.99-33.99万
591 星途瑶光 14辆 13.79-23.38万
592 奔驰EQE SUV 14辆 48.60-63.06万
593 沃尔沃EX90 14辆 79.59-89.49万
594 红旗HQ9 13辆 34.88-57.88万
595 灵悉L 13辆 14.98-15.58万
596 MG ES5 13辆 14.69-19.69万
597 凯威德 13辆 46.88-50.88万
598 大通G90 12辆 19.99-30.98万
599 极石01 12辆 暂无
600 福瑞迪 停售 11辆 7.88-10.48万
