| 2018年12月全国SUV销量国别排行榜完整版 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 582471 | 5737755 |
| 2 | 日本 | 160548 | 1658086 |
| 3 | 德国 | 123440 | 1089380 |
| 4 | 韩国 | 48597 | 404273 |
| 5 | 美国 | 43828 | 620664 |
| 6 | 捷克 | 9846 | 76322 |
| 7 | 法国 | 6856 | 153007 |
| 8 | 瑞典 | 6296 | 50237 |
| 9 | 英国 | 3125 | 42681 |
来源:www.fww7.com时间:2019-03-17 11:05编辑人气值: 92 次
| 2018年12月全国SUV销量国别排行榜完整版 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 582471 | 5737755 |
| 2 | 日本 | 160548 | 1658086 |
| 3 | 德国 | 123440 | 1089380 |
| 4 | 韩国 | 48597 | 404273 |
| 5 | 美国 | 43828 | 620664 |
| 6 | 捷克 | 9846 | 76322 |
| 7 | 法国 | 6856 | 153007 |
| 8 | 瑞典 | 6296 | 50237 |
| 9 | 英国 | 3125 | 42681 |
2024年6月全国SUV销量B级车排行榜完整版(批发量
133 次2025年5月全国SUV销量A级车排行榜完整版(零售量
139 次2018年8月全国SUV销量国别销量排行榜完整版
102 次2025年10月全国国产SUV销量B级车排行榜完整版(零售量
145 次2015年8月全国SUV销量同比增幅排行榜
139 次2024年1月全国SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
190 次2019年6月全国SUV销量汽车厂商排行榜完整版
164 次2022年3月全国SUV销量汽车厂商排行榜完整版
179 次2025年6月全国SUV销量B级车排行榜完整版(批发量
157 次2026年1月全国自主插电混动SUV销量排行榜完整版(零售量
159 次