| 2019年2月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 10 | 10 |
来源:www.fww7.com时间:2019-05-12 06:00编辑人气值: 83 次
| 2019年2月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 10 | 10 |
2025年1月全国国产SUV销量C级车排行榜完整版(批发量
171 次2021年12月全国自主品牌MPV销量A级车排行榜完整版
164 次2021年4月全国自主品牌MPV销量C级车排行榜完整版
185 次2017年6月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
37 次2014年9月自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜
188 次2015年11月自主品牌A00级车销量排行榜完整版
106 次2020年6月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
87 次2016年8月全国自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
25 次2022年12月全国自主MPV销量排行榜完整版
118 次2019年11月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
91 次