| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 |
| 7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
来源:www.fww7.com时间:2015-01-24 12:46编辑人气值: 86 次
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 |
| 7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
2017年1月全国自主品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
132 次2025年1月全国国产SUV销量B级车排行榜完整版(出口量
123 次2018年6月全国自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
20 次2019年8月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
117 次2019年5月自主品牌SUV销量C级/D级排行榜完整版
98 次2018年4月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
159 次2017年1月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
186 次2019年3月全国自主品牌MPV销量B级排行榜完整版
90 次2022年2月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
169 次2023年3月全国自主SUV销量排行榜完整版
123 次