| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 |
| 7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
来源:www.fww7.com时间:2015-01-24 12:46编辑人气值: 86 次
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 |
| 7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
2025年1月全国国产SUV销量A0级车排行榜完整版(零售量
106 次2020年11月全国自主车型销量排行榜完整版
153 次2014年8月自主品牌A0级车销量排行榜
207 次2021年7月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
126 次2018年6月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
65 次2017年7月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
21 次2021年11月全国自主轿车销量排行榜完整版
0 次2014年5月自主品牌MPV销量B级车销量排行榜
168 次2015年7月全国自主品牌SUV销量排行榜
164 次2020年6月自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
78 次