| 2019年7月SUV国别销量排行榜 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 335826 | 2613791 |
| 2 | 日本 | 130662 | 932492 |
| 3 | 德国 | 127372 | 790095 |
| 4 | 美国 | 48639 | 279956 |
| 5 | 韩国 | 22034 | 197776 |
| 6 | 捷克 | 7628 | 40039 |
| 7 | 法国 | 6831 | 45110 |
| 8 | 瑞典 | 5788 | 36757 |
| 9 | 英国 | 2974 | 18039 |
来源:www.fww7.com时间:2019-08-27 04:56编辑人气值: 401 次
| 2019年7月SUV国别销量排行榜 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 335826 | 2613791 |
| 2 | 日本 | 130662 | 932492 |
| 3 | 德国 | 127372 | 790095 |
| 4 | 美国 | 48639 | 279956 |
| 5 | 韩国 | 22034 | 197776 |
| 6 | 捷克 | 7628 | 40039 |
| 7 | 法国 | 6831 | 45110 |
| 8 | 瑞典 | 5788 | 36757 |
| 9 | 英国 | 2974 | 18039 |
2019年4月SUV销量B级排行榜完整版
87 次2026年5月全国SUV销量A级车排行榜完整版(出口量
165 次2014年5月全国SUV销量A0级车销量排行榜
170 次2025年4月全国SUV销量A级车排行榜完整版(出口量
166 次2025年12月全国法系SUV销量排行榜完整版
193 次2025年9月全国国产SUV销量A0级车排行榜完整版(批发量
198 次2024年1月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
149 次2023年7月高端SUV销量排行榜理完整版(零售量
0 次2014年4月SUV销量汽车厂商销量排行榜
178 次2025年7月20-25万元新能源汽车销量排行榜(零售量)
168 次