2012年10月MPV销量排行榜
                    来源:www.fww7.com时间:2014-11-19 04:24编辑人气值:  94 次
                 
							
							
                
                
                     
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 | 本年合计 | 
| 1 | 东风柳州 | 东风 | 风行菱智 | 7310 | 60406 | 
| 2 | 东风柳州 | 东风 | 风行景逸 | 6618 | 52387 | 
| 3 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 5416 | 53356 | 
| 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5108 | 45587 | 
| 5 | 一汽吉林大发 | 大发 | 一汽森雅 | 4674 | 31568 | 
| 6 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦RS | 3150 | 29513 | 
| 7 | 上海大众 | 大众 | 大众途安 | 2700 | 31712 | 
| 8 | 一汽海南 | 海马 | 海马普力马 | 1785 | 16135 | 
| 9 | 郑州日产 | 东风 | 东风帅客 | 1501 | 21987 | 
| 10 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 1280 | 13493 | 
| 11 | 沈阳华晨 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 896 | 13696 | 
| 12 | 保定长城 | 长城 | 长城腾翼V80 | 675 | 4030 | 
| 13 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 647 | 17523 | 
| 14 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 484 | 2457 | 
| 15 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 362 | 2605 | 
| 16 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 344 | 5598 | 
| 17 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰朗悦 | 338 | 3491 | 
| 18 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 280 | 3405 | 
| 19 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 202 | 15456 | 
| 20 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 150 | 1570 | 
| 21 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 138 | 2856 | 
| 22 | 奇瑞汽车 | 威麟 | 威麟V5 | 133 | 1659 | 
| 23 | 长安福特 | 福特 | 福特S-MAX | 132 | 1540 | 
| 24 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 106 | 2262 | 
| 25 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 56 | 892 | 
| 26 | 郑州日产 | 东风 | 东风御轩 | 55 | 725 | 
| 27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 48 | 946 | 
| 28 | 江铃控股 | 陆风 | 陆风风尚 | 44 | 309 | 
| 29 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优翼 | 1 | 121 | 
| 30 | 东南汽车 | 克莱斯勒 | 克莱斯勒大捷龙 | 1 | 45 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章