| 2020年4月SUV品牌销量排行榜 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
品牌 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 3 | 本田 | 66401 | 150500 |
| 2 | 2 | 哈弗 | 57098 | 163303 |
| 3 | 1 | 吉利汽车 | 56949 | 179189 |
| 4 | 4 | 大众 | 53977 | 142960 |
| 5 | 6 | 丰田 | 39977 | 107963 |
| 6 | 5 | 长安 | 39306 | 137120 |
| 7 | 7 | 日产 | 28985 | 81612 |
| 8 | 8 | 宝马 | 23915 | 66348 |
| 9 | 10 | 奥迪 | 21542 | 60480 |
| 10 | 13 | 比亚迪 | 19775 | 56482 |
| 11 | 14 | 别克 | 17659 | 47035 |
| 12 | 11 | 奔驰 | 17481 | 58315 |
| 13 | 9 | 奇瑞 | 17086 | 63107 |
| 14 | 18 | 起亚 | 16012 | 37355 |
| 15 | 12 | 广汽传祺 | 13516 | 57552 |
| 16 | 16 | 荣威 | 12888 | 44749 |
| 17 | 17 | 名爵 | 12821 | 43916 |
| 18 | 20 | 现代 | 12740 | 34792 |
| 19 | 15 | 长安欧尚 | 10869 | 46897 |
| 20 | 23 | 凯迪拉克 | 10510 | 26653 |
| 21 | 19 | 捷达 | 10362 | 35937 |
| 22 | 27 | 红旗 | 9377 | 22146 |
| 23 | 25 | 福特 | 9295 | 24138 |
| 24 | 21 | 宝骏 | 8794 | 32947 |
| 25 | 28 | 马自达 | 7641 | 19142 |
| 26 | 31 | 沃尔沃 | 6969 | 16186 |
| 27 | 32 | WEY | 6070 | 15971 |
| 28 | 26 | 奔腾 | 6016 | 22524 |
| 29 | 30 | SWM斯威汽车 | 5798 | 16486 |
| 30 | 22 | 捷途 | 5760 | 27292 |
| 31 | 33 | 三菱 | 4993 | 15652 |
| 32 | 24 | 东风风光 | 4735 | 24515 |
| 33 | 29 | 雪佛兰 | 4611 | 16733 |
| 34 | 35 | 领克 | 4230 | 11103 |
| 35 | 34 | 新宝骏 | 3559 | 11387 |
| 36 | 37 | Jeep | 3502 | 11101 |
| 37 | 38 | 斯柯达 | 3430 | 9144 |
| 38 | 41 | 蔚来 | 3155 | 6993 |
| 39 | 43 | 路虎 | 3003 | 6660 |
| 40 | 40 | 江淮 | 2700 | 7999 |
| 41 | 45 | 理想汽车 | 2622 | 5518 |
| 42 | 42 | 启辰 | 2507 | 6945 |
| 43 | 39 | 北京汽车 | 2378 | 8131 |
| 44 | 36 | 东风风行 | 1965 | 11102 |
| 45 | 57 | 野马汽车 | 1565 | 2565 |
| 46 | 49 | 潍柴汽车 | 1521 | 3942 |
| 47 | 52 | 雪铁龙 | 1491 | 3545 |
| 48 | 62 | 英菲尼迪 | 1410 | 2110 |
| 49 | 48 | 威马汽车 | 1388 | 4155 |
| 50 | 44 | 东风风神 | 1357 | 6641 |
| 51 | 58 | 北京 | 1245 | 2564 |
| 52 | 53 | 标致 | 1214 | 3440 |
| 53 | 55 | 讴歌 | 1164 | 2737 |
| 54 | 60 | 小鹏汽车 | 1008 | 2427 |
| 55 | 50 | 星途 | 951 | 3940 |
| 56 | 54 | 东南 | 939 | 3246 |
| 57 | 59 | 哪吒汽车 | 815 | 2534 |
| 58 | 51 | 宝沃 | 775 | 3562 |
| 59 | 67 | 雷诺 | 710 | 1240 |
| 60 | 69 | 观致 | 710 | 1176 |
| 61 | 56 | 凯翼 | 706 | 2712 |
| 62 | 47 | 汉腾 | 656 | 4290 |
| 63 | 63 | 北汽制造 | 525 | 1589 |
| 64 | 66 | 欧尚汽车 | 501 | 1499 |
| 65 | 68 | 腾势 | 433 | 1231 |
| 66 | 61 | 中华 | 421 | 2221 |
| 67 | 65 | 广汽新能源 | 420 | 1507 |
| 68 | 46 | 大乘汽车 | 403 | 4707 |
| 69 | 64 | 海马 | 368 | 1532 |
| 70 | 70 | 北汽幻速 | 298 | 657 |
| 71 | 76 | 捷豹 | 258 | 510 |
| 72 | 77 | 国机智骏 | 149 | 320 |
| 73 | 71 | 金杯 | 120 | 611 |
| 74 | 75 | 北汽昌河 | 100 | 536 |
| 75 | 81 | 比速汽车 | 96 | 181 |
| 76 | 83 | 猎豹汽车 | 83 | 97 |
| 77 | 73 | 开瑞 | 79 | 588 |
| 78 | 72 | 北汽新能源 | 77 | 605 |
| 79 | 74 | 上汽MAXUS | 72 | 543 |
| 80 | 85 | 力帆汽车 | 57 | 58 |
| 81 | 82 | 江铃集团新能源 | 32 | 112 |
| 82 | 80 | 云度 | 25 | 252 |
| 83 | 79 | 潍柴英致 | 10 | 262 |
| 84 | 89 | 广汽集团 | 7 | 20 |
| 85 | 88 | 欧拉 | 5 | 23 |
| 86 | 84 | 福田 | 4 | 96 |
| 86 | 87 | 纳智捷 | 4 | 24 |
| 88 | 78 | 思铭 | 2 | 267 |
| 88 | 86 | DS | 2 | 32 |
| 88 | 90 | 一汽 | 2 | 2 |
