| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2013年 8月销量 |
2014年 8月销量 |
同比 |
| 1 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 1096 | 12391 | 1030.57% |
| 2 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 20 | 207 | 935.00% |
| 3 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 203 | 698 | 243.84% |
| 4 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 1555 | 4436 | 185.27% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 474 | 1135 | 139.45% |
| 6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 551 | 1314 | 138.48% |
| 7 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 444 | 949 | 113.74% |
| 8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 781 | 1610 | 106.15% |
| 9 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2800 | 5272 | 88.29% |
| 10 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 3 | 5 | 66.67% |
| 11 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 3607 | 5988 | 66.01% |
| 12 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 5059 | 7675 | 51.71% |
| 13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 4024 | 5864 | 45.73% |
| 14 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5951 | 8572 | 44.04% |
| 15 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8691 | 12114 | 39.39% |
| 16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 5031 | 7007 | 39.28% |
| 17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 3364 | 4575 | 36.00% |
| 18 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 820 | 1102 | 34.39% |
| 19 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1430 | 1921 | 34.34% |
| 20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7115 | 9425 | 32.47% |
| 21 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4892 | 6300 | 28.78% |
| 22 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 16996 | 21575 | 26.94% |
| 23 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 524 | 661 | 26.15% |
| 24 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3459 | 4334 | 25.30% |
| 25 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 20968 | 25710 | 22.62% |
| 26 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 5250 | 6277 | 19.56% |
| 27 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2167 | 2590 | 19.52% |
| 28 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 1736 | 1985 | 14.34% |
| 29 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 3076 | 3451 | 12.19% |
| 30 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 4268 | 4536 | 6.28% |
| 31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6514 | 5854 | -10.13% |
| 32 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3654 | 3054 | -16.42% |
| 33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7019 | 5849 | -16.67% |
| 34 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 14049 | 11076 | -21.16% |
| 35 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15393 | 11958 | -22.32% |
| 36 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3520 | 2716 | -22.84% |
| 37 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9710 | 7424 | -23.54% |
| 38 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 786 | 535 | -31.93% |
| 39 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 821 | 551 | -32.89% |
| 40 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 4832 | 3219 | -33.38% |
| 41 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3518 | 2209 | -37.21% |
| 42 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 429 | 258 | -39.86% |
| 43 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 9604 | 5400 | -43.77% |
| 44 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 6742 | 3619 | -46.32% |
| 45 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 10376 | 5555 | -46.46% |
| 46 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 783 | 393 | -49.81% |
| 47 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1972 | 842 | -57.30% |
| 48 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2579 | 1092 | -57.66% |
| 49 | 川汽野马 | 野马 | 野马F10 | 227 | 91 | -59.91% |
| 50 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 2024 | 806 | -60.18% |
| 51 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 61 | 22 | -63.93% |
| 52 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 4220 | 1370 | -67.54% |
| 53 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4277 | 1323 | -69.07% |
| 54 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 687 | 120 | -82.53% |
| 55 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 37 | 6 | -83.78% |
| 56 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 70 | 7 | -90.00% |
| 57 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 31 | 3 | -90.32% |
| 58 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 885 | 53 | -94.01% |
