| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 12006 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 9762 |
| 3 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 9238 |
| 4 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 3647 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1423 |
| 6 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 484 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 451 |
| 8 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 5 |
来源:www.fww7.com时间:2015-03-17 04:28编辑人气值: 118 次
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 12006 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 9762 |
| 3 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 9238 |
| 4 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 3647 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1423 |
| 6 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 484 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 451 |
| 8 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 5 |
2016年5月全国MPV销量国别销量排行榜
19 次2015年3月MPV销量同比增幅排行榜
162 次2018年4月全国MPV销量环比增幅排行榜完整版
27 次2021年7月全国MPV销量A级车排行榜完整版
194 次2025年8月全国纯电动MPV销量排行榜完整版(批发量
164 次2018年1月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版
35 次2019年4月全国MPV厂商销量排行榜完整版
93 次2024年3月全国国产MPV销量排行榜完整版(出口量
137 次2023年12月全国合资MPV销量C级车排行榜完整版(批发量
105 次2023年9月全国自主MPV销量排行榜完整版
192 次