| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6807 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4585 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 579 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 484 |
| 5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 272 |
| 6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 187 |
来源:www.fww7.com时间:2015-03-31 09:30编辑人气值: 121 次
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6807 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4585 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 579 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 484 |
| 5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 272 |
| 6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 187 |
2025年9月全国合资纯电动MPV销量排行榜完整版(零售量
126 次2025年9月全国自主插电混动MPV销量排行榜完整版(零售量
159 次2023年12月全国合资新能源MPV销量排行榜完整版(批发量
112 次2023年1月全国德系MPV销量排行榜完整版
103 次2024年7月全国合资新能源MPV销量排行榜完整版(零售量
191 次2025年2月全国自主新能源MPV销量排行榜完整版(批发量
163 次2026年3月全国合资MPV销量B级车排行榜完整版(批发量
124 次2020年9月全国MPV销量排行榜完整版
90 次2016年10月全国MPV销量排行榜完整版
81 次2020年1月全国MPV国别销量排行榜完整版
83 次