| 2020年4月长安马自达各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达3 Axela | 8096 | 21100 | 4811 | 68.28% | 5549 | 45.90% | |||
| 马自达CX-5 | 3600 | 7808 | 1859 | 93.65% | 2959 | 21.66% | |||
| CX-8 | 65 | 193 | 45 | 44.44% | 89 | -26.97% | |||
| 马自达汇总 | 11761 | 29101 | 6715 | 75.15% | 8597 | 36.80% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 04:16编辑人气值: 143 次
| 2020年4月长安马自达各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达3 Axela | 8096 | 21100 | 4811 | 68.28% | 5549 | 45.90% | |||
| 马自达CX-5 | 3600 | 7808 | 1859 | 93.65% | 2959 | 21.66% | |||
| CX-8 | 65 | 193 | 45 | 44.44% | 89 | -26.97% | |||
| 马自达汇总 | 11761 | 29101 | 6715 | 75.15% | 8597 | 36.80% | |||
2020年7月爱驰各车型销量排行榜
173 次2020年8月福建戴姆勒各车型销量排行榜
145 次2021年12月全国长安铃木各车型销量排行榜完整版
189 次2020年4月郑州日产各车型销量排行榜
145 次2020年6月福建戴姆勒各车型销量排行榜
137 次2021年12月全国吉利汽车各车型销量排行榜完整版
171 次2022年7月全国北汽银翔各车型销量排行榜完整版
119 次2022年10月全国合资车企销量排行榜完整版
186 次2020年1月昌河各车型销量排行榜
162 次2022年11月全国车企销量排行榜完整版
200 次