| 2020年4月江铃各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 领界 | 1226 | 5343 | 1246 | -1.61% | 5945 | -79.38% | |||
| 撼路者 | 175 | 292 | 96 | 82.29% | 147 | 19.05% | |||
| 福特汇总 | 1401 | 5635 | 1342 | 4.40% | 6092 | -77.00% | |||
| 江铃汽车汇总 | 1401 | 5635 | 1342 | 4.40% | 6092 | -77.00% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 04:15编辑人气值: 137 次
| 2020年4月江铃各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 领界 | 1226 | 5343 | 1246 | -1.61% | 5945 | -79.38% | |||
| 撼路者 | 175 | 292 | 96 | 82.29% | 147 | 19.05% | |||
| 福特汇总 | 1401 | 5635 | 1342 | 4.40% | 6092 | -77.00% | |||
| 江铃汽车汇总 | 1401 | 5635 | 1342 | 4.40% | 6092 | -77.00% | |||
2020年10月东风柳汽各车型销量排行榜
157 次2020年2月理想各车型销量排行榜
166 次2020年6月广汽本田各车型销量排行榜
146 次2024年7月全国一汽海马各车型销量排行榜完整版
160 次2024年3月全国东风日产各车型销量排行榜完整版
131 次2021年11月全国吉麦新能源各车型销量排行榜完整版
201 次2021年3月东南各车型销量排行榜
215 次2020年4月上汽大众各车型销量排行榜
135 次2022年4月全国广汽三菱各车型销量排行榜完整版
163 次2022年11月全国长安马自达各车型销量排行榜完整版
135 次