| 2020年4月东风裕隆各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 裕路汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 纳智捷URX | 4 | 24 | 10 | -60.00% | 0 | 0% | |||
| 纳智捷汇总 | 4 | 24 | 10 | -60.00% | 0 | 0% | |||
| 东风裕隆汇总 | 4 | 24 | 10 | -60.00% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 04:57编辑人气值: 142 次
| 2020年4月东风裕隆各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 裕路汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 纳智捷URX | 4 | 24 | 10 | -60.00% | 0 | 0% | |||
| 纳智捷汇总 | 4 | 24 | 10 | -60.00% | 0 | 0% | |||
| 东风裕隆汇总 | 4 | 24 | 10 | -60.00% | 0 | 0% | |||
2022年2月全国广汽本田各车型销量排行榜完整版
118 次2025年8月全国国新新能源各车型销量排行榜完整版
141 次2020年9月力帆各车型销量排行榜
141 次2022年9月全国上汽乘用车各车型销量排行榜完整版
127 次2021年10月全国华晨宝马各车型销量排行榜完整版
163 次2024年1月全国长安马自达各车型销量排行榜完整版
141 次2026年4月全国开瑞汽车各车型销量排行榜完整版
170 次2020年4月东风小康各车型销量排行榜
139 次2021年3月凯翼各车型销量排行榜
236 次2024年1月全国奇瑞捷豹路虎各车型销量排行榜完整版
174 次