| 2020年7月东风乘用车各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 风神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 东风风神汇总 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 04:00编辑人气值: 143 次
| 2020年7月东风乘用车各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 风神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 东风风神汇总 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
2023年12月全国奇瑞捷豹路虎各车型销量排行榜完整版
139 次2023年12月全国北京现代各车型销量排行榜完整版
137 次2022年7月全国奇瑞捷豹路虎各车型销量排行榜完整版
165 次2021年7月全国东风小康各车型销量排行榜完整版
279 次2023年12月全国东风本田各车型销量排行榜完整版
170 次2024年9月全国长安马自达各车型销量排行榜完整版
142 次2020年6月长安铃木各车型销量排行榜
141 次2023年8月全国北京奔驰各车型销量排行榜完整版
113 次2024年9月全国一汽红旗各车型销量排行榜完整版
102 次2022年2月全国北京汽车各车型销量排行榜完整版
189 次