| 2020年7月江铃各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 领界 | 2288 | 15892 | 5219 | -56.16% | 3493 | -34.50% | |||
| 撼路者 | 266 | 1051 | 236 | 12.71% | 167 | 59.28% | |||
| 福特汇总 | 2554 | 16943 | 5455 | -53.18% | 3660 | -30.22% | |||
| 江铃汽车汇总 | 2554 | 16943 | 5455 | -53.18% | 3660 | -30.22% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 04:34编辑人气值: 136 次
| 2020年7月江铃各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 领界 | 2288 | 15892 | 5219 | -56.16% | 3493 | -34.50% | |||
| 撼路者 | 266 | 1051 | 236 | 12.71% | 167 | 59.28% | |||
| 福特汇总 | 2554 | 16943 | 5455 | -53.18% | 3660 | -30.22% | |||
| 江铃汽车汇总 | 2554 | 16943 | 5455 | -53.18% | 3660 | -30.22% | |||
2022年5月全国上汽乘用车各车型销量排行榜完整版
129 次2024年7月全国开沃汽车各车型销量排行榜完整版
165 次2023年11月全国赛力斯各车型销量排行榜完整版
197 次2021年12月全国领途汽车各车型销量排行榜完整版
146 次2024年4月全国东风小康各车型销量排行榜完整版
115 次2022年8月全国东南汽车各车型销量排行榜完整版
126 次2022年8月全国创维各车型销量排行榜完整版
111 次2025年1月全国北汽麦格纳各车型销量排行榜完整版
110 次2025年4月全国小米汽车各车型销量排行榜完整版
179 次2023年2月全国创维各车型销量排行榜完整版
138 次