| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9988 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8165 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1124 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 659 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 256 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 23 |
| 7 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 14 |
| 8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 9 |
来源:www.fww7.com时间:2015-04-03 05:01编辑人气值: 158 次
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9988 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8165 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1124 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 659 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 256 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 23 |
| 7 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 14 |
| 8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 9 |
2023年10月全国自主SUV销量排行榜完整版(零售量
177 次2021年11月全国自主品牌MPV销量C级车排行榜完整版
200 次2020年10月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
86 次2021年12月自主轿车销量排行榜
0 次2014年3月自主品牌MPV销量B级车销量排行榜
82 次2016年12月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
32 次2016年11月全国自主品牌B级/C级车销量排行榜完整版
87 次2020年8月全国自主SUV销量排行榜完整版
192 次2014年11月自主品牌A0级车销量排行榜
99 次2022年6月全国自主A级车销量排行榜完整版
184 次